Irakasgaiak eta irakasleak
- Irakasgaiak eta irakasleak: 2023-2024 ikasturtetik aurrera sartuko direnak
- Irakasgaiak eta irakasleak: 2023-2024 ikasturtea baino lehenago sartu zirenak
Ikasketa-plana: 2023-2024 ikasturtetik aurrera sartuko direnak
Planaren kodea: 7504 - Oinarrizko eta Nahitaezko irakasgaien zerrenda - (2024/2025)
Zure tutoreari buruzko informazio pertsonalizatua
Egin klik hemen ✔ irakasgai bakoitzari buruzko informazio zehatza lortzeko
Aldia | Kodea | Irakasgaia | ECTS | GAZ | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
Anual | 750490 | Master Amaierako Lana | 12 | ✔ | ||
1º S | 750401 | Geografiari buruzko informazio sistemak | 3 | ✔ | ||
1º S | 750404 | Programazio aurreratua Python-en | 3 | ✔ | ||
1º S | 750405 | Teledetekzio optikoa | 3 | ✔ | ||
1º S | 750406 | RADAR eta LiDAR teledetekzioa | 3 | ✔ | ||
1º S | 750408 | Datu espazialen analisia eta iragarpen estatistikoa | 3 | ✔ | ||
1º S | 750411 | Bereizmen espazial oso handiko irudiak: fotogrametria eta UAS | 3 | ✔ | ||
1º S | 750412 | Airetiko eta sateliteetako irudietatik informazioa ateratzea | 3 | ✔ | ||
1º S | 750414 | Espazio eta denbora datuen analisia eta iragarpen estatistikoa | 3 | ✔ | ||
2º S | 750402 | Analisi espazial aurreratua SIG tresnen bidez | 3 | ✔ | ||
2º S | 750403 | Datu-base geografikoak | 3 | ✔ | ||
2º S | 750407 | Ikerketa teknikak SIG eta teledetekzioan | 3 | ✔ | ||
2º S | 750409 | Datu espazialen azpiegiturak eta zerbitzuen bidalketa | 3 | ✔ | ||
2º S | 750410 | Web mapping-eko aplikazioen garapena | 3 | ✔ | ||
2º S | 750413 | Informazioa ateratzeko sistema adimendunak | 3 | ✔ |
Aldia | Kodea | Irakasgaia | ECTS | GAZ | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 750481 | Programazioaren hastapenak | 3 | ✔ |
Aukerako irakasgaien zerrenda
Egin klik hemen ✔ irakasgai bakoitzari buruzko informazio zehatza lortzeko
Ikasturtea | Aldia | Kodea | Irakasgaia | ECTS | GAZ | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2º S | 750415 | Kanpoko praktikak | 6 | ✔ |
Ikasketa plana: 2023-2024 ikasturtea baino lehenago sartu zirenak
Planaren kodea: 727 - Oinarrizko eta Nahitaezko irakasgaien zerrenda - (2024/2025)
Zure tutoreari buruzko informazio pertsonalizatua
Egin klik hemen ✔ irakasgai bakoitzari buruzko informazio zehatza lortzeko
Aldia | Kodea | Irakasgaia | ECTS | GAZ | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
Anual | 73123 | Master Amaierako Lana | 12 | ✔ | ||
1º S | 73114 | Geografiari buruzko informazio sistemak | 3 | ✔ | ||
1º S | 73118 | Programazio aurreratua Python-en | 3 | ✔ | ||
1º S | 73120 | Teledetekzio optikoa | 3 | ✔ | ||
1º S | 73121 | RADAR eta LiDAR teledetekzioa | 3 | ✔ | ||
1º S | 73124 | Bereizmen espazial oso handiko irudiak: fotogrametria eta UAS | 3 | ✔ | ||
1º S | 73125 | Airetiko eta sateliteetako irudietatik informazioa ateratzea | 3 | ✔ | ||
1º S | 73128 | Datu espazialen analisia eta iragarpen estatistikoa | 3 | ✔ | ||
1º S | 73129 | Espazio eta denbora datuen analisia eta iragarpen estatistikoa | 3 | ✔ | ||
2º S | 73115 | Analisi espazial aurreratua SIG tresnen bidez | 3 | ✔ | ||
2º S | 73116 | Datu-base geografikoak | 3 | ✔ | ||
2º S | 73117 | Datu espazialen azpiegiturak eta zerbitzuen bidalketa | 3 | ✔ | ||
2º S | 73119 | Web mapping-eko aplikazioen garapena | 3 | ✔ | ||
2º S | 73126 | Informazioa ateratzeko sistema adimendunak | 3 | ✔ | ||
2º S | 73127 | Ikerketa teknikak SIG eta teledetekzioan | 3 | ✔ |
Aldia | Kodea | Irakasgaia | ECTS | GAZ | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 73132 | Programazioaren hastapenak | 3 | ✔ |
Aukerako irakasgaien zerrenda
Egin klik hemen ✔ irakasgai bakoitzari buruzko informazio zehatza lortzeko
Ikasturtea | Aldia | Kodea | Irakasgaia | ECTS | GAZ | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2º S | 73122 | Kanpoko praktikak | 6 | ✔ |