Ikasketa-plana
- Acceso a partir del curso 2023-2024 (plan de estudios 7504)
- Acceso anterior al curso 2023-2024 (plan de estudios 727)
Acceso a partir del curso 2023-2024 (plan de estudios 7504)
Definición general del plan de estudios
Asignaturas | ECTS |
---|---|
Obligatorias | 42 |
Prácticas/Optativas | 6 |
Trabajo fin de máster | 12 |
Total | 60 |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
750481 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | Comp. Form. | 3 |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
750401 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | Obligatoria | 3 |
750402 | ANÁLISIS ESPACIAL AVANZADO MEDIANTE HERRAMIENTAS SIG | Obligatoria | 3 |
750403 | BASES DE DATOS GEOGRÁFICAS | Obligatoria | 3 |
750404 | PROGRAMACIÓN AVANZADA EN PYTHON | Obligatoria | 3 |
750405 | TELEDETECCIÓN ÓPTICA | Obligatoria | 3 |
750406 | TELEDETECCIÓN RADAR Y LiDAR | Obligatoria | 3 |
750407 | TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN SIG Y TELEDETECCIÓN | Obligatoria | 3 |
750408 | ANÁLISIS Y PREDICCIÓN ESTADÍSTICA DE DATOS ESPACIALES | Obligatoria | 3 |
750409 | INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES Y PUBLICACIÓN DE SERVICIOS | Obligatoria | 3 |
750410 | DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MAPP | Obligatoria | 3 |
750411 | IMÁGENES DE MUY ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL: FOTOGRAMETRÍA Y UAS | Obligatoria | 3 |
750412 | EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN DE IMÁGENES AÉREAS Y DE SATÉLITE | Obligatoria | 3 |
750413 | SISTEMAS INTELIGENTES PARA LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN | Obligatoria | 3 |
750414 | ANÁLISIS Y PREDICCIÓN ESTADÍSTICA DE DATOS ESPACIO-TEMPORALES | Obligatoria | 3 |
750415 | PRÁCTICAS EN EMPRESA | Prácticas/Optativa | 6 |
750416 | PLANIFICACIÓN DE REDES DE TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RUTAS | Optativa | 3 |
750417 | GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES | Optativa | 3 |
750490 | TRABAJO FIN DE MÁSTER | TFM | 12 |
Optatividad
Las asignaturas optativas y especialidades que se ofertan para cada curso académico se aprueban anualmente en la programación docente. Consultar la oferta de este curso
Mención Internacional
Si has superado un mínimo de 30 ECTS cursados en la UPNA en cualquier idioma extranjero y has participado en un programa de movilidad internacional, antes de solicitar tu título podrás pedir que en tu certificdo académico personal y en el Suplemento Europeo al Título conste que has obtenido el título con "Mención Internacional" Cómo tramitar.
Acceso anterior al curso 2023-2024 (plan de estudios 727)
Definición general del plan de estudios
Asignaturas | ECTS |
---|---|
3 módulos obligatorios | 42 |
Prácticas externas o 2 asignaturas optativas | 6 |
Trabajo fin de máster | 12 |
Total | 60 |
MÓDULO / ASIGNATURAS | SEMESTRE | ECTS |
---|---|---|
MÓDULO 1. 1: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (Obligatorio) | 18 | |
Análisis SIG | ||
- 1.1.A. 73114 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | 1 | 3 |
- 1.1.B. 73115 ANÁLISIS ESPACIAL AVANZADO MEDIANTE HERRAMIENTAS SIG | 1 | 3 |
Bases de datos e infraestructuras de datos espaciales | ||
- 1.2.A. 73116 BASES DE DATOS GEOGRÁFICAS | 1 | 3 |
- 1.2.B. 73117 INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES Y PUBLICACIÓN DE SERVICIOS | 2 | 3 |
Programación SIG | ||
- 1.3.A. 73118 PROGRAMACIÓN AVANZADA EN PYTHON | 1 | 3 |
- 1.3.B. 73119 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MAPPING | 2 | 3 |
MÓDULO 2. TELEDETECCIÓN (Obligatorio) | 15 | |
Procesado de imágenes remotas | ||
- 2.1.A. 73120 TELEDETECCIÓN ÓPTICA | 1 | 3 |
- 2.1.B. 73121 TELEDETECCIÓN RADAR Y LiDAR | 1 | 3 |
- 2.1.C. 73124 IMÁGENES DE MUY ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL: FOTOGRAMETRÍA Y UAS | 2 | 3 |
Extracción de información de imágenes remotas | ||
- 2.2.A. 73125 EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN DE IMÁGENES AÉREAS Y DE SATÉLITE | 2 | 3 |
- 2.2.B. 73126 SISTEMAS INTELIGENTES PARA LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN | 2 | 3 |
MÓDULO 3. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO (Obligatorio) | 9 | |
Investigación en SIG y teledetección | ||
- 3.1.A. 73127 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN SIG Y TELEDETECCIÓN | 1 | 3 |
Análisis y predicción estadística | ||
- 3.2.A. 73128 ANÁLISIS Y PREDICCIÓN ESTADÍSTICA DE DATOS ESPACIALES | 1 | 3 |
- 3.2.B. 73129 ANÁLISIS Y PREDICCIÓN ESTADÍSTICA DE DATOS ESPACIO-TEMPORALES | 2 | 3 |
MÓDULO 4. APLICACIONES (Optativo) | 6 | |
Aplicaciones | ||
- 4.1.A. 73122 PRÁCTICAS EN EMPRESA | 2 | 6 |
- 4.1.B. 73130 PLANIFICACIÓN DE REDES DE TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RUTAS | 2 | 3 |
- 4.1.C. 73131 GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES | 2 | 3 |
MÓDULO 5: TFM (Obligatorio) | ||
73123 TRABAJO FIN DE MÁSTER | 2 | 12 |
OCTUBRE-NOVIEMBRE | DICIEMBRE-FEBRERO | FEBRERO-ABRIL | MAYO-JUNIO |
---|---|---|---|
MÓDULO 1: SIG (18 ECTS) | |||
1.1.A. Sistemas de Información Geográfica | 1.1.B. Análisis espacial avanzado mediante herramientas SIG 1.2.A. Bases de datos geográficas 1.3.A. Programación avanzada en Python |
1.2.B. Infraestructuras de datos espaciales y publicación de servicios | 1.3.B. Desarrollo de aplicaciones web mapping |
MÓDULO 2: TELEDETECCIÓN (15 ECTS) | |||
2.1.A. Teledetección óptica | 2.1.B. Teledetección RADAR y LiDAR | 2.1.C. Imágenes de muy alta resolución espacial: fotogrametría y UAS 2.2.A. Extracción de información de imágenes aéreas y de satélite |
2.2.B. Sistemas inteligentes para la extracción de información |
MÓDULO 3: HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO (9 ECTS) | MÓDULO 4: APLICACIONES | ||
3.1.A. Técnicas de investigación en SIG y teledetección 3.2.A. Análisis y predicción estadística de datos espaciales |
3.2.B. Análisis y predicción estadística de datos espacio-temporales | 4.1.A. Prácticas en empresa 4.1.B. Planificación de redes de transporte y gestión de rutas< 4.1.C. Gestión de emergencias y desastres naturales |
|
CF. Fundamentos de programacion | |||
Trabajo fin de máster (12 ECTS) |
Las asignaturas (de 3 ECTS cada una) se imparten en subsemestres, de forma que el semestre de otoño queda dividido en dos (1A y 1B) y el de primavera también (2A y 2B). De este modo se imparten cuatro asignaturas de forma simultánea y se evalúan al finalizar cada subsemestre. En la siguiente tabla se detalla la organización temporal del Máster:
Complementos formativos
- Se oferta un complemento formativo en Fundamentos de Programación para los estudiantes admitidos cuyo perfil de ingreso no coincida con el Graduado en Ingeniería (o titulaciones antiguas equivalentes) y que no hayan desarrollado en cursos posteriores las competencias en programación necesarias para iniciar el Máster adecuadamente. La Comisión Académica determinará la lista de estudiantes admitidos al Máster que deberán cursar dicho complemento.
- El complemento formativo equivale al módulo de programación que los graduados en ingeniería cursan en asignaturas básicas de informática, tendrá una extensión de 3 créditos ECTS y se impartirá durante el primer semestre.
Prácticas en empresa
Los alumnos matriculados en prácticas en empresa podrán:
- Establecer su prioridad de destino en una lista de empresas que se hará pública con suficiente antelación.
La asignación se realizará conforme a la calificación media obtenida en la evaluación ordinaria de las asignturas del 1º semestre - Proponer una empresa destino en la que realizar las prácticas.
Será la Comisión Académica del Máster la que acepte o deniegue las propuestas de forma razonada. - Podrán realizarse en grupos de Investigación de la Universidad, en el marco de Convenios OTRI, excepcionalmente, y previo acuerdo de la Comisión Académica del Máster.
Hasta la fecha, se han suscrito convenios para la realización de prácticas curriculares con las siguientes entidades.
Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
- Consistirá en la realización, presentación y defensa de un trabajo original realizado individualmente ante un tribunal universitario.
- De naturaleza investigadora o profesional, debe sintetizar las competencias adquiridas en las enseñanzas.
- Para elegir la temática del TFM se considera clave la asignatura 3.1.A. Técnicas de investigación
Lista de asignaturas
- 73114 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
- 73115 ANÁLISIS ESPACIAL AVANZADO MEDIANTE HERRAMIENTAS SIG
- 73116 BASES DE DATOS GEOGRÁFICAS
- 73117 INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES Y PUBLICACIÓN DE SERVICIOS
- 73118 PROGRAMACIÓN AVANZAD EN PYTHON
- 73119 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MAPPING
- 73120 TELEDETECCIÓN ÓPTICA
- 73121 TELEDETECCIÓN RADAR Y LiDAR
- 73124 IMÁGENES DE MUY ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL: FOTOGRAMETRÍA Y UAS
- 73125 EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN DE IMÁGENES AÉREAS Y DE SATÉLITE
- 73126 SISTEMAS INTELIGENTES PARA LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN
- 73127 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN SIG Y TELEDETECCIÓN
- 73128 ANÁLISIS Y PREDICCIÓN ESTADÍSTICA DE DATOS ESPACIALES
- 73129 ANÁLISIS Y PREDICCIÓN ESTADÍSTICA DE DATOS ESPACIO-TEMPORALES
- 73122 PRÁCTICAS EN EMPRESA
- 73130 PLANIFICACIÓN DE REDES DE TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RUTAS
- 73131 GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES
- 73123 TRABAJO FIN DE MÁSTER
- 73132 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN (complemento formativo)
Optatividad
Las asignaturas optativas y especialidades que se ofertan para cada curso académico se aprueban anualmente en la programación docente. Consultar la oferta de este curso
Mención Internacional
Si has superado un mínimo de 30 ECTS cursados en la UPNA en cualquier idioma extranjero y has participado en un programa de movilidad internacional, antes de solicitar tu título podrás pedir que en tu certificdo académico personal y en el Suplemento Europeo al Título conste que has obtenido el título con "Mención Internacional" Cómo tramitar.