Asignaturas y profesorado
- Asignaturas y profesorado: acceso a partir del curso 2023-2024
- Asignaturas y profesorado: acceso anterior al curso 2023-2024
Plan de estudios: acceso a partir del curso 2023-2024
Código de plan: 7504 - Lista de asignaturas Básicas y Obligatorias - (2024/2025)
Información personalizada sobre tu tutor o tutora.
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
Anual | 750490 | Trabajo Fin de Máster | 12 | ✔ | ||
1º S | 750401 | Sistemas de Información Geográfica | 3 | ✔ | ||
1º S | 750404 | Programación avanzada en Python | 3 | ✔ | ||
1º S | 750405 | Teledetección óptica | 3 | ✔ | ||
1º S | 750406 | Teledetección RADAR y LiDAR | 3 | ✔ | ||
1º S | 750408 | Análisis y predicción estadística de datos espaciales | 3 | ✔ | ||
1º S | 750411 | Imágenes de muy alta resolución espacial: fotogrametría y UAS | 3 | ✔ | ||
1º S | 750412 | Extracción de información de imágenes aéreas y de satélite | 3 | ✔ | ||
1º S | 750414 | Análisis y predicción estadística de datos espacio-temporales | 3 | ✔ | ||
2º S | 750402 | Análisis espacial avanzado mediante herramientas SIG | 3 | ✔ | ||
2º S | 750403 | Bases de datos geográficas | 3 | ✔ | ||
2º S | 750407 | Técnicas de investigación en SIG y teledetección | 3 | ✔ | ||
2º S | 750409 | Infraestructuras de datos espaciales y publicación de servicios | 3 | ✔ | ||
2º S | 750410 | Desarrollo de aplicaciones web mapping | 3 | ✔ | ||
2º S | 750413 | Sistemas inteligentes para la extracción de información | 3 | ✔ |
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 750481 | Fundamentos de programación | 3 | ✔ |
Lista de asignaturas Optativas
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Curso | Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2º S | 750415 | Prácticas externas | 6 | ✔ |
Plan de estudios: acceso anterior al curso 2023-2024
Código de plan: 727 - Lista de asignaturas Básicas y Obligatorias - (2024/2025)
Información personalizada sobre tu tutor o tutora.
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
Anual | 73123 | Trabajo Fin de Máster | 12 | ✔ | ||
1º S | 73114 | Sistemas de Información Geográfica | 3 | ✔ | ||
1º S | 73118 | Programación avanzada en Python | 3 | ✔ | ||
1º S | 73120 | Teledetección óptica | 3 | ✔ | ||
1º S | 73121 | Teledetección RADAR y LiDAR | 3 | ✔ | ||
1º S | 73124 | Imágenes de muy alta resolución espacial: fotogrametría y UAS | 3 | ✔ | ||
1º S | 73125 | Extracción de información de imágenes aéreas y de satélite | 3 | ✔ | ||
1º S | 73128 | Análisis y predicción estadística de datos espaciales | 3 | ✔ | ||
1º S | 73129 | Análisis y predicción estadística de datos espacio-temporales | 3 | ✔ | ||
2º S | 73115 | Análisis espacial avanzado mediante herramientas SIG | 3 | ✔ | ||
2º S | 73116 | Bases de datos geográficas | 3 | ✔ | ||
2º S | 73117 | Infraestructuras de datos espaciales y publicación de servicios | 3 | ✔ | ||
2º S | 73119 | Desarrollo de aplicaciones web mapping | 3 | ✔ | ||
2º S | 73126 | Sistemas inteligentes para la extracción de información | 3 | ✔ | ||
2º S | 73127 | Técnicas de investigación en SIG y teledetección | 3 | ✔ |
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 73132 | Fundamentos de programación | 3 | ✔ |
Lista de asignaturas Optativas
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Curso | Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2º S | 73122 | Prácticas externas | 6 | ✔ |