Irakasgaiak eta irakasleak
.
Planaren kodea: 7218 - Oinarrizko eta Nahitaezko irakasgaien zerrenda - (2024/2025)
Zure tutoreari buruzko informazio pertsonalizatua
Egin klik hemen ✔ irakasgai bakoitzari buruzko informazio zehatza lortzeko
Aldia | Kodea | Irakasgaia | ECTS | GAZ | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 721801 | SISTEMA EOLIKOAK | 6 | ✔ | ||
1º S | 721802 | SISTEMA FOTOVOLTAIKOAK | 6 | ✔ | ||
1º S | 721803 | POTENTZIA-ELEKTRONIKA | 4.5 | ✔ | ||
1º S | 721804 | SORGAILU ELEKTRIKOAK | 4.5 | ✔ | ||
1º S | 721805 | TURBINA EOLIKOAK ETA SORGAILU FOTOVOLTAIKOAK | 3 | ✔ | ||
1º S | 721806 | ITURRI BERRIZTAGARRIETAKO ENERGIA SAREAN INTEGRATZEA | 3 | ✔ | ||
1º S | 721807 | POTENTZIA-SISTEMA ELEKTRIKOAK | 3 | ✔ | ||
2º S | 721808 | ENERGIA BERRIZTAGARRIETAKO PROIEKTUEN BIDERAGARRITASUNA | 3 | ✔ | ||
2º S | 721809 | ENERGIA ELEKTRIKOA GORDETZEA | 4.5 | ✔ | ||
2º S | 721810 | PARKE EOLIKOAK ETA INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOAK | 4.5 | ✔ | ||
2º S | 721811 | ENERGIA BERRIZTAGARRIETAN OINARRITUTAKO POTENTZIA-SISTEMA ELEKTRIKOAK | 3 | ✔ | ||
2º S | 721890 | Master Amaierako Lana | 15 | ✔ |
Aldia | Kodea | Irakasgaia | ECTS | GAZ | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 721881 | POTENTZIA-SISTEMA ELEKTRIKO ETA ELEKTRONIKOAK | 6 | ✔ |
Aukerako irakasgaien zerrenda: Planaren kodea: 7218 --2024/2025
No existe la información solicitada