Asignaturas y profesorado
.
Código de plan: 7218 - Lista de asignaturas Básicas y Obligatorias - (2024/2025)
Información personalizada sobre tu tutor o tutora.
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 721801 | SISTEMAS EÓLICOS | 6 | ✔ | ||
1º S | 721802 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 6 | ✔ | ||
1º S | 721803 | ELECTRÓNICA DE POTENCIA | 4.5 | ✔ | ||
1º S | 721804 | GENERADORES ELÉCTRICOS | 4.5 | ✔ | ||
1º S | 721805 | TURBINAS EÓLICAS Y GENERADORES FOTOVOLTAICOS | 3 | ✔ | ||
1º S | 721806 | INTEGRACIÓN EN RED DE ENERGÍAS RENOVABLES | 3 | ✔ | ||
1º S | 721807 | SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | 3 | ✔ | ||
2º S | 721808 | VIABILIDAD DE PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES | 3 | ✔ | ||
2º S | 721809 | ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 4.5 | ✔ | ||
2º S | 721810 | PARQUES EÓLICOS Y PLANTAS FOTOVOLTAICAS | 4.5 | ✔ | ||
2º S | 721811 | SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA BASADOS EN ENERGÍAS RENOVABLES | 3 | ✔ | ||
2º S | 721890 | Trabajo Fin de Máster | 15 | ✔ |
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 721881 | SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE POTENCIA | 6 | ✔ |
Lista de asignaturas Optativas: Código de plan: 7218 --2024/2025
No existe la información solicitada