Ikasketa-plana
- Acceso a partir del curso 2023-2024 (plan de estudios 509)
- Acceso anterior al curso 2023-2024 (plan de estudios 501)
Acceso a partir del curso 2023-2024 (plan de estudios 509)
Definición general del plan de estudios
Materias | ECTS |
---|---|
Formación básica (FB) | 60 |
Obligatorias (OB) | 102 |
Optativas | 66 |
Trabajo fin de grado | 12 |
Total | 240 |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
509101 | MATEMÁTICAS I | Básica | 6 | 1 |
509102 | INFORMÁTICA | Básica | 6 | 1 |
509103 | EXPRESIÓN GRÁFICA | Básica | 6 | 1 |
509104 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | Básica | 6 | 1 |
509105 | EMPRESA | Básica | 6 | 1 |
509106 | QUÍMICA | Básica | 6 | 2 |
509107 | BIOLOGÍA | Básica | 6 | 2 |
509108 | GEOMORFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA | Básica | 6 | 2 |
509109 | MATEMÁTICAS II | Básica | 6 | 2 |
509110 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | Obligatoria | 6 | 2 |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
509201 | TÉCNICAS TOPOGRÁFICAS | Obligatoria | 6 | 1 |
509202 | EDAFOLOGÍA | Obligatoria | 6 | 1 |
509203 | ORGANOGRAFÍA, TAXONOMÍA Y FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS | Obligatoria | 6 | 1 |
509204 | FISIOLOGÍA ANIMAL | Obligatoria | 3 | 1 |
509205 | AGRONOMÍA | Obligatoria | 3 | 1 |
509206 | MICROBIOLOGÍA | Obligatoria | 3 | 1 |
509207 | RESISTENCIA DE MATERIALES | Obligatoria | 3 | 1 |
509208 | ESTADÍSTICA | Básica | 6 | 2 |
509209 | HIDRÁULICA | Obligatoria | 6 | 2 |
509210 | PRODUCCIONES ANIMALES | Obligatoria | 6 | 2 |
509211 | FITOTECNIA | Obligatoria | 6 | 2 |
509212 | FISIOLOGÍA VEGETAL | Obligatoria | 3 | 2 |
509213 | BIOTECNOLOGÍA VEGETAL | Obligatoria | 3 | 2 |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
509301 | MÁQUINAS AGRÍCOLAS | Obligatoria | 6 | 1 |
509302 | ELECTROTECNIA | Obligatoria | 6 | 1 |
509303 | BASES DE LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS | Obligatoria | 6 | 1 |
509xxx | ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE MENCIÓN (*) | Optativo | 12 | 1 |
509304 | ECONOMÍA AGRARIA | Obligatoria | 6 | 2 |
509xxx | ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE MENCIÓN (*) | Optativo | 24 | 2 |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
509401 | GESTIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS | Obligatoria | 6 | 1 |
509402 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL | Obligatoria | 6 | 1 |
5094xx | ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE MENCIÓN (*) | Optativo | 12 | 1 |
5094xx | ASIGNATURAS OPTATIVAS | Optativo | 6 | 1 |
509403 | PROYECTOS | Obligatoria | 6 | 2 |
5094xx | ASIGNATURAS OPTATIVAS | Optativo | 12 | 2 |
509891 | TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 12 | 2 |
(*) La optatividad permite obtener alguna de las siguientes menciones:
- Mención en Explotaciones agroganaderas
- Mención en Hortofruticultura, jardinería y paisaje
- Mención en Industrias agroalimentarias
- Mención en Ingeniería del Medio Rural
Menciones y optatividad
Las asignaturas optativas y menciones que se ofertan para cada curso académico se aprueban anualmente en la programación docente. Consultar la oferta de este curso en el apartado Asignaturas y Profesorado.
El Plan de Estudios prevé que debe obtenerse una mención junto al título. Para obtener una mención se han de cursar 48 ECTS de asignaturas propias de la mención. El resto de optatividad exigida por el plan de estudios (18 ECTS) podrá completarse mediante cualquier otra asignatura optativa del plan o mediante la realización de actividades de formación complementaria. Las asignaturas correspondientes a las menciones se distribuyen en el plan de estudios del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural de la siguiente forma:
Curso | Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 509xxx | OBLIGATORIAS DE MENCIÓN (consultar cada mención) | Optativa | 12 |
3 | 6 | 509xxx | OBLIGATORIAS DE MENCIÓN (consultar cada mención) | Optativa | 24 |
4 | 7 | 509xxx | OBLIGATORIAS DE MENCIÓN (consultar cada mención) | Optativa | 12 |
4 | 7 | 509xxx | OPTATIVAS (ver cuadro al final del documento) | Optativa | 6 |
4 | 8 | 509xxx | OPTATIVAS (ver cuadro al final del documento) | Optativa | 12 |
Curso | Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 509305 | MEJORA DEL ANIMAL Y SUS PRODUCTOS | Ob. mención | 6 |
3 | 5 | 509306 | ALIMENTACIÓN Y REPRODUCCIÓN ANIMAL | Ob. mención | 6 |
3 | 6 | 509307 | CULTIVOS EXTENSIVOS | Ob. mención | 6 |
3 | 6 | 509308 | GESTIÓN DE EXPLOTACIONES AGROGANADERAS | Ob. mención | 6 |
3 | 6 | 509309 | ELECTRIFICACIÓN DE EXPLOTACIONES AGROGANADERAS | Ob. mención | 3 |
3 | 6 | 509310 | CONSTRUCCIONES AGROGANADERAS | Ob. mención | 3 |
3 | 6 | 509311 | MECANIZACIÓN AGROGANADERA | Ob. mención | 3 |
3 | 6 | 509312 | RIEGOS | Ob. mención | 3 |
4 | 7 | 509404 | BIOSEGURIDAD Y BIENESTAR ANIMAL | Ob. mención | 6 |
4 | 7 | 509405 | TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN VEGETAL | Ob. mención | 6 |
4 | 7 | 509xxx | OPTATIVAS (**) | Optativa | 6 |
4 | 8 | 509xxx | OPTATIVAS (**) | Optativa | 12 |
(**) Ver cuadro de optatividad al final del documento
Curso | Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 509313 | ARBORICULTURA | Ob. mención | 6 |
3 | 5 | 509314 | MEJORA GENÉTICA VEGETAL | Ob. mención | 6 |
3 | 6 | 509315 | PRODUCCIÓN DE PLANTA Y VIVEROS | Ob. mención | 6 |
3 | 6 | 509316 | HORTICULTURA | Ob. mención | 6 |
3 | 6 | 509317 | HIDROLOGÍA Y TECNOLOGÍAS DEL MEDIO RURAL | Ob. mención | 6 |
3 | 6 | 509318 | FLORICULTURA, JARDINERÍA Y PAISAJISMO | Ob. mención | 6 |
3 | 7 | 509406 | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PAISAJE | Ob. mención | 6 |
3 | 7 | 509407 | PLAGAS Y ENFERMEDADES | Ob. mención | 6 |
4 | 7 | 509xxx | OPTATIVAS (**) | Optativa | 6 |
4 | 8 | 509xxx | OPTATIVAS (***) | Optativa | 12 |
(**) Ver cuadro de optatividad al final del documento
Curso | Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 509319 | PROCESOS TÉRMICOS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | Optativa | 6 |
3 | 5 | 509320 | PRINCIPIOS Y CÁCULO DE OPERACIONES EN LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS | Optativa | 6 |
3 | 6 | 509321 | CONSTRUCCIONES AGROINDUSTRIALES | Optativa | 6 |
3 | 6 | 509322 | INSTALACIONES AUXILIARES EN LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS | Optativa | 6 |
3 | 6 | 509323 | PROCESOS NO TÉRMICOS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | Optativa | 6 |
3 | 6 | 509324 | INGENIERÍA DE ALIMENTOS | Optativa | 6 |
3 | 7 | 509408 | GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD | Optativa | 6 |
3 | 7 | 509409 | DISEÑO Y CONTROL DE PROCESOS | Optativa | 6 |
4 | 7 | 509xxx | OPTATIVAS (**) | Optativa | 6 |
4 | 8 | 509xxx | OPTATIVAS (**) | Optativa | 12 |
(**) Ver cuadro de optatividad al final del documento
Curso | Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 509325 | VÍAS RURALES Y MECÁNICA DE SUELOS | Optativa | 6 |
3 | 5 | 509326 | RIEGOS Y DRENAJES | Optativa | 6 |
3 | 6 | 509327 | ELECTRIFICACIÓN RURAL | Optativa | 6 |
3 | 6 | 509328 | TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | Optativa | 6 |
3 | 6 | 509329 | INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS HIDRÁULICAS | Optativa | 6 |
3 | 6 | 509330 | CONSTRUCCIÓN RURAL | Optativa | 6 |
3 | 7 | 509410 | DISEÑO DE INSTALACIONES GANADERAS | Optativa | 6 |
3 | 7 | 509411 | MECANIZACIÓN Y AUTOMÁTICA AGRARIA | Optativa | 6 |
4 | 7 | 509xxx | OPTATIVAS (**) | Optativa | 6 |
4 | 8 | 509xxx | OPTATIVAS (**) | Optativa | 12 |
Formación complementaria
En sustitución de créditos de optatividad, se puede obtener el reconocimiento de un máximo de 24 ECTS por participar en actividades de formación transversal, solidarias y de cooperación, culturales, deportivas, idiomas, representación estudiantil y otras. Consulta el número de ECTS que pueden ser reconocidos en tu plan de estudios en el siguiente enlace.
Mención Internacional
Si has superado un mínimo de 30 ECTS cursados en la UPNA en cualquier idioma extranjero y has participado en un programa de movilidad internacional, antes de solicitar tu título podrás pedir que en tu certificdo académico personal y en el Suplemento Europeo al Título conste que has obtenido el título con "Mención Internacional" Cómo tramitar.
Acceso anterior al curso 2023-2024 (plan de estudios 501)
Definición general del plan de estudios
Curso | Formación básica | Formación obligatoria | Formación optativa | TFG | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
1º | 60 | - | - | - | 60 |
2º | - | 60 | - | - | 60 |
3º | - | 12 | 48 | - | 60 |
4º | - | 6 | 42 | 12 | 60 |
Total | 60 | 78 | 90 | 12 | 240 |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
501101 | MATEMÁTICAS I | Básica | 6 |
501103 | INFORMÁTICA | Básica | 6 |
501104 | EXPRESIÓN GRÁFICA | Básica | 6 |
501105 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | Básica | 6 |
501106 | EMPRESA | Básica | 6 |
501201 | ESTADÍSTICA | Básica | 6 |
501203 | QUÍMICA | Básica | 6 |
501204 | BIOLOGÍA | Básica | 6 |
501205 | GEOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA | Básica | 6 |
501206 | MATEMÁTICAS II | Básica | 6 |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
501301 | TÉCNICAS TOPOGRÁFICAS | Obligatoria | 6 |
501302 | ECONOMÍA AGRARIA | Obligatoria | 6 |
501303 | PRODUCCIONES ANIMALES | Obligatoria | 6 |
501304 | MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA VEGETAL | Obligatoria | 6 |
501305 | ORGANOGRAFÍA, TAXONOMÍA Y FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS | Obligatoria | 6 |
501401 | HIDRÁULICA Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS | Obligatoria | 6 |
501402 | RESISTENCIA DE MATERIALES Y ELECTROTECNIA | Obligatoria | 6 |
501403 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | Obligatoria | 6 |
501404 | PROTECCIÓN DE CULTIVOS Y FITOTECNIA | Obligatoria | 6 |
501405 | SUELOS Y AGRONOMÍA | Obligatoria | 6 |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
501xxx | ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE MENCIÓN (*) | Optativas | 30 |
501601 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL | Obligatoria | 6 |
501602 | PROYECTOS | Obligatoria | 6 |
501xxx | ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE MENCIÓN (*) | Optativas | 18 |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
501703 | GESTIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS | Obligatoria | 6 |
501xxx | ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE MENCIÓN (*) | Optativas | 6 |
501xxx | ASIGNATURAS OPTATIVAS (**) | Optativas | 18 |
501xxx | ASIGNATURAS OPTATIVAS (**) | Optativas | 18 |
501890 | TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 12 |
(*) La optatividad permite obtener alguna de las siguientes menciones:
- Mención en Explotaciones agroganaderas
- Mención en Hortofruticultura, jardinería y paisaje
- Mención en Industrias agroalimentarias
- Mención en Ingeniería del Medio Rural
Menciones y optatividad
Las asignaturas optativas y menciones que se ofertan para cada curso académico se aprueban anualmente en la programación docente. Consultar la oferta de este curso en el apartado Asignaturas y Profesorado.
El Plan de Estudios prevé que debe obtenerse una mención junto al título. Para obtener una mención se han de cursar 54 ECTS de asignaturas propias de la mención. El resto de optatividad exigida por el plan de estudios, 36 ECTS, podrá completarse mediante cualquier otra asignatura optativa del plan o, hasta 24 ECTS, mediante la realización de actividades formación complementaria. Las asignaturas correspondientes a las menciones se distribuyen en el plan de estudios del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural de la siguiente forma:
Curso | Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 5015xx | OBLIGATORIAS DE MENCIÓN (consultar cada mención) | Optativa | 30 |
3 | 6 | 5016xx | OBLIGATORIAS DE MENCIÓN (consultar cada mención) | Optativa | 18 |
4 | 7 | 5017xx | OBLIGATORIAS DE MENCIÓN (consultar cada mención) | Optativa | 6 |
4 | 7 | 5017xx | OPTATIVAS (ver cuadro al final del documento) | Optativa | 18 |
4 | 8 | 5018xx | OPTATIVAS (ver cuadro al final del documento) | Optativa | 18 |
Curso | Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 501501 | ELECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES AGROGANADERAS | Optativa | 6 |
3 | 5 | 501502 | MECANIZACIÓN Y RIEGOS EN EXPLOTACIONES AGROGANADERAS | Optativa | 6 |
3 | 5 | 501503 | TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN VEGETAL EN EXPLOTACIONES AGROGANADERAS | Optativa | 6 |
3 | 5 | 501504 | ALIMENTACIÓN Y REPRODUCCIÓN ANIMAL | Optativa | 6 |
3 | 5 | 501505 | MEJORA DEL ANIMAL Y SUS PRODUCTOS | Optativa | 6 |
3 | 6 | 501614 | BIOSEGURIDAD Y BIENESTAR ANIMAL | Optativa | 6 |
3 | 6 | 501615 | CULTIVOS HERBÁCEOS Y PRATENSES | Optativa | 6 |
3 | 6 | 501616 | GESTIÓN DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS | Optativa | 6 |
4 | 7 | 501701 | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PAISAJE | Optativa | 6 |
4 | 7 | 501xxx | OPTATIVAS (***) | Optativa | 18 |
4 | 8 | 501xxx | OPTATIVAS (***) | Optativa | 18 |
(***) Ver cuadro de optatividad al final del documento
Curso | Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 501511 | MEJORA GENÉTICA VEGETAL | Optativa | 6 |
3 | 5 | 501512 | PROTECCIÓN DE CULTIVOS | Optativa | 6 |
3 | 5 | 501513 | HIDROLOGÍA, EROSIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL | Optativa | 6 |
3 | 5 | 501514 | MECANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS | Optativa | 6 |
3 | 5 | 501515 | RIEGOS Y ELECTRIFICACIÓN EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS | Optativa | 6 |
3 | 6 | 501608 | CULTIVOS HORTÍCOLAS | Optativa | 6 |
3 | 6 | 501609 | CULTIVOS DE FRUTALES Y VID | Optativa | 6 |
3 | 6 | 501610 | FLORICULTURA, JARDINERÍA Y PAISAJISMO | Optativa | 6 |
4 | 7 | 501701 | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PAISAJE | Optativa | 6 |
4 | 7 | 501xxx | OPTATIVAS (***) | Optativa | 18 |
4 | 8 | 501xxx | OPTATIVAS (***) | Optativa | 18 |
(***) Ver cuadro de optatividad al final del documento
Curso | Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 501516 | PRINCIPIOS Y CÁLCULO DE OPERACIONES EN LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS | Optativa | 6 |
3 | 5 | 501517 | GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD | Optativa | 6 |
3 | 5 | 501518 | PROCESOS TÉRMICOS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | Optativa | 6 |
3 | 5 | 501519 | CONSTRUCCIONES AGROINDUSTRIALES | Optativa | 6 |
3 | 5 | 501520 | INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES | Optativa | 6 |
3 | 6 | 501611 | INGENIERÍA DE ALIMENTOS | Optativa | 6 |
3 | 6 | 501612 | PROCESOS NO TÉRMICOS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | Optativa | 6 |
3 | 6 | 501613 | INSTALACIONES AUXILIARES EN LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS | Optativa | 6 |
4 | 7 | 501702 | DISEÑO Y CONTROL DE PROCESOS | Optativa | 6 |
4 | 7 | 501xxx | OPTATIVAS (***) | Optativa | 18 |
4 | 8 | 501xxx | OPTATIVAS (***) | Optativa | 18 |
(***) Ver cuadro de optatividad al final del documento
Curso | Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 501506 | EXPLOTACIONES GANADERAS | Optativa | 6 |
3 | 5 | 501507 | VÍAS RURALES Y MECÁNICA DE SUELOS | Optativa | 6 |
3 | 5 | 501508 | MECANIZACIÓN Y AUTOMÁTICA AGRARIA | Optativa | 6 |
3 | 5 | 501509 | RIEGOS Y DRENAJES | Optativa | 6 |
3 | 5 | 501510 | ELECTRIFICACIÓN RURAL | Optativa | 6 |
3 | 6 | 501605 | INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS HIDRÁULICAS | Optativa | 6 |
3 | 6 | 501606 | CULTIVOS HERBÁCEOS Y LEÑOSOS | Optativa | 6 |
3 | 6 | 501607 | CULTIVOS HORTÍCOLAS Y FORZADOS | Optativa | 6 |
4 | 7 | 501701 | ORDENACIÓNO DEL TERRITORIO Y PAISAJE | Optativa | 6 |
4 | 7 | 501xxx | OPTATIVAS (***) | Optativa | 18 |
4 | 8 | 501xxx | OPTATIVAS (***) | Optativa | 18 |
(***) Asignaturas optativas
El Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural se completará cursando 36 ECTS de optatividad de entre las siguientes asignaturas:
Curso | Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 501704 | ALIMENTACIÓN Y RACIONAMIENTO | Optativa | 3 |
4 | 7 | 501705 | CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SUELOS | Optativa | 3 |
4 | 7 | 501706 | DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR | Optativa | 3 |
4 | 7 | 501707 | ENOLOGÍA | Optativa | 3 |
4 | 7 | 501708 | EVALUACIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO | Optativa | 3 |
4 | 7 | 501709 | FRUTICULTURA | Optativa | 3 |
4 | 7 | 501710 | INDUSTRIAS DE CONSERVAS VEGETALES | Optativa | 3 |
4 | 7 | 501711 | POLÍTICA AGRARIA | Optativa | 3 |
4 | 7 | 501712 | REPRODUCCIÓN APLICADA A LAS PRODUCCIONES ANIMALES | Optativa | 3 |
4 | 7 | 501714 | TELEDETECCIÓN EN AGRONOMÍA | Optativa | 3 |
4 | 7 | 501715 | VITICULTURA | Optativa | 3 |
4 | 7 | 501716 | FERMENTACIÓN Y ENZIMAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | Optativa | 3 |
4 | 7 | 501717 | INNOVACIÓN EN ALIMENTOS PROCESADOS DE ORIGEN VEGETAL | Optativa | 3 |
4 | 7 | 501814 | GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS | Optativa | 3 |
4 | 7 | 501802 | AGRICULTURA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501801 | AGRICULTURA ECOLÓGICA | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501803 | COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501804 | CULTIVOS TRANSGÉNICOS EN LA AGRICULTURA DEL SIGLO XXI | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501805 | DISEÑO AVANZADO DE RIEGOS LOCALIZADOS DE ALTA FRECUENCIA | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501806 | DISEÑO DE EXPLOTACIONES PORCINAS | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501807 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501808 | GESTIÓN DE RECURSOS SILVOPASTORALES | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501809 | INDUSTRIAS LÁCTEAS | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501810 | MALHERBOLOGÍA | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501811 | SEGURIDAD ALIMENTARIA | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501812 | TECNOLOGÍA DE POSTRECOLECCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501813 | PRÁCTICAS EN EMPRESA | Optativa | 12 |
4 | 8 | 501814 | GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501815 | OFICINA TÉCNICA | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501816 | MAQUINARIA PARA LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501817 | CÓMO CREAR MI PROPIA EMPRESA | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501818 | PROCESOS LOGÍSTICOS EN LA INNOVACIÓN | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501820 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501826 | EFECTOS DE LA ACTIVIDAD AGRARIA EN EL MEDIO AMBIENTE: ESTUDIO DE CASOS | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501827 | EL COLOR EN LOS ALIMENTOS | Optativa | 3 |
4 | 8 | 501828 | BIOTECNOLOGÍA VEGETAL EN ALIMENTOS | Optativa | 3 |
Dentro de la optatividad de 36 ECTS necesaria para completar el título, se podrá cursar un máximo de 6 ECTS de asignaturas optativas online.
Código | Asignatura | Cárácter | ECTS |
---|---|---|---|
501001 | SIMULACIÓN DE PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES Y DE PROCESADO DE ALIMENTOS CON MATLAB | Optativa online | 3 |
501002 | EFECTOS DE LA ACTIVIDAD AGRARIA EN EL MEDIO AMBIENTE: ESTUDIO DE CASOS | Optativa online | 3 |
501003 | EL COLOR DE LOS ALIMENTOS | Optativa online | 3 |
501004 | PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS | Optativa online | 3 |
501005 | AGRICULTURA MOLECULAR: PLANTAS COMO BIOFACTORÍAS | Optativa online | 3 |
501006 | PRODUCCIÓN DE INSECTOS | Optativa online | 3 |
Formación complementaria
En sustitución de créditos de optatividad, se puede obtener el reconocimiento de un máximo de 24 ECTS por participar en actividades de formación transversal, solidarias y de cooperación, culturales, deportivas, idiomas, representación estudiantil y otras. Consulta el número de ECTS que pueden ser reconocidos en tu plan de estudios en el siguiente enlace.
Mención Internacional
Si has superado un mínimo de 30 ECTS cursados en la UPNA en cualquier idioma extranjero y has participado en un programa de movilidad internacional, antes de solicitar tu título podrás pedir que en tu certificdo académico personal y en el Suplemento Europeo al Título conste que has obtenido el título con "Mención Internacional" Cómo tramitar.