Ikasketa-plana
Definición general del plan de estudios
Materias | ECTS |
---|---|
Formación básica (FB) | 60 |
Obligatorias (OB) | 78 |
Optativas | 90 |
Trabajo fin de grado | 12 |
Total | 240 |
(Este programa se encuentra en extinción. No admite matrículas de nuevo ingreso desde el curso 2019/2020)
Curso | Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 511101 | MATEMÁTICAS I | Básica | 6 | 60 |
511103 | INFORMÁTICA | Básica | 6 | ||
511104 | EXPRESIÓN GRÁFICA | Básica | 6 | ||
511105 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | Básica | 6 | ||
511106 | EMPRESA | Básica | 6 | ||
511201 | ESTADÍSTICA | Básica | 6 | ||
511203 | QUÍMICA | Básica | 6 | ||
511204 | BIOLOGÍA | Básica | 6 | ||
511205 | GEOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA | Básica | 6 | ||
511206 | MATEMÁTICAS II | Básica | 6 |
Curso | Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 511301 | TÉCNICAS TOPOGRÁFICAS | Obligatoria | 6 | 60 |
511302 | ECONOMÍA AGRARIA | Obligatoria | 6 | ||
511303 | PRODUCCIONES ANIMALES | Obligatoria | 6 | ||
511304 | MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA VEGETAL | Obligatoria | 6 | ||
511305 | ORGANOGRAFÍA, TAXONOMÍA Y FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS | Obligatoria | 6 | ||
511401 | HIDRÁULICA Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS | Obligatoria | 6 | ||
511402 | RESISTENCIA DE MATERIALES Y ELECTROTECNIA | Obligatoria | 6 | ||
511403 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | Obligatoria | 6 | ||
511404 | PROTECCIÓN DE CULTIVOS Y FITOTECNIA | Obligatoria | 6 | ||
511405 | SUELOS Y AGRONOMÍA | Obligatoria | 6 |
Curso | Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Total |
---|---|---|---|---|---|
3 | 511xxx | ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN (*) | Optativas | 30 | 60 |
511601 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL | Obligatoria | 6 | ||
511602 | PROYECTOS | Obligatoria | 6 | ||
511xxx | ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE MENCIÓN (*) | Optativas | 18 |
Curso | Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Total |
---|---|---|---|---|---|
4 | 511703 | GESTIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS | Obligatoria | 6 | 60 |
511xxx | ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE MENCIÓN (*) | Optativas | 6 | ||
511xxx | ASIGNATURAS OPTATIVAS (**) | Optativas | 18 | ||
511xxx | ASIGNATURAS OPTATIVAS (**) | Optativas | 18 | ||
511890 | TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 12 | ||
TOTAL CRÉDITOS | 240 |
(*) La optatividad permite obtener alguna de las siguientes menciones:
- Mención en Explotaciones agroganaderas
- Mención en Hortofruticultura, jardinería y paisaje
- Mención en Industrias agroalimentarias
- Mención en Ingeniería del Medio Rural
Menciones y optatividad
El Plan de Estudios prevé que debe obtenerse una mención junto al título. Para obtener una mención se han de cursar 54 ECTS de asignaturas propias de la mención. Además, deberán cursarse otros 36 ECTS de optatividad. Las asignaturas correspondientes a las menciones se distribuyen en el plan de estudios del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural de la siguiente forma:
Curso | Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Total ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 5115xx | Obligatorias de Mención (consultar cada mención) | Optativa | 30 | 90 |
3 | 6 | 5116xx | Obligatorias de Mención (consultar cada mención) | Optativa | 18 | |
4 | 7 | 5117xx | Obligatorias de Mención (consultar cada mención) | Optativa | 6 | |
4 | 7 | 5117xx | Optativas (ver cuadro al final del documento) | Optativa | 18 | |
4 | 8 | 5118xx | Optativas (ver cuadro al final del documento) | Optativa | 18 |
Curso | Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Total ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 511501 | ELECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES AGROGANADERAS | Optativa | 6 | 54 |
3 | 5 | 511502 | MECANIZACIÓN Y RIEGOS EN EXPLOTACIONEES AGROGANADERAS | Optativa | 6 | |
3 | 5 | 511503 | TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN VEGETAL EN EXPLOTACIONES AGROGANADERAS | Optativa | 6 | |
3 | 5 | 511504 | ALIMENTACIÓN Y REPRODUCCIÓN ANIMAL | Optativa | 6 | |
3 | 5 | 511505 | MEJORA DEL ANIMAL Y SUS PRODUCTOS | Optativa | 6 | |
3 | 6 | 511614 | BIOSEGURIDAD Y BIENESTAR ANIMAL | Optativa | 6 | |
3 | 6 | 511615 | CULTIVOS HERBÁCEOS Y PRATENSES | Optativa | 6 | |
3 | 6 | 511616 | GESTIÓN DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS | Optativa | 6 | |
4 | 7 | 511701 | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PAISAJE | Optativa | 6 | |
4 | 7 | 511xxx | OPTATIVAS (***) | Optativa | 18 | |
4 | 8 | 511xxx | OPTATIVAS (***) | Optativa | 18 |
(***) Ver cuadro de optatividad al final del documento
Curso | Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Total ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 511511 | MEJORA GENÉTICA VEGETAL | Optativa | 6 | 54 |
3 | 5 | 511512 | PROTECCIÓN DE CULTIVOS | Optativa | 6 | |
3 | 5 | 511513 | HIDROLOGÍA, EROSIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL | Optativa | 6 | |
3 | 5 | 511514 | MECANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS | Optativa | 6 | |
3 | 5 | 511515 | RIEGOS Y ELECTRIFICACIÓN EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS | Optativa | 6 | |
3 | 6 | 511608 | CULTIVOS HORTÍCOLAS | Optativa | 6 | |
3 | 6 | 511609 | CULTIVOS DE FRUTALES Y VID | Optativa | 6 | |
3 | 6 | 511610 | FLORICULTURA, JARDINERÍA Y PAISAJISMO | Optativa | 6 | |
4 | 7 | 511701 | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PAISAJE | Optativa | 6 | |
4 | 7 | 511xxx | OPTATIVAS (***) | Optativa | 18 | |
4 | 8 | 511xxx | OPTATIVAS (***) | Optativa | 18 |
Curso | Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Total ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 511516 | PRINCIPIOS Y CÁLCULO DE OPERACIONES EN LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS | Optativa | 6 | 54 |
3 | 5 | 511517 | GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD | Optativa | 6 | |
3 | 5 | 511518 | PROCESOS TÉRMICOS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | Optativa | 6 | |
3 | 5 | 511519 | CONSTRUCCIONES AGROINDUSTRIALES | Optativa | 6 | |
3 | 5 | 511520 | INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES | Optativa | 6 | |
3 | 6 | 511611 | INGENIERÍA DE ALIMENTOS | Optativa | 6 | |
3 | 6 | 511612 | PROCESOS NO TÉRMICOS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | Optativa | 6 | |
3 | 6 | 511613 | INSTALACIONES AUXILIARES EN LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS | Optativa | 6 | |
4 | 7 | 511702 | DISEÑO Y CONTROL DE PROCESOS | Optativa | 6 | |
4 | 7 | 511xxx | OPTATIVAS (***) | Optativa | 18 | |
4 | 8 | 511xxx | OPTATIVAS (***) | Optativa | 18 |
Curso | Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Total ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 511506 | EXPLOTACIONES GANADERAS | Optativa | 6 | 54 |
3 | 5 | 511507 | VÍAS RURALES Y MECÁNICA DE SUELOS | Optativa | 6 | |
3 | 5 | 511508 | MECANIZACIÓN Y AUTOMÁTICA AGRARIA | Optativa | 6 | |
3 | 5 | 511509 | RIEGOS Y DRENAJES | Optativa | 6 | |
3 | 5 | 511510 | ELECTRIFICACIÓN RURAL | Optativa | 6 | |
3 | 6 | 511605 | INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS HIDRÁULICAS | Optativa | 6 | |
3 | 6 | 511606 | CULTIVOS HERBÁCEOS Y LEÑOSOS | Optativa | 6 | |
3 | 6 | 511607 | CULTIVOS HORTÍCOLAS Y FORZADOS | Optativa | 6 | |
4 | 7 | 511701 | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PAISAJE | Optativa | 6 | |
4 | 7 | 511xxx | OPTATIVAS (***) | Optativa | 18 | |
4 | 8 | 511xxx | OPTATIVAS (***) | Optativa | 18 |
(***) Asignaturas optativas
Las asignaturas optativas y menciones que se ofertan para cada curso académico se aprueban anualmente en la programación docente. Consultar la oferta de este curso en el apartado Guía de Asignaturas y Profesorado.
El Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural se completará cursando 36 ECTS de optatividad de entre las siguientes asignaturas:
Curso | Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 511704 | ALIMENTACIÓN Y RACIONAMIENTO | Optativa | 3 |
4 | 7 | 511705 | CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SUELOS | Optativa | 3 |
4 | 7 | 511706 | DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR | Optativa | 3 |
4 | 7 | 511707 | ENOLOGÍA | Optativa | 3 |
4 | 7 | 511708 | EVALUACIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO | Optativa | 3 |
4 | 7 | 511709 | FRUTICULTURA | Optativa | 3 |
4 | 7 | 511710 | INDUSTRIAS DE CONSERVAS VEGETALES | Optativa | 3 |
4 | 7 | 511711 | POLÍTICA AGRARIA | Optativa | 3 |
4 | 7 | 511712 | REPRODUCCIÓN APLICADA A LAS PRODUCCIONES DE ANIMALES | Optativa | 3 |
4 | 7 | 511714 | TELEDETECCIÓN EN AGRONOMÍA | Optativa | 3 |
4 | 7 | 511715 | VITICULTURA | Optativa | 3 |
4 | 7 | 511814 | GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS | Optativa | 3 |
4 | 7 | 511802 | AGRICULTURA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO | Optativa | 3 |
4 | 8 | 511801 | AGRICULTURA ECOLÓGICA | Optativa | 3 |
4 | 8 | 511803 | COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING | Optativa | 3 |
4 | 8 | 511804 | CULTIVOS TRANSGÉNICOS EN LA AGRICULTURA DEL SIGLO XXI | Optativa | 3 |
4 | 8 | 511805 | DISEÑO AVANZADO DE RIEGOS LOCALIZADOS DE ALTA FRECUENCIA | Optativa | 3 |
4 | 8 | 511806 | DISEÑO DE EXPLOTACIONES PORCINAS | Optativa | 3 |
4 | 8 | 511807 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL | Optativa | 3 |
4 | 8 | 511808 | GESTIÓN DE RECURSOS SILVOPASTORALES | Optativa | 3 |
4 | 8 | 511809 | INDUSTRIAS LÁCTEAS | Optativa | 3 |
4 | 8 | 511810 | MALHERBOLOGÍA | Optativa | 3 |
4 | 8 | 511811 | SEGURIDAD ALIMENTARIA | Optativa | 3 |
4 | 8 | 511812 | TECNOLOGÍA DE POSTRECOLECCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS | Optativa | 3 |
4 | 8 | 511815 | OFICINA TÉCNICA | Optativa | 3 |
4 | 8 | 511816 | MAQUINARIA PARA LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS | Optativa | 3 |
4 | 8 | 511813 | PRÁCTICAS EN EMPRESA | Optativa | 12 |
Dentro de la optatividad de 36 ECTS necesaria para completar el título, se podrá cursar un máximo de 6 ECTS de asignaturas optativas online.
Código | Asignatura | Cárácter | ECTS |
---|---|---|---|
511001 | SIMULACIÓN DE PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES Y DE PROCESADO DE ALIMENTOS CON MATLAB | Optativa online | 3 |
511002 | EFECTOS DE LA ACTIVIDAD AGRARIA EN EL MEDIO AMBIENTE: ESTUDIO DE CASOS | Optativa online | 3 |
511003 | EL COLOR EN LOS ALIMENTOS | Optativa online | 3 |
511004 | PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS | Optativa online | 3 |
511005 | AGRICULTURA MOLECULAR: PLANTAS COMO BIOFACTORÍAS | Optativa online | 3 |
511006 | PRODUCCIÓN DE INSECTOS | Optativa online | 3 |
Formación complementaria
En sustitución de créditos de optatividad, se puede obtener el reconocimiento de un máximo de 24 ECTS por participar en actividades de formación transversal, solidarias y de cooperación, culturales, deportivas, idiomas, representación estudiantil y otras. Consulta el número de ECTS que pueden ser reconocidos en tu plan de estudios en el siguiente enlace.