Gradua: onarpena
1
2
3
4
5
Atalase-notak eta simulatzailea
Atalase notak
Ikasturte batean titulazio jakin batean onartutako azken ikaslearen kalifikazioa da atalase-nota. Ikasle onartuen azkeneko zerrendako azken nota da. Hurrengo ikasturterako orientabide gisa balio du.
Atalase-notak 1. onarpen-zerrenda (uztailak 16)
Atalase-notak 2. onarpen-zerrenda (uztailak 23)
Atalase-notak 3. onarpen-zerrenda (uztailak 30)
Atalase-notak 4. onarpen-zerrenda (abuztuak 27)
Atalase-notak 5. onarpen-zerrenda (irailak 4)
Atalase-notak 6. onarpen-zerrenda (irailak 11)
Atalase-notak 7. onarpen-zerrenda (irailak 18)
Atalase-notak 8. onarpen-zerrenda (irailak 25)
Atalase-notak 9. onarpen-zerrenda (urriak 2)
Atalase-notak 10 onarpen-zerrenda (urriak 9)
- 2024-2025 ikasturteko atalase-notak pdfn
Titulazioa | Kupo orokorra | Tituludunak | 25 urtetik gorakoak |
---|---|---|---|
EKONOMIA ETA ENPRESA ZIENTZIEN FAK. | |||
Ekonomia | |||
Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza |
|||
EAZ - Nazioarteko programa |
|||
G.B. EAZ nazioarteko programa + Ekonomia | |||
G.B. EAZ + Zuzenbidea | |||
G.B. EAZ nazioarteko programa + Zuzenbidea | |||
G.B. Datuen Zientzia + EAZ | |||
ZIENTZIA JURIDIKOEN FAK. | |||
Zuzenbidea | |||
Lan Harremanak eta Giza Baliabideak | |||
G.B. EAZ - nazioarteko programa + Zuzenbidea | |||
G.B. EAZ + Zuzenbidea | |||
GIZA, GIZARTE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAK. | |||
Haur Hezkuntzako Irakaslea | |||
Haur Hezkuntzako Irakaslea - nazioarteko programa | |||
Lehen Hezkuntzako Irakaslea | |||
Lehen Hezkuntzako Irakaslea - nazioarteko programa | |||
G.B. Haur Hezkuntzako + Lehen Hezkuntzako Irakaslea | |||
G.B. Haur Hezkuntzako + Lehen Hezkuntzako Irakaslea - nazioarteko programa | |||
Soziologia Aplikatua | |||
Gizarte Lana | |||
Historia eta Ondarea | |||
NEKAZARITZAKO INGENIARITZAKO ETA BIOZIENTZIAKO GMET | |||
Bioteknologia | |||
Zientziak | |||
Datuen Zientzia | |||
Nekazaritza Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ing. | |||
G.B. Nekazaritza Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ing + Elikagaien Prozesu eta Produktuen Berrikuntza | |||
Elikagaien Prozesu eta Produktuen Berrikuntza | |||
G.B. Datuen Zientiza + Bioteknologia | |||
G.B. Datuen Zientzia + EAZ | |||
INDUSTRIA, INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIO INGENIARITZAKO GMET | |||
Ing. Biomedikoa | |||
Industria Teknologien Ing. | |||
Industria Teknologien Ing. - nazioarteko programa | |||
Ing. Mekanikoa | |||
Ing. Elektriko eta Elektronikoa | |||
Ing. Informatikoa | |||
Telekomunikazioaren Teknologien Ing. | |||
Ing. Termikoa | |||
Diseinu Mekanikoaren Ing. | |||
G.B. Ing. Biomedikoa + Telekomunikazioaren Teknologien Ing. | |||
OSASUN ZIENTZIEN FAKULTATEA | |||
Erizaintza | |||
Fisioterapia | |||
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan | |||
G.B. Fisioterapian eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan | |||
Medikuntza | |||
Psikologia |
* Deialdi bereziaren atalase-nota.
** Deialdi bereziaren atalase-nota, sartzeko probarik egin gabe atzerriko Batxilergoa homologatua dutenak barne.
Notarik agertzen ez bada, horrek esan nahi du ez zela matrikularik egin.
Titulazioa | Kupo orokorra | Tituludunak | 25 urtetik gorakoak |
---|---|---|---|
EKONOMIA ETA ENPRESA ZIENTZIEN FAK. | |||
Ekonomia | 6,190 | ||
Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza |
8,374 | 7,300 (Itxaron zerrendarik gabe) | 5,100 (NUP. Osasun Z.) (Itxaron zerrendarik gabe) |
EAZ - Nazioarteko programa |
10,931 | ||
G.B. EAZ nazioarteko programa + Ekonomia | 11,376 | ||
G.B. EAZ + Zuzenbidea | 11,215 | ||
G.B. EAZ nazioarteko programa + Zuzenbidea | 11,809 | ||
G.B. Datuen Zientzia + EAZ | 12,817 | ||
ZIENTZIA JURIDIKOEN FAK. | |||
Zuzenbidea | 9,199 | 6,400 (Itxaron zerrendarik gabe) | 7,610 (UNED. Gizarte eta juridikoen Zientziak) (Itxaron zerrendarik gabe) |
Lan Harremanak eta Giza Baliabideak | 7,652 | 6,150 (Itxaron zerrendarik gabe) | |
G.B. EAZ - nazioarteko programa + Zuzenbidea | 11,809 | ||
G.B. EAZ + Zuzenbidea | 11,215 | ||
GIZA, GIZARTE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAK. | |||
Haur Hezkuntzako Irakaslea | 8,863 | 7,460 | |
Haur Hezkuntzako Irakaslea - nazioarteko programa | 9,030 | ||
Lehen Hezkuntzako Irakaslea | 9,308 | 7,460 | |
Lehen Hezkuntzako Irakaslea - nazioarteko programa | 9,510 | ||
G.B. Haur Hezkuntzako + Lehen Hezkuntzako Irakaslea | 11,278 | ||
G.B. Haur Hezkuntzako + Lehen Hezkuntzako Irakaslea - nazioarteko programa | 11,418 | 7,710 (Itxaron zerrendarik gabe) | |
Soziologia Aplikatua | 6,140** (Itxaron zerrendarik gabe) | 6,350 (UNED. Osasun Zientziak) (Itxaron zerrendarik gabe) | |
Gizarte Lana | 7,339 | 6,960 (Itxaron zerrendarik gabe) | 7,480 (UNED. Arteak eta humanitateak) (Itxaron zerrendarik gabe) |
Historia eta Ondarea | 5,560* (Itxaron zerrendarik gabe) | 6,420 (Itxaron zerrendarik gabe) | 6,875 (Gaztela-mantxako Unibertsitatea) (Itxaron zerrendarik gabe) |
NEKAZARITZAKO INGENIARITZAKO ETA BIOZIENTZIAKO GMET | |||
Bioteknologia | 12,019 | 6,440 | 5,920 (UNED. Osasun Zientziak) (Itxaron zerrendarik gabe) |
Zientziak | 6,929 (Itxaron zerrendarik gabe) | ||
Datuen Zientzia | 11,630 | 7,900 (Itxaron zerrendarik gabe) | 6,650 (NUP. Zientziak) (Itxaron zerrendarik gabe) |
Nekazaritza Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ing. | 6,079 | 6,660 (Itxaron zerrendarik gabe) | |
G.B. Nekazaritza Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ing + Elikagaien Prozesu eta Produktuen Berrikuntza | 9,488 | ||
Elikagaien Prozesu eta Produktuen Berrikuntza | 5,992* (Itxaron zerrendarik gabe) | 6,440 (Itxaron zerrendarik gabe) | |
G.B. Datuen Zientiza + Bioteknologia | 12,886 | 8,440 (Itxaron zerrendarik gabe) | |
G.B. Datuen Zientzia + EAZ | 12,817 | ||
INDUSTRIA, INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIO INGENIARITZAKO GMET | |||
Ing. Biomedikoa | 11,753 | 7,870 | |
Industria Teknologien Ing. | 8,760 | 7,650 (Itxaron zerrendarik gabe) | |
Industria Teknologien Ing. - nazioarteko programa | 11,194 | ||
Ing. Mekanikoa | 7,321 | 5,000 (Itxaron zerrendarik gabe) | |
Ing. Elektriko eta Elektronikoa | 5,826 | 6,200 (Itxaron zerrendarik gabe) | 5,790 (Zaragozako Unibertsitatea. Ingeneritza eta Arkitektura) (Itxaron zerrendarik gabe) |
Ing. Informatikoa | 9,167 | 5,890 (Itxaron zerrendarik gabe) | 5,710 (NUP. Gizarte eta juridiko zientziak) (Itxaron zerrendarik gabe) |
Telekomunikazioaren Teknologien Ing. | 6,199 | ||
Ing. Termikoa | 9,740 | ||
Diseinu Mekanikoaren Ing. | 5,630** (Itxaron zerrendarik gabe) | ||
G.B. Ing. Biomedikoa + Telekomunikazioaren Teknologien Ing. | 12,111 | ||
OSASUN ZIENTZIEN FAKULTATEA | |||
Erizaintza | 11,720 | 8,680 | 5,270 (NUP. Osasun Zientiziak) |
Fisioterapia | 10,310 | 8,420 | 5,350 ( UNED. Osasun Zientizak) (Itxaron zerrendarik gabe) |
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan | 10,693 | 7,980 | |
G.B. Fisioterapian eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan | 10,943 | 7,090 (Kantabriako Unibertsitatea. Osasun Zientziak) | |
Medikuntza | 12,947 | 9,020 | 6,500 (NUP. Osasun Zientziak) |
Psikologia | 11,536 | 6,150 (Itxaron zerrendarik gabe) | 5,609 ( Sevillako Unibertsitaea. Osasun Zientziak) |
* Deialdi bereziaren atalase-nota.
** Deialdi bereziaren atalase-nota, sartzeko probarik egin gabe atzerriko Batxilergoa homologatua dutenak barne.
Notarik agertzen ez bada, horrek esan nahi du ez zela matrikularik egin.
Atalase-notak 1. onarpen-zerrenda (uztailak 14)
Atalase-notak 2. onarpen-zerrenda (uztailak 21)
Atalase-notak 3. onarpen-zerrenda (uztailak 26)
Atalase-notak 4. onarpen-zerrenda (uztailak 31)
Atalase-notak 5. onarpen-zerrenda (abuztuak 29)
Atalase-notak 6. onarpen-zerrenda (irailak 4)
Atalase-notak 7. onarpen-zerrenda (irailak 11)
Atalase-notak 8. onarpen-zerrenda (irailak 18)
Atalase-notak 9. onarpen-zerrenda (irailak 25)
Atalase-notak 10. onarpen-zerrenda (urriak 2)
Atalase-notak 11. onarpen-zerrenda (urriak 9)
Titulazioa | Kupo orokorra | Tituludunak | 25 urtetik gorakoak |
---|---|---|---|
EKONOMIA ETA ENPRESA ZIENTZIEN FAK. | |||
Ekonomia | 8,178 | 6,270 | |
Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza |
9,300 | 7,860 | 5,820 (UNED. Gizarte eta Juridikoen Z.) |
EAZ - Nazioarteko programa |
11,622 | ||
G.B. EAZ nazioarteko programa + Ekonomia | 11,997 | ||
G.B. EAZ + Zuzenbidea | 10,108 | ||
G.B. EAZ nazioarteko programa + Zuzenbidea | 11,892 | ||
G.B. Datuen Zientzia + EAZ | 12,494 | 7,800 | |
ZIENTZIA JURIDIKOEN FAK. | |||
Zuzenbidea | 9,277 | 6,630 | 6,170 ( Oviedoko Unibertsitatea. Osasun Zientziak) |
Lan Harremanak eta Giza Baliabideak | 6,578 | 6,630 | |
G.B. EAZ + Zuzenbidea | 10,108 | ||
GIZA, GIZARTE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAK. | |||
Haur Hezkuntzako Irakaslea | 8,970 | 7,500 | |
Haur Hezkuntzako Irakaslea - nazioarteko programa | 9,093 | ||
Lehen Hezkuntzako Irakaslea | 9,074 | 6,900 | |
Lehen Hezkuntzako Irakaslea - nazioarteko programa | 9,093 | ||
G.B. Haur Hezkuntzako + Lehen Hezkuntzako Irakaslea | 11,100 | 5,590 (UNED. Osasun Zientziak) | |
G.B. Haur Hezkuntzako + Lehen Hezkuntzako Irakaslea - nazioarteko programa | 11,310 | ||
Soziologia Aplikatua | 5,065* | ||
Gizarte Lana | 5,946 | 6,770 | 5,010 (UNED. Osasun Zientziak) |
Historia eta Ondarea | 9,100* | 7,990 | |
NEKAZARITZAKO INGENIARITZAKO ETA BIOZIENTZIAKO GMET | |||
Bioteknologia | 12,026 | 7,560 | 5,410 (Errioxako Unibertsitatea. Osasun Zientziak) |
Zientziak | 9,742 | ||
Datuen Zientzia | 11,781 | 7,720 | 7,380 (UNED. Gizarte eta Juridikoen Zientziak) |
Nekazaritza Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ing. | 10,005* | 6,290 | |
G.B. Nekazaritza Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ing + Elikagaien Prozesu eta Produktuen Berrikuntza | 7,869 | ||
Elikagaien Prozesu eta Produktuen Berrikuntza | 6,52** | 7,950 | |
G.B. Datuen Zientiza + Bioteknologia | 12,907 | ||
G.B. Datuen Zientzia + EAZ | 12,494 | 7,800 | |
INDUSTRIA, INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIO INGENIARITZAKO GMET | |||
Ing. Biomedikoa | 11,765 | 7,650 | |
Industria Teknologien Ing. | 5,190 | 5,850 | |
Industria Teknologien Ing. - nazioarteko programa | 10,746 | ||
Ing. Mekanikoa | 6,146 | 6,200 | |
Ing. Elektriko eta Elektronikoa | 5,370 | 5,750 (NUP. Ingeneritza eta Arkitektura) | |
Ing. Informatikoa | 9,005 | 6,200 | |
Telekomunikazioaren Teknologien Ing. | 6,375 | ||
Diseinu Mekanikoaren Ing. | 5,472** | ||
G.B. Ing. Biomedikoa + Telekomunikazioaren Teknologien Ing. | 12,043 | 7,950 | |
OSASUN ZIENTZIEN FAKULTATEA | |||
Erizaintza | 11,876 | 8,340 | 6,040 (NUP. Osasun Zientiziak) |
Fisioterapia | 9,900 | 7,880 | 6,770 ( Balear uharteetako Unibertsitatea. Osasun Zientizak) |
Medikuntza | 12,977 | 8,830 | 5,00 (UNED. Gizarte eta Juridikoen Zientziak) |
Psikologia | 11,326 | 7,680 | 6,200 ( Errioxako Unibertsitaea. Osasun Zientziak) |
* Deialdi bereziaren atalase-nota.
** Deialdi bereziaren atalase-nota, sartzeko probarik egin gabe atzerriko Batxilergoa homologatua dutenak barne.
Notarik agertzen ez bada, horrek esan nahi du ez zela matrikularik egin.
Atalase-notak 1. onarpen-zerrenda (uztailak 15)
Atalase-notak 2. onarpen-zerrenda (uztailak 22)
Atalase-notak 3. onarpen-zerrenda (uztailak 28)
Atalase-notak 4. onarpen-zerrenda (abuztuak 23)
Atalase-notak 5. onarpen-zerrenda (abuztuak 30)
Atalase-notak 6. onarpen-zerrenda (irailak 6)
Atalase-notak 7. onarpen-zerrenda (irailak 20)
Atalase-notak 8. onarpen-zerrenda (urriak 10)
Ikasketak | Kupo orokorra | Tituludunak | 25 urtetik gorakoak |
---|---|---|---|
EKONOMIA ETA ENPRESA ZIENTZIEN FAK. | |||
Ekonomia | 6,690 | 6,27 | 6,92 (NUP. Gizarte eta Juridikoen Z.) |
Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza |
8,631 | 6,54 (NUP. Gizarte eta Juridikoen Z.) | |
EAZ - Nazioarteko programa |
10,810 | 6,78 |
|
G.B. EAZ nazioarteko programa + Ekonomia | 11,031 | ||
G.B. EAZ + Zuzenbidea | 12,151 | ||
G.B. EAZ nazioarteko programa + Zuzenbidea | 12,582 | ||
G.B. Datuen Zientzia + EAZ | 12,808 | ||
ZIENTZIA JURIDIKOEN FAK. | |||
Zuzenbidea | 9,307 | 6,56 | |
Lan Harremanak eta Giza Baliabideak | 7,3 | ||
G.B. EAZ + Zuzenbidea | 12,151 | ||
GIZA, GIZARTE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAK. | |||
Haur Hezkuntzako Irakaslea | 9,040 | 7,9 (itxaron-zerrendarekin) | |
Haur Hezkuntzako Irakaslea - nazioarteko programa | 9,353 | ||
Lehen Hezkuntzako Irakaslea | 9,322 | 7,07 | |
Lehen Hezkuntzako Irakaslea - nazioarteko programa | 9,732 | 8,52 | |
G.B. Haur Hezkuntzako + Lehen Hezkuntzako Irakaslea | 11,641 | 7,9 (itxaron-zerrendarekin) | |
G.B. Haur Hezkuntzako + Lehen Hezkuntzako Irakaslea - nazioarteko programa | 11,891 | 7,9 (itxaron-zerrendarekin) | |
Soziologia Aplikatua | 5,728* | 5 | |
Gizarte Lana | 7,460 | 7,52 | |
Historia eta Ondarea | 6,508 | ||
NEKAZARITZAKO INGENIARITZAKO ETA BIOZIENTZIAKO GMET | |||
Bioteknologia | 11,823 | ||
Zientziak | 8,072 | ||
Datuen Zientzia | 11,644 | ||
Nekazaritza Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ing. | 5,107* | 6 | |
G.B. Nekazaritza Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ing + Elikagaien Prozesu eta Produktuen Berrikuntza | 8,661 | ||
Elikagaien Prozesu eta Produktuen Berrikuntza | 10,430* | 6,73 (NUP Ingeniaritza eta Arkitektura) | |
G.B. Datuen Zientzia + EAZ | 12,808 | ||
INDUSTRIA, INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIO INGENIARITZAKO GMET | |||
Ing. Biomedikoa | 11,915 | ||
Industria Teknologien Ing. | 8,779 | 7 | |
Industria Teknologien Ing. - nazioarteko programa | 10,886 | ||
Ing. Mekanikoa | 5,998 | 6,2 | |
Ing. Elektriko eta Elektronikoa | 7,982* | ||
Ing. Informatikoa | 9,063 | 8,78 | |
Ing. Informatikoa - nazioarteko programa | 10,318 | ||
Telekomunikazioaren Teknologien Ing. | 5,927 | 6,94 (NUP. Ingeniaritza eta Arkitektura) | |
Telekomunikazioaren Teknologien Ing. - nazioarteko programa | 8,639 | ||
Diseinu Mekanikoaren Ing. | 5,0** | ||
G.B. Ing. Biomedikoa + Telekomunikazioaren Teknologien Ing. | 12,145 | ||
OSASUN ZIENTZIEN FAKULTATEA | |||
Erizaintza | 11,918 | 8,7 (itxaron-zerrendarekin) | 8,4 (Madrilgo Europear U. Osasun Zientziak) (itxaron-zerrendarekin) |
Fisioterapia | 10,698 | 9 (itxaron-zerrendarekin) | |
Medikuntza | 13,086 | 9,26 (itxaron-zerrendarekin) | 9,12 (UNED. Osasun Zientziak) (itxaron-zerrendarekin) |
Psikologia | 10,721 | 7,91 (itxaron-zerrendarekin) | 8,15 (UPNA. OsasunZientziak) |
* Deialdi bereziaren atalase-nota.
** Deialdi bereziaren atalase-nota, sartzeko probarik egin gabe atzerriko Batxilergoa homologatua dutenak barne.
Notarik agertzen ez bada, horrek esan nahi du ez zela matrikularik egin.
Atalase-notak 1. onarpen-zerrenda (uztailak 5)
Atalase-notak 2. onarpen-zerrenda (uztailak 22)
Atalase-notak 3. onarpen-zerrenda (uztailak 29)
Atalase-notak 4. onarpen-zerrenda (abuztuak 18)
Atalase-notak 5. onarpen-zerrenda (abuztuak 25)
Atalase-notak 6. onarpen-zerrenda (irailak 1)
Atalase-notak 7. onarpen-zerrenda (irailak 8)
Atalase-notak 8. onarpen-zerrenda (irailak 15)
Atalase-notak 9. onarpen-zerrenda (irailak 22)
Atalase-notak 10. onarpen-zerrenda (irailak 29)
Atalase-notak 11. onarpen-zerrenda (urriak 6)
Atalase-notak 12. onarpen-zerrenda (urriak 13)
Ikasketak | Kupo orokorra | Tituludunak | 25 urtetik gorakoak |
---|---|---|---|
EKONOMIA ETA ENPRESA ZIENTZIEN FAK. | |||
Ekonomia | 5,14 | 6,33 itxaron-zerrendarik gabe |
itxaron-zerrendarik gabe |
Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza |
6,57 | 6,62 itxaron-zerrendarik gabe |
itxaron-zerrendarik gabe |
EAZ - Nazioarteko programa |
10,965 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
G.B. EAZ nazioarteko programa + Ekonomia | 11,506 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
G.B. EAZ + Zuzenbidea | 11,942 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
G.B. EAZ nazioarteko programa + Zuzenbidea | 12,294 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
G.B. Datuen Zientzia + EAZ | 11,972 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
ZIENTZIA JURIDIKOEN FAK. | |||
Zuzenbidea | 9,219 | 7,38 | itxaron-zerrendarik gabe |
Lan Harremanak eta Giza Baliabideak | 6,894 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
G.B. EAZ + Zuzenbidea | 11,942 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
GIZA, GIZARTE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAK. | |||
Haur Hezkuntzako Irakaslea | 8,77 | 7,24 | itxaron-zerrendarik gabe |
Haur Hezkuntzako Irakaslea - nazioarteko programa | 9,262 | 8,15 itxaron-zerrendarik gabe |
itxaron-zerrendarik gabe |
Lehen Hezkuntzako Irakaslea | 8,524 | 7,93 | 6,13 (UPNA. Gizarte eta Juridikoen Z.) itxaron-zerrendarik gabe |
Lehen Hezkuntzako Irakaslea - nazioarteko programa | 8,559 | 8,59 | itxaron-zerrendarik gabe |
G.B. Haur Hezkuntzako + Lehen Hezkuntzako Irakaslea | 11,35 | itxaron-zerrendarik gabe | 7,97 (UNED. Gizarte eta Juridikoen Z.) itxaron-zerrendarik gabe |
G.B. Haur Hezkuntzako + Lehen Hezkuntzako Irakaslea - nazioarteko programa | 11,394 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
Soziologia Aplikatua | 6,669 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
Gizarte Lana | 7,212 | 6,22 itxaron-zerrendarik gabe |
itxaron-zerrendarik gabe |
Historia eta Ondarea | 6,77 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
NEKAZARITZAKO INGENIARITZAKO ETA BIOZIENTZIAKO GMET | |||
Bioteknologia | 11,739 | itxaron-zerrendarik gabe | 7,5 (UPNA. Zientziak) itxaron-zerrendarik gabe |
Zientziak | 6,597 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
Datuen Zientzia | 10,722 | 6,71 itxaron-zerrendarik gabe |
itxaron-zerrendarik gabe |
Nekazaritza Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ing. | 5,932* | itxaron-zerrendarik gabe | 5,46 (UPNA Ingeniaritza eta Arkitektura.) itxaron-zerrendarik gabe |
G.B. Nekazaritza Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ing + Elikagaien Prozesu eta Produktuen Berrikuntza | 7,283 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
Elikagaien Prozesu eta Produktuen Berrikuntza | 5,486* | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
G.B. Datuen Zientzia + EAZ | 11,972 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
INDUSTRIA, INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIO INGENIARITZAKO GMET | |||
Ing. Biomedikoa | 11,738 | 7,03 | itxaron-zerrendarik gabe |
Industria Teknologien Ing. | 6,656 | itxaron-zerrendarik gabe | 6,94 (UNED. Arteak eta Humanitateak) sin lista espera |
Industria Teknologien Ing. - nazioarteko programa | 10,844 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
Ing. Mekanikoa | 7,115* | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
Ing. Elektriko eta Elektronikoa | 7,618* | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
Ing. Informatikoa | 8,034 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
Ing. Informatikoa - nazioarteko programa | 10,239 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
Telekomunikazioaren Teknologien Ing. | 5* | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
Telekomunikazioaren Teknologien Ing. - nazioarteko programa | 7,779* | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
Diseinu Mekanikoaren Ing. | 5,108** | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
G.B. Ing. Biomedikoa + Telekomunikazioaren Teknologien Ing. | 11,991 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
OSASUN ZIENTZIEN FAKULTATEA | |||
Erizaintza | 11,348 | 8,4 | 7,559 (EHU. Osasun Zientziak) |
Fisioterapia | 10,39 | 8,13 | 5 (UNED. Gizarte eta Juridikoen Z.) |
Medikuntza | 12,949 | 9,57 | 6,5 (UPNA. Osasun Zientziak) |
Psikologia | 10,349 | 8,32 | 6,08 (UPNA. Osasun Zientziak) |
“Itxaron-zerrendarik gabe” oharra duten titulazioetan, ez dago ikaslerik itxaron-zerrendan.
* Deialdi bereziaren atalase-nota.
** Deialdi bereziaren atalase-nota, sartzeko probarik egin gabe atzerriko Batxilergoa homologatua dutenak barne.
Notarik agertzen ez bada, horrek esan nahi du ez zela eskaerarik egin.
- 11. onartuen zerrenden atalase notak (2020ko urriaren 13a)
- 10. onartuen zerrenden atalase notak (2020ko urriaren 6a)
- 9. onartuen zerrenden atalase notak (2020ko irailaren 29a)
- 8. onartuen zerrenden atalase notak (2020ko irailaren 22a)
- 7. onartuen zerrenden atalase notak (2020ko irailaren 15a)
- 6. onartuen zerrenden atalase notak (2020ko irailaren 8a)
- 5. onartuen zerrenden atalase notak (2020ko irailaren 1a)
- 4. onartuen zerrenden atalase notak (2020ko abuztuak 25a)
- 3. onartuen zerrenden atalase notak (2020ko abuztuak 18a)
- 2. onartuen zerrenden atalase notak (2020ko abuztuak 12a)
- 1. onartuen zerrenden atalase notak (2020ko uztailak 31)
Ikasketak | Kupo orokorra | Tituludunak | 25 urtetik gorakoak |
---|---|---|---|
EKONOMIA ETA ENPRESA ZIENTZIEN FAK. | |||
Ekonomia | 6,719* | 6,59 itxaron-zerrendarik gabe |
itxaron-zerrendarik gabe |
Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza | 6,264 | 5 itxaron-zerrendarik gabe |
7,6 (UNED Gizarte eta Juridikoen Z.) itxaron-zerrendarik gabe |
EAZ - nazioarteko programa | 9,271 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
G.B. EAZ nazioarteko programa + Ekonomia | 10,098 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
G.B. EAZ + Zuzenbidea | 11,424 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
G.B. EAZ nazioarteko programa + Zuzenbidea | 11,886 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
G.B. Datuen Zientzia + EAZ | 11,725 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
ZIENTZIA JURIDIKOEN FAK. | |||
Zuzenbidea | 7,71 | 6,97 itxaron-zerrendarik gabe |
itxaron-zerrendarik gabe |
Lan Harremanak eta Giza Baliabideak | 5,004 | 6,76 itxaron-zerrendarik gabe |
5,6 (UPNA Gizarte eta Juridikoen Z.) itxaron-zerrendarik gabe |
G.B. EAZ + Zuzenbidea | 11,424 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
GIZA, GIZARTE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAK. | |||
Haur Hezkuntzako Irakaslea | 7,839 | 8,05 | 5,21* (UNED Gizarte eta Juridikoen Z.) itxaron-zerrendarik gabe |
Haur Hezkuntzako Irakaslea - nazioarteko programa | 8,035 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
Lehen Hezkuntzako Irakaslea | 7,85 | 7,5 | 5,63 (UNED Osasun Zientziak) itxaron-zerrendarik gabe |
Lehen Hezkuntzako Irakaslea - nazioarteko programa | 8,32 | itxaron-zerrendarik gabe | itxaron-zerrendarik gabe |
G.B. Haur Hezkuntzako + Lehen Hezkuntzako Irakaslea | 10,482 | 7,07 | 5,63 (UNED Osasun Zientziak) itxaron-zerrendarik gabe |
Soziologia Aplikatua | 6,868* | 5 itxaron-zerrendarik gabe |
itxaron-zerrendarik gabe |
Gizarte Lana | 6,93 | 6,53 itxaron-zerrendarik gabe |
5,17 (UNED Osasun Zientziak) itxaron-zerrendarik gabe |
Historia eta Ondarea | 6,297 | 6,92 itxaron-zerrendarik gabe |
8,13* (UNED Arteak eta Humanitateak) itxaron-zerrendarik gabe |
NEKAZARITZAKO INGENIARITZAKO ETA BIOZIENTZIAKO GMET | |||
Bioteknologia | 11,15 | 8,71 | 5,13 (UNED Gizarte eta Juridikoen Z.) itxaron-zerrendarik gabe |
Zientziak | 5,383 | 7,08* itxaron-zerrendarik gabe |
itxaron-zerrendarik gabe |
Datuen Zientzia | 10,083 | 6,37 itxaron-zerrendarik gabe |
