Ikasketa-plana
Definición general del plan de estudios
Curso | Semestre | Básica | Obligatoria | Mención | Práctica | TFG | Total Semestre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligatoria | Optativa | |||||||
1 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
1 | 2 | 24 | 6 | - | - | - | - | 30 |
2 | 3 | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
2 | 4 | 6 | 24 | - | - | - | - | 30 |
3 | 5 | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
3 | 6 | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
4 | 7 | - | - | 12 | 30 | - | - | 30 |
4 | 8 | - | - | 12 | (24) | 6 | 30 | |
TOTAL | - | 60 | 120 | 54 | - | 6 | 240 |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
172101 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | Básica | 6 | 1º |
172102 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | Básica | 6 | 1º |
172103 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO PRIVADO | Básica | 6 | 1º |
172104 | MATEMÁTICAS | Básica | 6 | 1º |
172105 | OPERACIONES FINANCIERAS | Básica | 6 | 1º |
172201 | CONTABILIDAD FINANCIERA I | Básica | 6 | 2º |
172202 | ECONOMIA APLICADA | Básica | 6 | 2º |
172203 | ESTADÍSTICA I | Básica | 6 | 2º |
172204 | MICROECONOMÍA | Básica | 6 | 2º |
172205 | DERECHO MERCANTIL | Obligatoria | 6 | 2º |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
172301 | CONTABILIDAD FINANCIERA II | Obligatoria | 6 | 3º |
172302 | DISEÑO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO | Obligatoria | 6 | 3º |
172303 | ESTADÍSTICA II | Obligatoria | 6 | 3º |
172304 | MACROECONOMÍA | Obligatoria | 6 | 3º |
172305 | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA GESTIÓN EMPRESAR. | Obligatoria | 6 | 3º |
172401 | HISTORIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA | Básica | 6 | 4º |
172402 | DIRECCIÓN COMERCIAL I | Obligatoria | 6 | 4º |
172403 | ECONOMETRÍA | Obligatoria | 6 | 4º |
172404 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Obligatoria | 6 | 4º |
172405 | MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | Obligatoria | 6 | 4º |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
172501 | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE | Obligatoria | 6 | 5º |
172502 | DIRECCIÓN COMERCIAL II | Obligatoria | 6 | 5º |
172503 | DIRECCIÓN FINANCIERA I | Obligatoria | 6 | 5º |
172504 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | Obligatoria | 6 | 5º |
172505 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y COMPETENCIA ESTRATÉGICA | Obligatoria | 6 | 5º |
172601 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN | Obligatoria | 6 | 6º |
172602 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | Obligatoria | 6 | 6º |
172603 | DIRECCIÓN FINANCIERA II | Obligatoria | 6 | 6º |
172604 | SISTEMA FISCAL DE LA EMPRESA | Obligatoria | 6 | 6º |
172605 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | Obligatoria | 6 | 6º |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
172xxx | OPTATIVAS DE MENCIÓN* | Optativas | 24 | 7º y 8º |
172xxx | OPTATIVAS* | Optativas | 30 | 7º y 8º |
172890 | TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 6 | 7º y 8º |
Optatividad, Programas de Especialización y Menciones
Para completar el plan de estudios deben cursarse en 4º curso un total de 54 ECTS de asignaturas optativas.
Las asignaturas optativas, itinerarios y menciones que se ofertan cada curso académico se actualizan anualmente en la Facultad. En el apartado Asignaturas y Profesorado, puede verse la oferta completa para el curso actual, con enlaces a las Guías de las asignaturas y con indicación del idioma en que se imparten cada una de ellas.
Cada estudiante puede completar sus estudios escogiendo las asignaturas que desee de acuerdo con sus preferencias. Para facilitar la elección del alumnado que desee profundizar sus conocimientos en determinados ámbitos, se recomienda consultar los documentos que muestran las asignaturas optativas organizadas por idiomas y áreas temáticas afines, y sus horarios de impartición, en la página Horarios y Aulas.
Existe también la opción de culminar los estudios consiguiendo una especialización. Los Programas de Especialización, que se imparten en castellano en el semestre de otoño, a un máximo de 25 estudiantes por programa, han sido diseñados por equipos docentes que han coordinado los contenidos de las cuatro asignaturas del Programa y han preparado conjuntamente un Reto para cuya solución, el alumnado que cursa el Programa, trabajando en equipos, debe aplicar los conocimientos adquiridos en las cuatro asignaturas. Sólo la participación en un Programa de Especialización abre la posibilidad de matricular la asignatura de Prácticas en Empresa (24 ECTS) del programa correspondiente, que se realizarán en el semestre de primavera.
Para poder matricular y cursar un Programa de Especialización es necesario haber participado previamente en un proceso de asignación organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, condicionado por el expediente académico y el número de plazas disponibles. Cada año, el alumnado que realiza el 3º curso (5º semestre), es llamado a participar, si lo desea, en el proceso de asignación de las especializaciones, que se conceden por estricto orden de mérito. El mismo enlace permite conocer detalles adicionales de cada programa.
Los Programas de Especialización en oferta para el alumnado de este grado son los siguientes:
- ANALISTA DE MARKETING
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
172709 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | Optativa | 6 |
172725 | ESTRATEGIA DE PRODUCTO Y PRECIO | Optativa | 6 |
172803 | MÉTODOS AVANZADOS DE TRATAMIENTO DE DATOS* | Optativa | 6 |
172821 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optativa | 6 |
Sólo si se cursa esta especialización de "Analista de Marketing" se puede matricular la asignatura 172893 "PRÁCTICAS EN EMPRESA (MARKETING)", de 24 ECTS
- ESPECIALISTA EN AUDITORÍA
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
172726 | AUDITORÍA | Optativa | 6 |
172716 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN II | Optativa | 6 |
172815 | PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y FISCAL | Optativa | 6 |
172823 | CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | Optativa | 6 |
Sólo si se cursa esta especialización de "Especialista en Auditoría" se puede matricular la asignatura 172892 "PRÁCTICAS EN EMPRESA (AUDITORÍA)", de 24 ECTS
(*) Las asignaturas optativas señaladas en las tablas con (*) sólo se ofertan a estudiantes que realizan el Programa de Especialización completo.
- ASESORÍA FINANCIERA
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
172809 | FINANZAS INTERNACIONALES | Optativa | 6 |
172717 | EMPRESARIO Y FISCALIDAD | Optativa | 6 |
172719 | ACTIVOS FINANCIEROS DERIVADOS | Optativa | 6 |
172822 | OPERACIONES BANCARIAS Y DEL SEGURO | Optativa | 6 |
Sólo si se cursa esta especialización de "Asesoría Financiera" se puede matricular la asignatura 172737 "PRÁCTICAS EN EMPRESA (ASESORÍA FINANCIERA)", de 24 ECTS
- DESARROLLO SOSTENIBLE / SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
172845 | ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES / NATURAL RESOURCE ECONOMICS (*) | Optativa | 6 |
172832 | ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE / ENVIRONMENTAL ECONOMICS (*) | Optativa | 6 |
172001 | DESARROLLO DEL LIDERAZGO / LEADERSHIP DEVELOPMENT (*) (**) | Optativa | 6 |
172005 | PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS / INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS (*) (**) | Optativa | 6 |
Sólo si se cursa esta especialización de "Desarrollo sostenible" se puede matricular la asignatura 172894 "PRÁCTICAS EN EMPRESA (DESARROLLO SOSTENIBLE)", de 24 ECTS
(*) Las asignaturas optativas señaladas en esta tabla con (*), sólo se ofertan en inglés.
(**) Las asignaturas optativas señaladas en esta tabla con (**) se ofertan exclusivamente de forma online.
Mención Internacional
Si has superado un mínimo de 30 ECTS cursados en la UPNA en cualquier idioma extranjero y has participado en un programa de movilidad internacional, antes de solicitar tu título podrás pedir que en tu certificdo académico personal y en el Suplemento Europeo al Título conste que has obtenido el título con "Mención Internacional" Cómo tramitar.
Formación complementaria
-
En sustitución de créditos de optatividad, se puede obtener el reconocimiento de un máximo de 24 ECTS por participar en actividades de formación transversal, solidarias y de cooperación, culturales, deportivas, idiomas, representación estudiantil y otras
-
Consulta el número de ECTS que pueden ser reconocidos en tu plan de estudios en el siguiente enlace.