Información institucional
IKASTURTEA | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 (A) |
---|---|---|---|---|---|
Campus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fakultateak eta Eskolak | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sailak | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Ematen diren gradu-tituluak | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 |
Urtean eskaintzen diren ikaspostu berriak (graduko ikasketetan) | 2020 | 2045 | 2093 | 2221 | 2252 |
Ematen diren unibertsitate masterreko tituluak | 27 | 27 | 28 | 33 | 32 |
Urtean eskaintzen diren ikaspostu berriak (masterrreko ikasketetan) | 898 | 853 | 994 | 1039 | 1029 |
Ikasleak (Titulazio ofizialak) | 8863 | 9218 | 9674 | 10.205 | 10.708 |
Graduetako ikasleak | 7567 | 7826 | 8140 | 8504 | 8917 |
Masterreko ikasleak | 861 | 887 | 9989 | 1120 | 1184 |
Doktoretzako ikasleak | 435 | 505 | 545 | 581 | 607 |
Graduetako titulatuak | 1347 | 1310 | 1380 | 1452 | - |
Masterretako titulatuak | 464 | 462 | 530 | 590 | - |
Mugikortasun programetan aritutako ikasleak | 257 | 474 | 579 | 612 | - |
Praktikak egiten dituzten ikasle eta tituludunek | 3462 | 3553 | 3669 | 4088 | - |
Titulu Berekietako ikasleak | 1030 | 1413 | 1085 | 2557 | - |
Hizkuntzen Goi Mailako Ikastegian matrikulatutako ikasleak | 848 | 892 | 806 | 797 | 800 |
IKASTURTEA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (A) |
---|---|---|---|---|---|
Irakasle eta Ikertzaileak (PDI) | 1001 | 1064 | 1147 | 1259 | 1245 |
Irakasle eta Ikertzaileak (PDI): lanaldi osoko baliokide | 682,6 | 697,6 | 729,3 | 771,2 | 762 |
Teknikariak eta Kudeaketako eta Administrazioko eta Zerbitzuetako Langileak (TEKAZEL) | 499 | 505 | 506 | 513 | 506 |
Ikertzaileak (PEI) | 245 | 293 | 284 | 291 | 299 |
Ikerketa taldeak | 106 | 106 | 107 | 110 | 111 |
Irakurritako tesiak | 57 | 43 | 61 | 77 | 88 |
Ikerketa zentroak | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hasierako aurrekontua (Mila euro) | 83.777.3 | 87.065,2 | 103.188,8 | 109.921,8 | 117.818,8 |
Gastuen aurrekontu egina (Mila euro) | 89.395,9 | 97.458,1 | 106.855,3 | 123.004,7 | - |
Diru-sarreren aurrekontu egina (Mila euro) | 91.208,4 | 104.865,1 | 117.245,7 | 127.017,7 | - |
(A) Aurrerapena