Información institucional
CURSO | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 (A) |
---|---|---|---|---|---|
Campus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Facultades y Escuelas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Departamentos | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Títulos de grado impartidos | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 |
Plazas nuevas ofertadas al año (en enseñanzas de grado) | 2020 | 2045 | 2093 | 2221 | 2252 |
Títulos de máster impartidos | 27 | 27 | 28 | 33 | 32 |
Plazas nuevas ofertadas al año (en enseñanzas de máster) | 898 | 853 | 994 | 1039 | 1029 |
Estudiantes en titulaciones oficiales | 8863 | 9218 | 9674 | 10.205 | 10.708 |
Grados | 7567 | 7826 | 8140 | 8504 | 8917 |
Máster | 861 | 887 | 9989 | 1120 | 1184 |
Doctorado | 435 | 505 | 545 | 581 | 607 |
Estudiantes egresados grados | 1347 | 1310 | 1380 | 1452 | - |
Estudiantes egresados máster | 464 | 462 | 530 | 590 | - |
Estudiantes participantes en programas de movilidad | 257 | 474 | 579 | 612 | - |
Estudiantes y titulados que realizan prácticas | 3462 | 3553 | 3669 | 4088 | - |
Estudiantes inscritos en enseñanzas propias | 1030 | 1413 | 1085 | 2557 | - |
Estudiantes matriculados en el Centro Superior de Idiomas | 848 | 892 | 806 | 797 | 800 |
AÑO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (A) |
---|---|---|---|---|---|
Personal Docente e Investigador (PDI) | 1001 | 1064 | 1147 | 1259 | 1245 |
Personal Docente e Investigador (PDI) en ETC | 682,6 | 697,6 | 729,3 | 771,2 | 762 |
Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) | 499 | 505 | 506 | 513 | 506 |
Personal Empleado Investigador (PEI) | 245 | 293 | 284 | 291 | 299 |
Grupos de investigación | 106 | 106 | 107 | 110 | 111 |
Tesis leídas | 57 | 43 | 61 | 77 | 88 |
Centros e institutos de investigación | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Presupuesto inicial (Miles de €) | 83.777.3 | 87.065,2 | 103.188,8 | 109.921,8 | 117.818,8 |
Presupuesto ejecutado de gastos (Miles de €) | 89.395,9 | 97.458,1 | 106.855,3 | 123.004,7 | - |
Presupuesto ejecutado de ingresos (Miles de €) | 91.208,4 | 104.865,1 | 117.245,7 | 127.017,7 | - |
(A) Avance