Dirulaguntzak
Kontzeptu ekonomikoa | Zenbatekoa | % s/ Guztira |
---|---|---|
480. Bekak eta Ikasleentzako Laguntzak | 1.606.398,94 | 67,74 |
481. Bekak eta Irakasle ikertzaile eta AZLrentzako Laguntzak | 263.379,39 | 11,11 |
483. Irabazi-asmorik gabeko instituzioetarako transferentziak | 484.565,55 | 20,43 |
485. Elkarteetarako eta beste ordezkaritza batzuetarako laguntzak | 17.190,37 | 0,72 |
Guztira (euro) | 2.371.534,25 | 100,00 |
2023ean jasotako eta emandako eko dirulaguntzak
2022ean jasotako eta emandako eko dirulaguntzak
2021ean jasotako eta emandako eko dirulaguntzak
2020ean jasotako eta emandako eko dirulaguntzak