Ikasketa-plana
Definición general del plan de estudios
Curso | Semestre | Básica | Obligatoria | Mención | Práctica | TFG | Total Semestre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligatoria | Optativa | |||||||
1 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
1 | 2 | 24 | 6 | - | - | - | - | 30 |
2 | 3 | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
2 | 4 | 6 | 24 | - | - | - | - | 30 |
3 | 5 | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
3 | 6 | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
4 | 7 | - | - | 12 | 30 | - | - | 30 |
4 | 8 | - | - | 12 | (24) | 6 | 30 | |
TOTAL | - | 60 | 120 | 54 | - | 6 | 240 |
- Acceso a las guías docentes de las asignaturas
- Tabla de equivalencias entre módulo, materia y asignatura
- Competencias a adquirir / Gaitasunen taula / Competencies
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
174101 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | Básica | 6 | 1º |
174102 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | Básica | 6 | 1º |
174103 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO PRIVADO | Básica | 6 | 1º |
174104 | MATEMÁTICAS | Básica | 6 | 1º |
174105 | OPERACIONES FINANCIERAS | Básica | 6 | 1º |
174201 | CONTABILIDAD FINANCIERA I | Básica | 6 | 2º |
174202 | ECONOMÍA APLICADA | Básica | 6 | 2º |
174203 | ESTADÍSTICA I | Básica | 6 | 2º |
174204 | MICROECONOMÍA | Básica | 6 | 2º |
174205 | DERECHO MERCANTIL | Obligatoria | 6 | 2º |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
174301 | CONTABILIDAD FINANCIERA II | Obligatoria | 6 | 3º |
174302 | DISEÑO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO | Obligatoria | 6 | 3º |
174303 | ESTADÍSTICA II | Obligatoria | 6 | 3º |
174304 | MACROECONOMÍA | Obligatoria | 6 | 3º |
174305 | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL | Obligatoria | 6 | 3º |
174401 | HISTORIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA | Básica | 6 | 4º |
174402 | DIRECCIÓN COMERCIAL I | Obligatoria | 6 | 4º |
174403 | ECONOMETRÍA | Obligatoria | 6 | 4º |
174404 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Obligatoria | 6 | 4º |
174405 | MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | Obligatoria | 6 | 4º |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
174501 | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE | Obligatoria | 6 | 5º |
174502 | DIRECCIÓN COMERCIAL II | Obligatoria | 6 | 5º |
174503 | DIRECCIÓN FINANCIERA I | Obligatoria | 6 | 5º |
174504 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | Obligatoria | 6 | 5º |
174505 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y COMPETENCIA ESTRATÉGICA | Obligatoria | 6 | 5º |
174601 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN I | Obligatoria | 6 | 6º |
174602 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | Obligatoria | 6 | 6º |
174603 | DIRECCIÓN FINANCIERA II | Obligatoria | 6 | 6º |
174604 | SISTEMA FISCAL DE LA EMPRESA | Obligatoria | 6 | 6º |
174605 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | Obligatoria | 6 | 6º |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
174001 | DESARROLLO DEL LIDERAZGO (online) | Optativa | 6 | 7º |
174709 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | Optativa | 6 | 7º |
174713 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | Optativa | 6 | 7º |
174725 | ESTRATEGIA DE PRODUCTO Y PRECIO | Optativa | 6 | 7º |
174727 | DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL | Optativa | 6 | 7º |
174728 | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (SAP) | Optativa | 6 | 7º |
174729 | COMERCIO INTERNACIONAL | Optativa | 6 | 7º |
174730 | DESARROLLO ECONÓMICO | Optativa | 6 | 7º |
174731 | HISTORIA ECONÓMICA II | Optativa | 6 | 7º |
174809 | FINANZAS INTERNACIONALES | Optativa | 6 | 7º |
174814 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | Optativa | 6 | 7º |
174824 | CONTABILIDAD AVANZADA | Optativa | 6 | 7º |
174829 | POLÍTICA ECONÓMICA COMPARADA | Optativa | 6 | 7º |
174843 | ECONOMÍA DE LA SALUD | Optativa | 6 | 7º |
174002 | LOGÍSTICA VERDE Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE (online) | Optativa | 6 | 8º |
174003 | PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (online) | Optativa | 6 | 8º |
174004 | FISCALIDAD INTERNACIONAL Y DERECHO TRIBUTARIO DE LA UNIÓN EUROPEA (online) | Optativa | 6 | 8º |
174722 | VALORACIÓN DE EMPRESAS | Optativa | 6 | 8º |
174801 | INNOVACIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS | Optativa | 6 | 8º |
174821 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optativa | 6 | 8º |
174826 | PRÁCTICAS EXTERNAS | Optativa | 24 | 8º |
174827 | MACROECONOMÍA II | Optativa | 6 | 8º |
174828 | ECONOMETRÍA II | Optativa | 6 | 8º |
174832 | ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE | Optativa | 6 | 8º |
174834 | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES | Optativa | 6 | 8º |
174836 | DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA | Optativa | 6 | 8º |
174890 | TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 6 | 8º |
- (*) El cuarto curso se desarrolla en la UPNA junto con el Grado en ADE ordinario (plan de estudios 172) o bien en un programa de intercambio.
- En la oferta de optativas del Grado en Administracion y Direccion de Empresas existen asignaturas impartidas en inglés que se recomienda que los estudiantes cursen.
- El Trabajo de Fin de Grado (TFG) se desarrolla en inglés en el semestre 8.
- Las asignaturas optativas y menciones que se ofertan para cada curso académico se aprueban anualmente en la programación docente. Consultar la oferta de este curso en el apartado Guía de Asignaturas y Profesorado.
- Acceso a las guías docentes (sólo asignaturas del Grado en Administración y Dirección de Empresas).
Optatividad, Programas de Especialización y Menciones
Para completar el plan de estudios deben cursarse en 4º curso un total de 54 ECTS de asignaturas optativas.
Las asignaturas optativas, itinerarios y menciones que se ofertan cada curso académico se actualizan anualmente en la Facultad. En el apartado Asignaturas y Profesorado, puede verse la oferta completa para el curso actual, con enlaces a las Guías de las asignaturas y con indicación del idioma en que se imparten cada una de ellas.
Cada estudiante puede completar sus estudios escogiendo las asignaturas que desee de acuerdo con sus preferencias. Para facilitar la elección del alumnado que desee profundizar sus conocimientos en determinados ámbitos, se recomienda consultar los documentos que muestran las asignaturas optativas organizadas por idiomas y áreas temáticas afines, y sus horarios de impartición, en la página Horarios y Aulas.
Existe también la opción de culminar los estudios consiguiendo una especialización. Los Programas de Especialización, que se imparten en castellano en el semestre de otoño, a un máximo de 25 estudiantes por programa, han sido diseñados por equipos docentes que han coordinado los contenidos de las cuatro asignaturas del Programa y han preparado conjuntamente un Reto para cuya solución, el alumnado que cursa el Programa, trabajando en equipos, debe aplicar los conocimientos adquiridos en las cuatro asignaturas. Sólo la participación en un Programa de Especialización abre la posibilidad de matricular la asignatura de Prácticas en Empresa (24 ECTS) del programa correspondiente, que se realizarán en el semestre de primavera.
Para poder matricular y cursar un Programa de Especialización es necesario haber participado previamente en un proceso de asignación organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, condicionado por el expediente académico y el número de plazas disponibles. Cada año, el alumnado que realiza el 3º curso (5º semestre), es llamado a participar, si lo desea, en el proceso de asignación de las especializaciones, que se conceden por estricto orden de mérito. El mismo enlace permite conocer detalles adicionales de cada programa.
Los Programas de Especialización en oferta para el alumnado de este grado son los siguientes:
- ANALISTA DE MARKETING
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
174709 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | Optativa | 6 |
174725 | ESTRATEGIA DE PRODUCTO Y PRECIO | Optativa | 6 |
174803 | MÉTODOS AVANZADOS DE TRATAMIENTO DE DATOS* | Optativa | 6 |
174821 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optativa | 6 |
Sólo si se cursa esta especialización de "Analista de Marketing" se puede matricular la asignatura 174880 "PRÁCTICAS EN EMPRESA (MARKETING)", de 24 ECTS
- ESPECIALISTA EN AUDITORÍA
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
174726 | AUDITORÍA | Optativa | 6 |
174716 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN II | Optativa | 6 |
174815 | PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y FISCAL | Optativa | 6 |
174823 | CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | Optativa | 6 |
Sólo si se cursa esta especialización de "Especialista en Auditoría" se puede matricular la asignatura 174879 "PRÁCTICAS EN EMPRESA (AUDITORÍA)", de 24 ECTS
(*) Las asignaturas optativas señaladas en las tablas con (*) sólo se ofertan a estudiantes que realizan el Programa de Especialización completo.
- ASESORÍA FINANCIERA
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
174809 | FINANZAS INTERNACIONALES | Optativa | 6 |
174717 | EMPRESARIO Y FISCALIDAD | Optativa | 6 |
174719 | ACTIVOS FINANCIEROS DERIVADOS | Optativa | 6 |
174822 | OPERACIONES BANCARIAS Y DEL SEGURO | Optativa | 6 |
Sólo si se cursa esta especialización de "Asesoría financiera" se puede matricular la asignatura 174737 "PRÁCTICAS EN EMPRESA (ASESORÍA FINANCIERA)", de 24 ECTS
- DESARROLLO SOSTENIBLE / SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
174732 | ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES / NATURAL RESOURCE ECONOMICS (*) | Optativa | 6 |
174832 | ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE / ENVIRONMENTAL ECONOMICS (*) | Optativa | 6 |
174001 | DESARROLLO DEL LIDERAZGO / LEADERSHIP DEVELOPMENT (*) (**) | Optativa | 6 |
174005 | PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS / INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS (*) (**) | Optativa | 6 |
Sólo si se cursa esta especialización de "Desarrollo sostenible" se puede matricular la asignatura 174894 "PRÁCTICAS EN EMPRESA (DESARROLLO SOSTENIBLE)", de 24 ECTS
(*) Las asignaturas optativas señaladas en esta tabla con (*), sólo se ofertan en inglés.
(**) Las asignaturas optativas señaladas en esta tabla con (**) se ofertan exclusivamente de forma online.
Formación complementaria
En sustitución de créditos de optatividad, se puede obtener el reconocimiento de un máximo de 24 ECTS por participar en actividades de formación transversal, solidarias y de cooperación, culturales, deportivas, idiomas, representación estudiantil y otras
Consulta el número de ECTS que pueden ser reconocidos en tu plan de estudios en el siguiente enlace.