Study programmes
Definición general del plan de estudios
Semestre | Código | Asignatura | Carácter | ECTS | ECTS semestral | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMER CURSO | ||||||
1 | 174101 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | Básica | 6 | 30 | 60 |
174102 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | Básica | 6 | |||
174103 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO PRIVADO | Básica | 6 | |||
174104 | MATEMÁTICAS | Básica | 6 | |||
174105 | OPERACIONES FINANCIERAS | Básica | 6 | |||
2 | 174201 | CONTABILIDAD FINANCIERA I | Básica | 6 | 30 | |
174202 | ECONOMÍA APLICADA | Básica | 6 | |||
174203 | ESTADÍSTICA I | Básica | 6 | |||
174204 | MICROECONOMÍA | Básica | 6 | |||
174205 | DERECHO MERCANTIL | Obligatoria | 6 | |||
SEGUNDO CURSO | ||||||
3 | 174301 | CONTABILIDAD FINANCIERA II | Obligatoria | 6 | 30 | 60 |
174302 | DISEÑO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO | Obligatoria | 6 | |||
174303 | ESTADÍSTICA II | Obligatoria | 6 | |||
174304 | MACROECONOMÍA | Obligatoria | 6 | |||
174305 | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL | Obligatoria | 6 | |||
4 | 174401 | HISTORIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA | Básica | 6 | 30 | |
174402 | DIRECCIÓN COMERCIAL I | Obligatoria | 6 | |||
174403 | ECONOMETRÍA | Obligatoria | 6 | |||
174404 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Obligatoria | 6 | |||
174405 | MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | Obligatoria | 6 | |||
TERCER CURSO (PROGRAMA DE INTERCAMBIO. LAS ASIGNATURAS NO SE IMPARTEN EN LA UPNA) | ||||||
5 | 174501 | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE | Obligatoria | 6 | 30 | 60 |
174502 | DIRECCIÓN COMERCIAL II | Obligatoria | 6 | |||
174503 | DIRECCIÓN FINANCIERA I | Obligatoria | 6 | |||
174504 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | Obligatoria | 6 | |||
174505 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y COMPETENCIA ESTRATÉGICA | Obligatoria | 6 | |||
6 | 174601 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN I | Obligatoria | 6 | 30 | |
174602 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | Obligatoria | 6 | |||
174603 | DIRECCIÓN FINANCIERA II | Obligatoria | 6 | |||
174604 | SISTEMA FISCAL DE LA EMPRESA | Obligatoria | 6 | |||
174605 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | Obligatoria | 6 | |||
CUARTO CURSO * | ||||||
7 | 174001 | DESARROLLO DEL LIDERAZGO (online) | Optativa | 6 | 30 | 60 |
174709 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | Optativa | 6 | |||
174713 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | Optativa | 6 | |||
174725 | ESTRATEGIA DE PRODUCTO Y PRECIO | Optativa | 6 | |||
174727 | DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL | Optativa | 6 | |||
174728 | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (SAP) | Optativa | 6 | |||
174729 | COMERCIO INTERNACIONAL | Optativa | 6 | |||
174730 | DESARROLLO ECONÓMICO | Optativa | 6 | |||
174731 | HISTORIA ECONÓMICA II | Optativa | 6 | |||
174809 | FINANZAS INTERNACIONALES | Optativa | 6 | |||
174814 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | Optativa | 6 | |||
174824 | CONTABILIDAD AVANZADA | Optativa | 6 | |||
174829 | POLÍTICA ECONÓMICA COMPARADA | Optativa | 6 | |||
174843 | ECONOMÍA DE LA SALUD | Optativa | 6 | |||
8 | 174002 | LOGÍSTICA VERDE Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE (online) | Optativa | 6 | 30 | |
174003 | PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (online) | Optativa | 6 | |||
174004 | FISCALIDAD INTERNACIONAL Y DERECHO TRIBUTARIO DE LA UNIÓN EUROPEA (online) | Optativa | 6 | |||
174722 | VALORACIÓN DE EMPRESAS | Optativa | 6 | |||
174801 | INNOVACIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS | Optativa | 6 | |||
174821 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optativa | 6 | |||
174826 | PRÁCTICAS EXTERNAS | Optativa | 24 | |||
174827 | MACROECONOMÍA II | Optativa | 6 | |||
174828 | ECONOMETRÍA II | Optativa | 6 | |||
174832 | ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE | Optativa | 6 | |||
174834 | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES | Optativa | 6 | |||
174836 | DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA | Optativa | 6 | |||
174890 | TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 6 | |||
TOTAL | 240 |
- *Se desarrolla en la UPNA junto con el Grado en ADE ordinario (plan 172) o bien en un programa de intercambio.
- En la oferta de optativas del Grado en Administracion y Direccion de Empresas existen asignaturas impartidas en inglés que se recomienda que los estudiantes cursen.
- El Trabajo de Fin de Grado (TFG) se desarrolla en inglés en el semestre 8.
- Las asignaturas optativas y menciones que se ofertan para cada curso académico se aprueban anualmente en la programación docente. Consultar la oferta de este curso en el apartado Guía de Asignaturas y Profesorado.
- Acceso a las guías docentes (sólo asignaturas del Grado en Administración y Dirección de Empresas).
Mención en Negocios Internacionales
La mención de negocios internacionales pretende potenciar las capacidades del alumno para desarrollar sus funciones en la administración y dirección de una empresa en un contexto internacional. Las asignaturas de esta mención van orientadas a dar al estudiante las herramientas suficientes en aquellos aspectos de la dirección donde la incidencia del contexto internacional es más influyente: comercio internacional, marketing, recursos humanos, aspectos legales o respeto al medioambiente, entre otros.
CÓDIGO | ASIGNATURA |
---|---|
El estudiante que desee obtener esta mención en su certificación académica deberá cursar todos los contenidos obligatorios de la mención (24 ECTS): | |
174727 | DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL |
174846 | ÉTICA EN LOS NEGOCIOS |
174849 | DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE RECURSOS HUMANOS |
174848 | MARKETING INTERNACIONAL |
Además, deberá cursar tres asignaturas (18 ECTS) del paquete de asignaturas optativas asignadas a cada mención. | |
174809 | FINANZAS INTERNACIONALESE |
174834 | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES |
174729 | COMERCIO INTERNACIONAL |
174821 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
174847 | MARKETING DIGITAL |
174001 | DESARROLLO DEL LIDERAZGO |
Los 12 ECTS restantes pueden completarse con cualquier asignatura optativa que se encuentre en la oferta específica para este programa.