Ikasketa-plana
Definición general del plan de estudios
Código | Módulo | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
MFB | Formación Básica | OB | 60 |
MFC | Formación Común | OB | 60 |
MTE | Tecnología específica mecánica | OB | 60 |
MID | Intensificación en diseño | OB/OP | 48 |
TFG | Trabajo fin de grado | OB | 12 |
Total | - | - | 240 |
*Tipo: OB (obligatorio) / OP (optativo)
Código | Asignatura | Tipología | Créditos ECTS | Módulo |
---|---|---|---|---|
251101 | MATEMÁTICAS I | Básica | 6 | MFB |
251102 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | Básica | 6 | MFB |
251103 | EXPRESIÓN GRÁFICA | Básica | 6 | MFB |
251104 | EMPRESA | Básica | 6 | MFB |
251105 | QUÍMICA | Básica | 6 | MFB |
251201 | MATEMÁTICAS II | Básica | 6 | MFB |
251202 | INFORMÁTICA | Básica | 6 | MFB |
251203 | AMPLIACIÓN DE FÍSICA | Básica | 6 | MFB |
251204 | DIBUJO INDUSTRIAL | Básica | 6 | MFB |
251205 | ESTADÍSTICA | Básica | 6 | MFB |
Código | Asignatura | Tipología | Créditos ECTS | Módulo |
---|---|---|---|---|
251301 | CIENCIA DE MATERIALES | OB | 6 | MFC |
251302 | FUNDAMENTOS DE FABRICACIÓN | OB | 6 | MFC |
251303 | INGENIERÍA ELÉCTRICA | OB | 6 | MFC |
251304 | TEORÍA DE MÁQUINAS | OB | 6 | MFC |
251305 | TERMODINÁMICA Y MECÁNICA DE FLUÍDOS | OB | 6 | MFC |
251401 | ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES | OB | 6 | MFC |
251402 | ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | OB | 6 | MFC |
251403 | OFICINA TÉCNICA | OB | 6 | MFC |
251404 | ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | OB | 6 | MFC |
251405 | TECNOLOGÍA QUÍMICA Y DEL MEDIO AMBIENTE | OB | 6 | MFC |
Código | Asignatura | Tipología | Créditos ECTS | Módulo |
---|---|---|---|---|
251501 | MECÁNICA, METALURGIA Y METALOTECNIA | OB | 6 | MTE |
251502 | AMPLIACIÓN DE RESISTENCIA DE MATERIALES | OB | 6 | MTE |
251503 | DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR | OB | 6 | MTE |
251504 | MÁQUINAS TÉRMICAS | OB | 6 | MTE |
251505 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS | OB | 6 | MTE |
251601 | TEORÍA DE ESTRUCTURAS | OB | 6 | MTE |
251602 | CÁLCULO, ENSAYO Y DISEÑO DE MÁQUINAS | OB | 6 | MTE |
251603 | INGENIERÍA DE FABRICACIÓN | OB | 6 | MTE |
251604 | METODOLOGÍA DEL DISEÑO | OB | 6 | MTE |
251605 | TALLER DE DISEÑO | OB | 6 | MTE |
Código | Asignatura | Tipología | Créditos ECTS | Módulo |
---|---|---|---|---|
251701 | ESTÉTICA E HISTORIA DEL DISEÑO | OP | 6 | MID |
251702 | EXPRESIÓN ARTÍSTICA | OP | 6 | MID |
251703 | ERGONOMÍA | OP | 6 | MID |
251704 | DISEÑO Y DESARROLLO DE PIEZAS DE PLÁSTICO Y CHAPA | OP | 6 | MID |
251705 | MATERIALES POLIMÉRICOS | OP | 3 | MID |
251706 | MATERIALES CERÁMICOS | OP | 3 | MID |
251707 | ENVASE Y EMBALAJE | OP | 6 | MID |
251801 | PRÁCTICAS | OP | 18 | MID |
251802 | ECODISEÑO | OP | 6 | MID |
251803 | INGENIERÍA ASISTIDA POR ORDENADORr | OP | 6 | MID |
251804 | TECNOLOGÍA AVANZADA DE PROTOTIPADO | OP | 6 | MID |
251805 | MARKETING | OP | 6 | MID |
251890 | TRABAJO FIN DE GRADO | OB | 12 | TFG |
Optatividad
Las asignaturas optativas que se ofertan para cada curso académico se aprueban anualmente en la programación docente. Consultar la oferta de este curso en el apartado Asignaturas y Profesorado.
De los créditos de asignaturas optativas deben elegirse 48 (30, si se realizan prácticas en empresa)
Formación complementaria
En sustitución de créditos de optatividad, se puede obtener el reconocimiento de un máximo de 24 ECTS por participar en actividades de formación transversal, solidarias y de cooperación, culturales, deportivas, idiomas, representación estudiantil y otras
Consulta el número de ECTS que pueden ser reconocidos en tu plan de estudios en el siguiente enlace.
Mención Internacional
Si has superado un mínimo de 30 ECTS cursados en la UPNA en cualquier idioma extranjero y has participado en un programa de movilidad internacional, antes de solicitar tu título podrás pedir que en tu certificado académico personal y en el Suplemento Europeo al Título conste que has obtenido el título con "Mención Internacional". Cómo tramitar.