Asignaturas y profesorado
Código de plan: 7501 - Lista de asignaturas Básicas y Obligatorias - (2023/2024)
Información personalizada sobre tu tutor o tutora.
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 750101 | Sostenibilidad en la Cadena Alimentaria | 3 | ✔ | ||
1º S | 750102 | Diseño de Productos y Procesos Sostenibles | 3 | ✔ | ||
1º S | 750103 | Diseño, Análisis y Comunicación de Proyectos De I+D+I | 3 | ✔ | ||
1º S | 750104 | Diseño de Experimentos y Técnicas Estadísticas y de Optimización | 6 | ✔ | ||
1º S | 750105 | Técnicas Avanzadas para la Caracterización de Alimentos I | 3 | ✔ | ||
1º S | 750106 | Técnicas Avanzadas para la Caracterización de Alimentos II | 3 | ✔ | ||
1º S | 750107 | Técnicas Sensoriales Avanzadas | 3 | ✔ | ||
1º S | 750108 | Calidad microbiológica y vida útil de alimentos | 3 | ✔ | ||
1º S | 750109 | Aplicaciones Biotecnológicas para la Innovación Alimentaria | 3 | ✔ | ||
2º S | 750110 | Innovación Tecnológica para el Diseño y Formulación de Alimentos | 6 | ✔ | ||
2º S | 750111 | Envases Alimentarios Sostenibles | 3 | ✔ | ||
2º S | 750112 | Valorización de Subproductos | 3 | ✔ | ||
2º S | 750113 | Eficiencia de Procesos en la Industria Alimentaria | 3 | ✔ | ||
2º S | 750114 | Dirección Estratégica en la Industria Alimentaria | 3 | ✔ |
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
Anual | 750190 | Trabajo Fin de Máster | 12 | ✔ |
Lista de asignaturas Optativas
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Curso | Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2º S | 750119 | Prácticas en Empresa | 12 | ✔ |