Plan de estudios
- Plan de estudios 7509: acceso a partir del curso 2023-2024
- Plan de estudios 7501: acceso anterior al curso 2023-2024
Plan de estudios 7509: Acceso a partir del curso 2023-2024.
Definición general del plan de estudios
Asignaturas | ECTS |
---|---|
Obligatorias | 60 |
Optativas | 12 |
TFM | 18 |
Total | 90 |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
750901 | SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA ALIMENTARIA | Obligatoria | 3 | 1 |
750902 | DISEÑO DE PRODUCTOS Y PROCESOS SOSTENIBLES | Obligatoria | 3 | 1 |
750903 | DISEÑO, ANÁLISIS Y COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I | Obligatoria | 3 | 1 |
750904 | DISEÑO DE EXPERIMENTOS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS Y DE OPTIMIZACIÓN | Obligatoria | 6 | 1 |
750905 | TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ALIMENTOS I | Obligatoria | 3 | 1 |
750906 | TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ALIMENTOS II | Obligatoria | 3 | 1 |
750907 | TÉCNICAS SENSORIALES AVANZADAS | Obligatoria | 3 | 1 |
750908 | CALIDAD MICROBIOLÓGICA Y VIDA ÚTIL DE ALIMENTOS | Obligatoria | 3 | 1 |
750909 | APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS PARA LA INNOVACIÓN ALIMENTARIA | Obligatoria | 3 | 1 |
750910 | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE ALIMENTOS | Obligatoria | 6 | 2 |
750911 | ENVASES ALIMENTARIOS SOSTENIBLES | Obligatoria | 3 | 2 |
750912 | VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS | Obligatoria | 3 | 2 |
750913 | EFICIENCIA DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | Obligatoria | 3 | 2 |
750914 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | Obligatoria | 3 | 2 |
750915 | LA SOSTENIBILIDAD HOY | Obligatoria | 3 | 2 |
750916 | DIETAS SALUDABLES SOSTENIBLES | Obligatoria | 3 | 2 |
750917 | RETOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA | Obligatoria | 6 | 2 |
7509XX | OPTATIVIDAD / PRÁCTICAS EN EMPRESA | Optativa | 12 | 3 |
750990 | TRABAJO FIN DE MÁSTER | TFM | 18 | 3 |
Optatividad
Las asignaturas optativas y especialidades que se ofertan para cada curso académico se aprueban anualmente en la programación docente. Consultar la oferta de este curso
Mención Internacional
Si has superado un mínimo de 30 ECTS cursados en la UPNA en cualquier idioma extranjero y has participado en un programa de movilidad internacional, antes de solicitar tu título podrás pedir que en tu certificdo académico personal y en el Suplemento Europeo al Título conste que has obtenido el título con "Mención Internacional" Cómo tramitar.
Plan de estudios 7501: Acceso anterior al curso 2023-2024.
Definición general del plan de estudios
Asignaturas | ECTS |
---|---|
Asignaturas obligatorias | 48 |
Optatividad | 12 |
Trabajo fin de máster | 12 |
Total | 72 |
- | Semestre | Curso | Créditos |
---|---|---|---|
Formación obligatoria | 1º | 1 | 30 |
2º | 1 | 18 | |
Formación optativa | 2º | 1 | 12 |
Tabajo fin de máster | 3º | 2 | 12 |
Total | 72 |
Módulo | Materias | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
MÓDULO 1 Sostenibilidad en la industria alimentaria | Materia 1.1. Sostenibilidad en la industria alimentaria | Obligatorio | 6 |
MÓDULO 2 Técnicas de I+D+i en la industria alimentaria | Materia 2.1. Técnicas de investigación y análisis en la Industria alimentaria Materia 2.2. Técnicas avanzadas para la caracterización de alimentos |
Obligatorio | 18 |
MÓDULO 3 Tecnologías para la I+D+i y la sostenibilidad alimentaria | Materia 3.1. Tecnologías I+D+I en la industria alimentaria Materia 3.2. Tecnologías para la sostenibilidad alimentaria |
Obligatorio | 21 |
MÓDULO 4 Dirección estratégica en la industria alimentaria | Materia 4.1. Dirección estratégica en la industria alimentaria | Obligatorio | 3 |
MÓDULO 5 Optatividad | Materia 5.1. Optatividad Materia 5.2. Prácticas externas |
Optativo | 12 |
MÓDULO 6 Trabajo fin de máster | Obligatorio | 12 | |
TOTAL | 72 |
Código | Asignatura | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
1º CURSO | |||
750101 | SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA ALIMENTARIA | 3 | 1º |
750102 | DISEÑO DE PRODUCTOS Y PROCESOS SOSTENIBLES | 3 | 1º |
750103 | DISEÑO, ANÁLISIS Y COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I | 3 | 1º |
750104 | DISEÑO DE EXPERIMENTOS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS Y DE OPTIMIZACIÓN | 6 | 1º |
750105 | TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ALIMENTOS I | 3 | 1º |
750106 | TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ALIMENTOS II | 3 | 1º |
750107 | TÉCNICAS SENSORIALES AVANZADAS | 3 | 1º |
750108 | CALIDAD MICROBIOLÓGICA Y VIDA ÚTIL DE ALIMENTOS | 3 | 1º |
750109 | APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS PARA LA INNOVACIÓN ALIMENTARIA | 3 | 1º |
750110 | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE ALIMENTOS | 6 | 2º |
750111 | ENVASES ALIMENTARIOS SOSTENIBLES | 3 | 2º |
750112 | VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS | 3 | 2º |
750113 | EFICIENCIA DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 3 | 2º |
750114 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 3 | 2º |
7501XX | Optatividad / prácticas en empresa | 12 | 2º |
2º CURSO | |||
750190 | TRABAJO FIN DE MÁSTER | 12 | 3º |
Optatividad | |||
750115 | AVANCES EN NUTRICIÓN PERSONALIZADA | 3 | |
750116 | TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA LA DETECCIÓN DE FRAUDES ALIMENTARIOS | 3 | |
750117 | ALIMENTOS DE FÁCIL PREPARACIÓN Y CONSUMO | 3 | |
750118 | SEXTA GAMA Y NUEVAS TENDENCIAS | 3 | |
750119 | PRÁCTICAS EN EMPRESA | 12 |
Optatividad
Las asignaturas optativas y especialidades que se ofertan para cada curso académico se aprueban anualmente en la programación docente. Consultar la oferta de este curso
Mención Internacional
Si has superado un mínimo de 30 ECTS cursados en la UPNA en cualquier idioma extranjero y has participado en un programa de movilidad internacional, antes de solicitar tu título podrás pedir que en tu certificdo académico personal y en el Suplemento Europeo al Título conste que has obtenido el título con "Mención Internacional" Cómo tramitar.