Asignaturas y profesorado
.
- Asignaturas y profesorado: acceso a partir del curso 2023-2024
- Asignaturas y profesorado: acceso anterior al curso 2023-2024
Plan de estudios: acceso a partir del curso 2023-2024
Código de plan: 7209 - Lista de asignaturas Básicas y Obligatorias - (2024/2025)
Información personalizada sobre tu tutor o tutora.
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
Anual | 720990 | Trabajo Fin de Máster | 24 | ✔ | ||
1º S | 720901 | Fundamentos de la dirección de proyectos | 4 | ✔ | ||
1º S | 720902 | Dirección de plazos | 4 | ✔ | ||
1º S | 720903 | Dirección de calidad | 4 | ✔ | ||
1º S | 720904 | Dirección de costes y riesgos | 4 | ✔ |
Lista de asignaturas Optativas
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Curso | Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º S | 720905 | Organización y gestión de equipos de trabajo | 4 | ✔ | ||
1 | 1º S | 720906 | Dirección de aprovisionamiento | 4 | ✔ | ||
1 | 1º S | 720908 | Gestión de proyectos con las Administraciones Públicas | 4 | ✔ | ||
1 | 1º S | 720910 | Integración ambiental de los proyectos | 4 | ✔ | ||
1 | 1º S | 720912 | Fundamentos de la investigación en Ingeniería | 4 | ✔ | ||
1 | 1º S | 720914 | Dirección de Proyectos de I+D+i | 4 | ✔ | ||
1 | 1º S | 720915 | Prácticas externas en empresa | 6 | ✔ | ||
1 | 2º S | 720909 | Ingeniería sostenible | 4 | ✔ | ||
1 | 2º S | 720911 | Simulación y modelización en la evaluación de impactos | 4 | ✔ | ||
1 | 2º S | 720913 | Inteligencia del proyecto | 4 | ✔ | ||
1 | 2º S | 720916 | Gestión de proyectos con metodología BIM | 4 | ✔ | ||
1 | 2º S | 720917 | Dirección ágil de proyectos | 4 | ✔ |
Plan de estudios: acceso anterior al curso 2023-2024
Código de plan: 227 - Lista de asignaturas Básicas y Obligatorias - (2024/2025)
Información personalizada sobre tu tutor o tutora.
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
Anual | 71806 | Trabajo Fin de Máster | 24 | ✔ | ||
1º S | 71791 | Fundamentos de la dirección de proyectos | 4 | ✔ | ||
1º S | 71792 | Dirección de plazos | 4 | ✔ | ||
1º S | 71793 | Dirección de calidad | 4 | ✔ | ||
1º S | 71794 | Dirección de costes y riesgos | 4 | ✔ |
Lista de asignaturas Optativas
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Curso | Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º S | 71795 | Organización y gestión de equipos de trabajo | 4 | ✔ | ||
1 | 1º S | 71796 | Dirección de aprovisionamiento | 4 | ✔ | ||
1 | 1º S | 71798 | Gestión de proyectos con las Administraciones Públicas | 4 | ✔ | ||
1 | 1º S | 71800 | Integración ambiental de los proyectos | 4 | ✔ | ||
1 | 1º S | 71802 | Fundamentos de la investigación en Ingeniería | 4 | ✔ | ||
1 | 1º S | 71804 | Dirección de Proyectos de I+D+i | 4 | ✔ | ||
1 | 1º S | 71805 | Prácticas externas en empresa | 6 | ✔ | ||
1 | 2º S | 71799 | Ingeniería sostenible | 4 | ✔ |