Asignaturas y profesorado
.
- Asignaturas y profesorado: acceso a partir del curso 2023-2024
- Asignaturas y profesorado: acceso anterior al curso 2023-2024
Plan de estudios: acceso a partir del curso 2023-2024
Código de plan: 7402 - Lista de asignaturas Básicas y Obligatorias - (2024/2025)
Información personalizada sobre tu tutor o tutora.
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
Anual | 740201 | Evidencia científica en Ciencias de la Salud | 6 | ✔ | ||
Anual | 740202 | Salud, Cultura y Sociedad | 4.5 | ✔ | ||
Anual | 740203 | Comunicación y educación para la salud | 4.5 | ✔ | ||
Anual | 740204 | Gestión de servicios de salud | 6 | ✔ | ||
Anual | 740205 | Bioestadística | 6 | ✔ | ||
Anual | 740206 | Epidemiología | 4.5 | ✔ | ||
Anual | 740207 | Medio Ambiente y Salud Laboral | 4.5 | ✔ | ||
Anual | 740208 | Salud internacional | 4.5 | ✔ | ||
Anual | 740209 | Prácticas externas | 9 | ✔ | ||
Anual | 740290 | Trabajo Fin de Máster | 6 | ✔ |
Lista de asignaturas Optativas
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Curso | Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anual | 740210 | Avances en Salud Pública, evaluación de tecnologías sanitarias | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 740211 | Medicina preventiva | 4.5 | ✔ |
Plan de estudios: acceso anterior al curso 2023-2024
Código de plan: 710 - Lista de asignaturas Básicas y Obligatorias - (2024/2025)
Información personalizada sobre tu tutor o tutora.
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
Anual | 71600 | Epidemiología | 4.5 | ✔ | ||
Anual | 71601 | Medio Ambiente y Salud Laboral | 4.5 | ✔ | ||
Anual | 71613 | Salud internacional | 4.5 | ✔ | ||
Anual | 71959 | Prácticas externas | 9 | ✔ | ||
Anual | 71961 | Trabajo Fin de Máster | 6 | ✔ | ||
Anual | 73100 | Evidencia científica en Ciencias de la Salud | 6 | ✔ | ||
Anual | 73101 | Bioestadística | 6 | ✔ | ||
Anual | 73102 | Comunicación y educación para la salud | 4.5 | ✔ | ||
Anual | 73104 | Gestión de servicios de salud | 6 | ✔ | ||
Anual | 73105 | Salud, Cultura y Sociedad | 4.5 | ✔ |
Lista de asignaturas Optativas
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Curso | Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anual | 71943 | Avances en Salud Pública, evaluación de tecnologías sanitarias | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 71960 | Medicina preventiva | 4.5 | ✔ |