Asignaturas y profesorado
.
- Asignaturas y profesorado: acceso a partir del curso 2023-2024
- Asignaturas y profesorado: acceso anterior al curso 2023-2024
Plan de estudios: acceso a partir del curso 2023-2024
Código de plan: 7401 - Lista de asignaturas Básicas y Obligatorias - (2024/2025)
Información personalizada sobre tu tutor o tutora.
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
Anual | 740101 | Evidencia científica en ciencias de la salud | 4.5 | ✔ | ||
Anual | 740102 | Bioestadística | 6 | ✔ | ||
Anual | 740103 | Metodología de la investigación en Ciencias de la Salud | 6 | ✔ | ||
Anual | 740104 | Análisis en investigación cualitativa y mixta | 4.5 | ✔ | ||
Anual | 740105 | Gestión y ética en investigación sanitaria | 3 | ✔ | ||
Anual | 740190 | Trabajo Fin de Máster | 24 | ✔ |
Lista de asignaturas Optativas
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Curso | Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anual | 740106 | Bioestadística avanzada | 4 | ✔ | ||
1 | Anual | 740107 | Técnicas y avances en biología celular y molecular | 4 | ✔ | ||
1 | Anual | 740109 | Encuestas, información sanitaria y otras técnicas de investigación | 4 | ✔ | ||
1 | Anual | 740110 | Avances en metodología de investigación | 4 | ✔ | ||
1 | Anual | 740111 | Temas emergentes en ciencias de la salud | 4 | ✔ |
Plan de estudios: acceso anterior al curso 2023-2024
Código de plan: 709 - Lista de asignaturas Básicas y Obligatorias - (2024/2025)
Información personalizada sobre tu tutor o tutora.
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
Anual | 71390 | Evidencia científica en Ciencias de la Salud | 6 | ✔ | ||
Anual | 71400 | Bioestadística | 6 | ✔ | ||
Anual | 71405 | Metodología de la investigación en Ciencias de la Salud | 6 | ✔ | ||
Anual | 71956 | Trabajo Fin de Máster | 24 | ✔ |
Lista de asignaturas Optativas
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Curso | Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anual | 71944 | Cultivo celular | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 71945 | Elaboración y análisis de encuestas | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 71947 | Métodos y técnicas de investigación cualitativa | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 71954 | Genética humana | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 73740 | TICS en salud: nuevos retos para la investigación | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 73863 | Determinantes sociales de la Salud | 4.5 | ✔ |