Asignaturas y profesorado
.
Código de plan: 7204 - Lista de asignaturas Básicas y Obligatorias - (2024/2025)
Información personalizada sobre tu tutor o tutora.
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 720401 | Sistemas Eólicos I | 3 | ✔ | ||
1º S | 720402 | Sistemas Eólicos II | 4.5 | ✔ | ||
1º S | 720403 | Integración en la red eléctrica de energías renovables | 3 | ✔ | ||
1º S | 720405 | Generadores eléctricos | 4.5 | ✔ | ||
1º S | 720406 | Electrónica de potencia | 4.5 | ✔ | ||
1º S | 720408 | Sistemas fotovoltaicos | 7.5 | ✔ | ||
1º S | 720412 | Tecnología de captadores fotovotaicos | 3 | ✔ | ||
2º S | 720404 | Almacenamiento de energía eléctrica | 3 | ✔ | ||
2º S | 720407 | Electrónica de potencia I | 1.5 | ✔ | ||
2º S | 720409 | Evaluación de recursos energéticos de carácter renovable | 6 | ✔ | ||
2º S | 720410 | Aspectos socioeconómicos de las energías renovables | 4.5 | ✔ | ||
2º S | 720411 | Comunicaciones en sistemas de energías renovables | 4.5 | ✔ | ||
2º S | 720413 | Análisis y diseño de instalaciones aisladas | 4.5 | ✔ |
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
Anual | 720490 | Trabajo Fin de Máster | 12 | ✔ |
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 720400 | Tecnologías para conversión de energía eléctrica | 4.5 | ✔ |
Lista de asignaturas Optativas
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Curso | Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2º S | 720414 | Biomasa y biocarburantes | 3 | ✔ | ||
1 | 2º S | 720415 | Energía solar térmica y termoeléctrica | 3 | ✔ | ||
1 | 2º S | 720489 | Complemento al Trabajo Fin de Máster | 6 | ✔ |