Asignaturas y profesorado
- Asignaturas y profesorado: acceso a partir del curso 2023-2024
- Asignaturas y profesorado: acceso anterior al curso 2023-2024
Plan de estudios: acceso a partir del curso 2023-2024
Código de plan: 7103 - Lista de asignaturas Básicas y Obligatorias - (2024/2025)
Información personalizada sobre tu tutor o tutora.
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
Anual | 710390 | Trabajo Fin de Máster | 9 | ✔ | ||
1º S | 710301 | Dirección estratégica de las operaciones | 4.5 | ✔ | ||
1º S | 710302 | Gestión por Procesos | 4.5 | ✔ | ||
1º S | 710303 | Inteligencia de negocio | 6 | ✔ | ||
1º S | 710304 | Implantación de la Estrategia en un Entorno Virtual | 3 | ✔ | ||
1º S | 710305 | Procesos Logísticos | 6 | ✔ | ||
1º S | 710306 | Procesos en Administración | 6 | ✔ |
Lista de asignaturas Optativas
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Curso | Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2º S | 710307 | Procesos de aprovisionamiento y producción | 6 | ✔ | ||
1 | 2º S | 710308 | Procesos comerciales | 6 | ✔ | ||
1 | 2º S | 710309 | Extensiones logísticas | 3 | ✔ | ||
1 | 2º S | 710310 | Procesos de control financiero | 6 | ✔ | ||
1 | 2º S | 710311 | Procesos de Control Interno | 6 | ✔ | ||
1 | 2º S | 710312 | Procesos de Recursos Humanos | 3 | ✔ | ||
1 | 2º S | 710313 | Prácticas externas | 6 | ✔ |
Plan de estudios: acceso anterior al curso 2023-2024
Código de plan: 724 - Lista de asignaturas Básicas y Obligatorias - (2024/2025)
Información personalizada sobre tu tutor o tutora.
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
Anual | 73083 | Trabajo Fin de Máster | 9 | ✔ | ||
1º S | 73070 | Dirección estratégica de las operaciones | 4.5 | ✔ | ||
1º S | 73071 | Gestión por Procesos | 4.5 | ✔ | ||
1º S | 73072 | Inteligencia de negocio | 6 | ✔ | ||
1º S | 73073 | Implantación de la Estrategia en un Entorno Virtual | 3 | ✔ | ||
1º S | 73074 | Procesos Logísticos | 6 | ✔ | ||
1º S | 73075 | Procesos en Administración | 6 | ✔ |
Lista de asignaturas Optativas
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Curso | Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2º S | 73076 | Procesos de aprovisionamiento y producción | 6 | ✔ | ||
1 | 2º S | 73077 | Procesos comerciales | 6 | ✔ | ||
1 | 2º S | 73078 | Extensiones logísticas | 3 | ✔ | ||
1 | 2º S | 73079 | Prácticas externas | 6 | ✔ | ||
1 | 2º S | 73080 | Procesos de control financiero | 6 | ✔ | ||
1 | 2º S | 73081 | Procesos de Control Interno | 6 | ✔ | ||
1 | 2º S | 73082 | Procesos de Recursos Humanos | 3 | ✔ |