Plan de estudios
Definición general del plan de estudios
Asignaturas | ECTS |
---|---|
Asignaturas obligatorias | 42 |
Optatividad | 12 |
Trabajo fin de máster | 6 |
Total | 60 |
MÓDULO | ECTS | SEMESTRE | ASIGNATURAS |
---|---|---|---|
Fundamentos y novedades en la Dirección de Empresas (obligatoria) 21 ECTS |
4.5 | 1º | 710102 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN UNA EMPRESA VIRTUAL I |
4.5 | 1º | 710104 DIRECCIÓN DE MARKETING | |
4.5 | 1º | 710101 FINANZAS CORPORATIVAS | |
4.5 | 1º | 710105 CONTABILIDAD Y TOMA DE DECISIONES | |
3 | 2º | 710110 NEGOCIOS INTERNACIONALES | |
Dirección, evaluación y control de las competencias clave de la Empresa (obligatoria) 15 ECTS |
3 | 2º | 710112 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
3 | 1º | 710103 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN UNA EMPRESA VIRTUAL II | |
3 | 2º | 710109 DIRECCIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO | |
3 | 1º | 710107GESTIÓN POR PROCESOS | |
3 | 2º | 710111 GESTIÓN DE RIESGOS | |
Herramientas de Apoyo a la Práctica Directiva 18 ECTS |
Opción 1 - Herramientas de Apoyo a la Práctica Directiva (18 ECTS) | ||
3 | 1º | 710106 HABILIDADES DIRECTIVAS (obligatoria) | |
3 | 1º | 710108 ANÁLISIS DE DATOS (obligatoria) | |
3 | 2º | 710114 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN (optativa) | |
3 | 2º | 710115 EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL (optativa) | |
3 | 2º | 710113 GOBIERNO CORPORATIVO Y MODELOS DE EXCELENCIA (optativa) | |
3 | 2º | 710116 RSC (optativa) | |
6 | 2º | 710121 ECONOMÍA CIRCULAR Y SOCIEDAD (optativa) | |
3 | 2º | 710122 GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN (optativa) | |
Opción 2 - Herramientas de Apoyo a la Práctica Directiva + Prácticas (18 ECTS) | |||
3 | 1º | 710106 HABILIDADES DIRECTIVAS (obligatoria) | |
3 | 1º | 710108 ANÁLISIS DE DATOS (obligatoria) | |
12 | 2º | 710117 PRÁCTICAS (optativa) Oferta: entre 10 y 15 plazas Deberán realizar el trabajo fin de máster sobre la labor realizada durante este periodo. |
|
710190 Trabajo fin de máster | 6 | 2º | - |
TOTAL ECTS | 60 |
Código | Asignatura | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
710101 | FINANZAS CORPORATIVAS | 4,5 | 1º |
710102 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN UNA EMPRESA VIRTUAL 1 | 4,5 | 1º |
710103 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN UNA EMPRESA VIRTUAL 2 | 3 | 1º |
710104 | DIRECCIÓN DE MARKETING | 4,5 | 1º |
710105 | CONTABILIDAD Y TOMA DE DECISIONES | 4,5 | 1º |
710106 | HABILIDADES DIRECTIVAS | 3 | 1º |
710107 | GESTIÓN POR PROCESOS | 3 | 1º |
710108 | ANÁLISIS DE DATOS | 3 | 1º |
710109 | DIRECCIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO | 3 | 2º |
710110 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 | 2º |
710111 | GESTIÓN DE RIESGOS | 3 | 2º |
710112 | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 3 | 2º |
7101xx | OPTATIVIDAD | 12 | 2º |
710190 | TRABAJO FIN DE MÁSTER | 6 | 2º |
Código | Asignatura | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
710113 | GOBIERNO Y EXCELENCIA | 3 | 2º |
710114 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN | 3 | 2º |
710115 | EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL | 3 | 2º |
710116 | RSC | 3 | 2º |
710117 | PRÁCTICAS EXTERNAS | 12 | 2º |
710118 | OPTIMIZACIÓN AVANZADA | 3 | 1º |
710119 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | 3 | 1º |
710120 | ERP: PROYECTOS LOGÍSTICOS | 3 | 1º |
710121 | ECONOMÍA CIRCULAR Y SOCIEDAD | 6 | 2º |
710122 | GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN | 3 | 2º |
710123 | DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR DEL VINO | 3 | 2º |
Optatividad
Las asignaturas optativas y especialidades que se ofertan para cada curso académico se aprueban anualmente en la programación docente. Consultar la oferta de este curso en el apartado "Asignaturas y Profesorado"
Mención Internacional
Si has superado un mínimo de 30 ECTS cursados en la UPNA en cualquier idioma extranjero y has participado en un programa de movilidad internacional, antes de solicitar tu título podrás pedir que en tu certificdo académico personal y en el Suplemento Europeo al Título conste que has obtenido el título con "Mención Internacional" Cómo tramitar.