Hasiera > Kirolak > Lehiaketak > Espainiako unibertsitateko txapelketak
Unibertsitateen arteko 2025ko Espainiako txapelketan, 2024-2025 ikasturtean Nafarroako Unibertsitate Publikoan matrikulatutako guztiek dute parte hartzeko aukera, betiere izaera ofiziala duten eta estatu osoan baliozkoak diren graduko, masterreko eta/edo doktoretzako ikasketak egiten ari direla egiaztatzen badute.
Ikasle parte-hartzaileak Goi Mailako Kirolarien Araudiaren 4. artikuluan irakaskuntzari laguntzeko ezarritako neurrien onuradun izaten ahalko dira.
Ikasleek 1 ECTS kreditu lortzen ahalko dute unibertsitateen arteko Espainiako txapelketetan parte hartzeagatik.
CSD Web orria (Informazio Gehiago)
Nafarroako Unibertsitate Publikoak banakako kiroletan baizik ez du parte hartuko
OHARRA: Onartuta dagoen ikasle bat, abisurik gabe, txapelketan azalduko ez balitz, datorren urteko Unibertsitate arteko Espainiako Txapelketan ezingo luke izenik eman.
Izena emateko epea: 2025eko otsailaren 7tik 26ra
Inskripzio orria Erregistro elektronikoko eskabide orokor baten bitartez bidali beharko da
ONARTUTAKO KIROLARIEN ZERRENDA
Akatsen zuzenketa- 2- Onartuen behin betiko zerrenda
2025eko EUTen egutegia |
||||
---|---|---|---|---|
Kirol modalitatea |
Unibertsitate antolatzailea |
Egoitza | Noiz hasi |
Noiz bukatu |
Halterofilia | Cartagenako Unibertsitate Politeknikoa | Cartagena | 2025/02/28 | 2025/03/01 |
Krosa | Madrilgo Europar Unibertsitatea | Villaviciosa de Odón | 2025/03/21 | 2025/03/22 |
Badmintona | Camilo José Cela Unibertsitatea | Madril | 2025/03/31 | 2025/04/03 |
Eskrima | Francisco de Vitoria Unibertsitatea | Pozuelo de Alarcon | 2025/04/01 | 2025/04/02 |
Hipika | Camilio José Cela Unibertsitatea | Villafranca del Castillo | 2025/04/02 | 2025/04/06 |
Xakea | Comillas Pontifize Unibertsitatea | Madril | 2025/04/03 | 2025/04/06 |
Igeriketa eta igeriketa egokitua | Camilo José Cela Unibertsitatea | Pozuelo de Alarcón | 2025/04/05 | 2025/04/06 |
Padela | CEU San Pablo Unibertsitatea | Las Rozas | 2025/04/06 | 2025/04/09 |
Judoa | Madrilgo Europar Unibertsitatea (Alcalá) | Villaviciosa de Odón | 2025/04/10 | 2025/04/12 |
Borroka olinpikoak | Francisco de Vitoria Unibertsitatea | Pozuelo de Alarcón | 2025/04/24 | 2025/04/25 |
Karatea | Alcaláko Unibertsitatea | Alcalá de Henares | 2025/04/25 | 2025/04/26 |
Golfa | CEU San Pablo Unibertsitatea | Fuencarral - El Pardo | 2025/04/27 | 2025/04/30 |
Mahai-tenisa | Francisco de Vitoria Unibertsitatea | Pozuelo de Alarcón | 2025/04/28 | 2025/04/30 |
Arku-tiroa | Complutense de Madrid | Madril | 2025/04/28 | 2025/04/30 |
Atletismoa | Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa | Madril | 2025/05/02 | 2025/05/04 |
Taekwondoa | Alcaláko Unibertsitatea | Alcalá de Henares | 2025/05/02 | 2025/05/03 |
Surfa eta Parasurfa | Atlantikoko Unibertsitate Europarra | Ribamontán al Mar | 2025/05/07 | 2025/05/09 |
Mendi lasterketak | UHUN | Manzanares el Real | 2025/05/10 | 2025/05/11 |
Orientazioa | Nebrija Unibertsitatea | Hoyo de Manzanares eta San Lorenzo del Escorial | 2025/05/15 | 2025/05/17 |
Triatloia | Nebrija Unibertsitatea | Tres Cantos | 2025/05/17 | 2025/05/18 |
Tenisa | Rey Juan Carlos Unibertsitatea |
Madril |
2025/05/19 | 2025/05/22 |
Eskalada | UHUN | Alcorcón eta Móstoles | 2025/05/21 | 2025/05/23 |
Unibertsitateen arteko 2024ko Espainiako txapelketaren argazkiak
Celebrado en Cartagena los días 28 de febrero y 1 de marzo.
Representante UPNA: Aroa GARCÍA SILVA (Grado en Sociología Aplicada)
Modalidad competición: Categoria Femenina de - 59 kg
Resultado: Puesto número 6, Total Olímpico 112 puntos
Celebrado en Madríd (Villaviciosa de Odón) el sábado 22 de marzo.
Representante UPNA: Íñigo REY LASA (Grado en Ingeniería Mecánica)
Resultado: Puesto 86
Celebrado en Madríd los días 1 y 2 de abril.
Representantes UPNA:
Categoría Masculina, modalidad ESPADA
|
|
|
Resultado:
MEDALLA DE BRONCE Para Alejandro GALDEANO CANTERO
QUINTO PUESTO UPNA en la clasificación por Universidades