Plan de estudios
Definición general del plan de estudios
Asignaturas | ECTS |
---|---|
Obligatorias | 45 |
TFM | 15 |
Total | 60 |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
710401 | QUANTITATIVE METHODS | Obligatoria | 3 |
710402 | ECONOMICS OF MARKETS | Obligatoria | 4 |
710403 | GAMES AND BEHAVIOR ECONOMICS | Obligatoria | 4 |
710404 | ECONOMICS OF CONTRACTS AND LAW (I) | Obligatoria | 4 |
710405 | ECONOMICS OF OPERATION MANAGEMENT | Obligatoria | 3 |
710406 | APPLIED ECONOMETRICS | Obligatoria | 4 |
710407 | CORPORATE GOVERNANCE | Obligatoria | 3 |
710408 | FINANCE AND MARKETS | Obligatoria | 2 |
710409 | SEMINAR IN FINANCE AND MARKETS | Obligatoria | 1 |
710410 | ECONOMICS OF CONTRACTS AND LAW (II) | Obligatoria | 3 |
710411 | HUMAN RESOURCES | Obligatoria | 3 |
710412 | ECONOMICS OF PERFORMANCE MEASUREMENT | Obligatoria | 3 |
710413 | ECONOMICS OF STRATEGY | Obligatoria | 3 |
710414 | ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION | Obligatoria | 2 |
710415 | MARKETING | Obligatoria | 3 |
710490 | FINAL MASTER'S PROJECT | TFM | 15 |
Mención Internacional
Si has superado un mínimo de 30 ECTS cursados en la UPNA en cualquier idioma extranjero y has participado en un programa de movilidad internacional, antes de solicitar tu título podrás pedir que en tu certificdo académico personal y en el Suplemento Europeo al Título conste que has obtenido el título con "Mención Internacional" Cómo tramitar.