Hasiera > Kirolak > Instalazioak > Prezioak
Instalazioa | Ordubeteko alokairua | Egun osoko alokairua | Partida |
---|---|---|---|
Belar naturaleko futbol zelaia | 80,85 € | - | 229,85 € |
Belar naturaleko errugbi zelaia | 80,85 € | - | 229,85 € |
Belar artifizialeko futbol zelaia (11ko futbola)* | 53,13 € | - | 159,39€ |
Belar artifizialeko futbol zelaia (7ko futbola) | 26,57 € | - | 79,70 € |
Pilotalekua | 21,95 € | 197,51€ | - |
Igerilekua - Waterpoloa | 161,70€ | 740,00 € | 184,80 € |
Igerilekua (kale bat) | 34,00 € | - | - |
Kirol pista estalia | 23,00 € | - | 57,75 € |
Kirol pista estaligabea | 13,86 € | - | 34,65 € |
Erabilera anitzeko gela | 57,75 € | 519,75 € | - |
Tenis pista estalia | 17,30 € | 155,93 € | - |
Tenis pista estali gabea | 12,70 € | 114,35 € | - |
NUPeko kiroldegia | |
---|---|
Kiroldegia * | 84 € lehen ordua; hurrengoak orduaren prezioaren % 50 (42€) |
Kirol ekitaldia | 1.680 €+ erabili ezin den denbora, orduaren prezioaren % 25 (21 €) |
Kirol ekitaldia lanegunetan (denboraldi bakoitzeko) | 630 € + erabili ezin den denbora, orduaren prezioaren % 25 (21 €) |
Kirol ekitaldia jaiegunetan (denboraldi bakoitzeko) | 840 € + erabili ezin den denbora, orduaren prezioaren % 25 (21 €) |
Beste ekitaldi publiko batzuk | 2.205 € + erabili ezin den denbora, orduaren prezioaren % 25 (21 €) |
Jaiegunetan egiten diren beste ekitaldi publiko batzuk | 2.520 € + erabili ezin den denbora, orduaren prezioaren % 25 (21 €) |
*Erreserba instalazioaren erdia edo partiden arauzko denboraren erdia erabiltzeko denean, prezioa % 50 jaitsiko da. Abonatuek ezin izanen dituzte kirol instalazioak erreserbatu unibertsitatetik kanpoko lehiaketak egiteko. |
Gobernu Kontseiluak 2024ko abenduaren 16ko bileran onartutako prezio publikoak.