Plan de estudios
- Acceso a partir del curso 2023-2024. Plan de estudios 178 - 300 ECTS
- Acceso anterior al curso 2023-2024. Plan de estudios 176 - 336 ECTS
Acceso a partir del curso 2023-2024. Plan de estudios 178
Definición general del plan de estudios
Curso | Semestre | Créditos formación básica | Créditos formación obligatoria | Créditos formación optativa * | Trabajo Fin de Grado | Total semestre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 30 | - | - | 30 |
1 | 2 | - | 30 | - | - | 30 |
2 | 3 | - | 30 | - | - | 30 |
2 | 4 | - | 30 | - | - | 30 |
3 | 5 | - | 30 | - | - | 30 |
3 | 6 | - | 30 | - | - | 30 |
4 | 7 | - | 30 | - | - | 30 |
4 | 8 | - | 30 | - | - | 30 |
5 | 9 | - | 18 | 12 | - | 30 |
5 | 10 | - | - | 18 | 12 | 30 |
TOTAL | - | 0 | 258 | 30 | 12 | 300 |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
178101 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | Obligatoria | 6 | 1º |
178102 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | Obligatoria | 6 | 1º |
178103 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO PRIVADO | Obligatoria | 6 | 1º |
178104 | MATEMÁTICAS | Obligatoria | 6 | 1º |
178105 | OPERACIONES FINANCIERAS | Obligatoria | 6 | 1º |
178106 | CONTABILIDAD FINANCIERA I | Obligatoria | 6 | 2º |
178107 | ECONOMIA APLICADA | Obligatoria | 6 | 2º |
178108 | ESTADÍSTICA I | Obligatoria | 6 | 2º |
178109 | MICROECONOMÍA | Obligatoria | 6 | 2º |
178110 | MATEMÁTICAS II | Obligatoria | 6 | 2º |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
178201 | DISEÑO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO | Obligatoria | 6 | 3º |
178202 | CONTABILIDAD FINANCIERA II | Obligatoria | 6 | 3º |
178203 | ESTADÍSTICA II | Obligatoria | 6 | 3º |
178204 | MACROECONOMÍA | Obligatoria | 6 | 3º |
178205 | MICROECONOMÍA II | Obligatoria | 6 | 3º |
178206 | DIRECCIÓN COMERCIAL I | Obligatoria | 6 | 4º |
178207 | ECONOMETRÍA | Obligatoria | 6 | 4º |
178208 | MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | Obligatoria | 6 | 4º |
178209 | ECONOMÍA APLICADA II | Obligatoria | 6 | 4º |
178210 | MACROECONOMÍA II | Obligatoria | 6 | 4º |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
178301 | ECONOMÍA PÚBLICA | Obligatoria | 6 | 5º |
178302 | MICROECONOMÍA III | Obligatoria | 6 | 5º |
178303 | DIRECCIÓN FINANCIERA I | Obligatoria | 6 | 5º |
178304 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | Obligatoria | 6 | 5º |
178305 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y COMPETENCIA ESTRATÉGICA | Obligatoria | 6 | 5º |
178306 | ECONOMÍA APLICADA III | Obligatoria | 6 | 6º |
178307 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN | Obligatoria | 6 | 6º |
178308 | MACROECONOMÍA III | Obligatoria | 6 | 6º |
178309 | DIRECCIÓN FINANCIERA II | Obligatoria | 6 | 6º |
178310 | ECONOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES | Obligatoria | 6 | 6º |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
178401 | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE | Obligatoria | 6 | 7º |
178402 | COMERCIO INTERNACIONAL | Obligatoria | 6 | 7º |
178403 | DIRECCIÓN COMERCIAL II | Obligatoria | 6 | 7º |
178404 | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL | Obligatoria | 6 | 7º |
178405 | HISTORIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA | Obligatoria | 6 | 7º |
178406 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | Obligatoria | 6 | 8º |
178407 | ECONOMETRÍA II | Obligatoria | 6 | 8º |
178408 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Obligatoria | 6 | 8º |
178409 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | Obligatoria | 6 | 8º |
178410 | DERECHO MERCANTIL | Obligatoria | 6 | 8º |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
178501 | HISTORIA ECONÓMICA II | Obligatoria | 6 | 9º |
178502 | ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA | Obligatoria | 6 | 9º |
178503 | ECONOMÍA PÚBLICA II | Obligatoria | 6 | 9º |
178xxx | OPTATIVAS (*) | Optativa | 12 | 9º |
178xxx | OPTATIVAS (*) | Optativa | 18 | 10º |
178890 | TRABAJO FIN DE GRADO DE ECONOMÍA | TFG | 6 | 10º |
178891 | TRABAJO FIN DE GRADO DE ADE | TFG | 6 | 10º |
Formación complementaria
En sustitución de créditos de optatividad, se puede obtener el reconocimiento de un máximo de 12 ECTS por participar en actividades de formación transversal, solidarias y de cooperación, culturales, deportivas, idiomas, representación estudiantil y otras. Consulta el número de ECTS que pueden ser reconocidos en tu plan de estudios en el siguiente enlace.
Acceso anterior al curso 2023-2024. Plan de estudios 176
Definición general del plan de estudios
Curso | Semestre | Créditos formación básica | Créditos formación obligatoria | Créditos formación optativa * | Trabajo Fin de Grado | Total semestre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | - | - | - | 30 | |
1 | 2 | 24 | 12 | - | - | 36 | |
2 | 3 | - | 36 | - | - | 36 | |
2 | 4 | 6 | 30 | - | - | 36 | |
3 | 5 | - | 30 | - | - | 30 | |
3 | 6 | - | 30 | - | - | 30 | |
4 | 7 | - | 24 | 6 | - | 30 | |
4 | 8 | - | 36 | - | - | 36 | |
5 | 9 | - | - | 36 | - | 36 | |
5 | 10 | - | - | 24 | 12 | 36 | |
Total | - | 60 | 198 | 66 | 12 | 336 |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
176101 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | Básica | 6 | 1º |
176102 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | Básica | 6 | 1º |
176103 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO PRIVADO | Básica | 6 | 1º |
176104 | MATEMÁTICAS | Básica | 6 | 1º |
176105 | OPERACIONES FINANCIERAS | Básica | 6 | 1º |
176201 | CONTABILIDAD FINANCIERA I | Básica | 6 | 2º |
176202 | ECONOMÍA APLICADA | Básica | 6 | 2º |
176203 | ESTADÍSTICA I | Básica | 6 | 2º |
176204 | MICROECONOMÍA | Básica | 6 | 2º |
176205 | DERECHO MERCANTIL | Obligatoria | 6 | 2º |
176206 | MATEMÁTICAS II | Obligatoria | 6 | 2º |
Total primer curso: 66 ECTS
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
176301 | DISEÑO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO | Obligatoria | 6 | 3º |
176302 | CONTABILIDAD FINANCIERA II | Obligatoria | 6 | 3º |
176303 | ESTADÍSTICA II | Obligatoria | 6 | 3º |
176304 | MACROECONOMÍA | Obligatoria | 6 | 3º |
176305 | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL / TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN | Obligatoria | 6 | 3º |
176306 | MICROECONOMÍA II | Obligatoria | 6 | 3º |
176401 | HISTORIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA | Básica | 6 | 4º |
176402 | DIRECCIÓN COMERCIAL I | Obligatoria | 6 | 4º |
176403 | ECONOMETRÍA | Obligatoria | 6 | 4º |
176404 | MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | Obligatoria | 6 | 4º |
176405 | ECONOMÍA APLICADA II | Obligatoria | 6 | 4º |
176406 | MACROECONOMÍA II | Obligatoria | 6 | 4º |
Total segundo curso: 72 ECTS
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
176501 | ECONOMÍA PÚBLICA | Obligatoria | 6 | 5º |
176502 | MICROECONOMÍA III | Obligatoria | 6 | 5º |
176503 | DIRECCIÓN FINANCIERA I | Obligatoria | 6 | 5º |
176504 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | Obligatoria | 6 | 5º |
176505 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y COMPETENCIA ESTRATÉGICA | Obligatoria | 6 | 5º |
176601 | ECONOMÍA APLICADA III | Obligatoria | 6 | 6º |
176602 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN | Obligatoria | 6 | 6º |
176603 | MACROECONOMÍA III | Obligatoria | 6 | 6º |
176604 | DIRECCIÓN FINANCIERA II | Obligatoria | 6 | 6º |
176605 | ECONOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES | Obligatoria | 6 | 6º |
Total tercer curso: 60 ECTS
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
176701 | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE | Obligatoria | 6 | 7º |
176702 | COMERCIO INTERNACIONAL | Obligatoria | 6 | 7º |
176703 | DIRECCIÓN COMERCIAL II | Obligatoria | 6 | 7º |
176704 | HISTORIA ECONÓMICA II | Obligatoria | 6 | 7º |
176xxx | OPTATIVIDAD (ver cuadro abajo) | Optativa | 6 | 7º |
176801 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | Obligatoria | 6 | 8º |
176802 | ECONOMETRÍA II | Obligatoria | 6 | 8º |
176803 | ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA | Obligatoria | 6 | 8º |
176804 | ECONOMÍA PÚBLICA II | Obligatoria | 6 | 8º |
176805 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Obligatoria | 6 | 8º |
176806 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | Obligatoria | 6 | 8º |
Total cuarto curso: 66 ECTS
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
176xxx | OPTATIVIDAD (* Ver cuadro abajo) | Optativa | 36 | 9º |
176xxx | OPTATIVIDAD (* Ver cuadro abajo) | Optativa | 24 | 10º |
176890 | TRABAJO FIN DE GRADO (ECONOMÍA) | TFG | 6 | 10º |
176891 | TRABAJO FIN DE GRADO (ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS) | TFG | 6 | 10º |
Total quinto curso: 72 ECTS
Optatividad, Programas de Especialización y Menciones
Para obtener ambos títulos es necesario cursar 66 ECTS de optatividad, de los cuales, al menos 54 ECTS deben corresponder al Grado en Economía, y al menos 54 ECTS deben corresponder al Grado en Administración y Dirección de Empresas. Para ello, ha de tenerse en consideración que dentro de la oferta de optatividad del programa, hay asignaturas que corresponden sólo al Grado en Economía, asignaturas de sólo el Grado en Administración y Dirección de Empresas, o a ambos grados simultáneamente.
Aquí puede verse la oferta concreta de optatividad para el curso 2023/2024 y su correspondencia con ambos planes. Al final de este apartado se muestra el histórico de las asiganturas optativas que se han ido impartiendo a lo largo de los cursos de vigencia del programa y que permiten, por tanto, la obtención de ambos grados, con independencia de en qué curso se haya iniciado o finalizado el plan.
Las asignaturas optativas, itinerarios y menciones que se ofertan cada curso académico se actualizan anualmente en la Facultad. En el apartado Asignaturas y Profesorado, puede verse la oferta completa para el curso actual, con enlaces a las Guías de las asignaturas y con indicación del idioma en que se imparten cada una de ellas.
Cada estudiante puede completar sus estudios escogiendo las asignaturas que desee de acuerdo con sus preferencias. Para facilitar la elección del alumnado que desee profundizar sus conocimientos en determinados ámbitos, se recomienda consultar los documentos que muestran las asignaturas optativas organizadas por idiomas y áreas temáticas afines, y sus horarios de impartición, en la página Horarios y Aulas.
Existe también la opción de culminar los estudios consiguiendo una especialización. Los Programas de Especialización, que se imparten en castellano en el semestre de otoño, a un máximo de 25 estudiantes por programa, han sido diseñados por equipos docentes que han coordinado los contenidos de las cuatro asignaturas del Programa y han preparado conjuntamente un Reto para cuya solución, el alumnado que cursa el Programa, trabajando en equipos, debe aplicar los conocimientos adquiridos en las cuatro asignaturas. Sólo la participación en un Programa de Especialización abre la posibilidad de matricular la asignatura de Prácticas en Empresa (24 ECTS) del programa correspondiente, que se realizarán en el semestre de primavera.
Para poder matricular y cursar un Programa de Especialización es necesario haber participado previamente en un proceso de asignación organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, condicionado por el expediente académico y el número de plazas disponibles. Cada año, el alumnado que realiza el 4º curso (7º semestre), es llamado a participar, si lo desea, en el proceso de asignación de las especializaciones, que se conceden por estricto orden de mérito. El mismo enlace permite conocer detalles adicionales de cada programa.
Los Programas de Especialización en oferta para el alumnado de este doble grado son los siguientes:
- ANALISTA DE MARKETING
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
176823 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | Optativa | 6 |
176828 | ESTRATEGIA DE PRODUCTO Y PRECIO | Optativa | 6 |
176832 | MÉTODOS AVANZADOS DE TRATAMIENTO DE DATOS* | Optativa | 6 |
176836 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optativa | 6 |
Sólo si se cursa esta especialización de "Analista de Marketing" se puede matricular la asignatura 176869 "PRÁCTICAS EN EMPRESA (MARKETING)", de 24 ECTS
- ESPECIALISTA EN AUDITORÍA
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
176829 | AUDITORÍA | Optativa | 6 |
176825 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN II | Optativa | 6 |
176835 | PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y FISCAL | Optativa | 6 |
176838 | CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | Optativa | 6 |
Sólo si se cursa esta especialización de "Especialista en Auditoría" se puede matricular la asignatura 176868 "PRÁCTICAS EN EMPRESA (AUDITORÍA)", de 24 ECTS
- ANALISTA ECONÓMICO
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
176811 | ECONOMÍA DE LA SALUD (castellano) ** | Optativa | 6 |
176864 | ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO * | Optativa | 6 |
176817 | ECONOMETRÍA III * | Optativa | 6 |
176845 | ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE (castellano) ** | Optativa | 6 |
Sólo si se cursa esta especialización de "Analista Económico" se puede matricular la asignatura 176867 "PRÁCTICAS EN EMPRESA (ANALISTA ECONÓMICO)", de 24 ECTS
(*) Las asignaturas optativas señaladas en las tablas con (*) sólo se ofertan a estudiantes que realizan el Programa de Especialización completo.
(**) Las asignaturas señaladas con (**) pueden cursarse en inglés fuera del programa.
- ASESORÍA FINANCIERA
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
176846 | FINANZAS INTERNACIONALES | Optativa | 6 |
176826 | EMPRESARIO Y FISCALIDAD | Optativa | 6 |
176841 | ACTIVOS FINANCIEROS DERIVADOS | Optativa | 6 |
176837 | OPERACIONES BANCARIAS Y DEL SEGURO | Optativa | 6 |
Sólo si se cursa esta especialización de "Asesoría financiera" se puede matricular la asignatura 176872 "PRÁCTICAS EN EMPRESA (ASESORÍA FINANCIERA)", de 24 ECTS
- DESARROLLO SOSTENIBLE / SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
176854 | ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES / NATURAL RESOURCE ECONOMICS (*) | Optativa | 6 |
176845 | ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE / ENVIRONMENTAL ECONOMICS (*) | Optativa | 6 |
176001 | DESARROLLO DEL LIDERAZGO / LEADERSHIP DEVELOPMENT (*) (**) | Optativa | 6 |
176005 | PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS / INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS (*) (**) | Optativa | 6 |
Sólo si se cursa esta especialización de "Desarrollo sostenible" se puede matricular la asignatura 176873 "PRÁCTICAS EN EMPRESA (DESARROLLO SOSTENIBLE)", de 24 ECTS
(*) Las asignaturas optativas señaladas en esta tabla con (*), sólo se ofertan en inglés.
(**) Las asignaturas optativas señaladas en esta tabla con (**) se ofertan exclusivamente de forma online.
IMPORTANTE: En el siguiente apartado se recoge el histórico de las asignaturas optativas que se han impartido durante todos los cursos de vigencia del programa internacional y que han podido permitir la obtención de ambos grados con independencia de en qué curso académico se haya iniciado o finalizado el plan. Para conocer la oferta de optatividad de cada curso, debe consultar el apartado "Asignaturas y profesorado".
Código | Asignatura |
---|---|
176814 | HISTORIA ECONÓMICA III |
176815 | MICROECONOMÍA IV |
176816 | ECONOMÍA PÚBLICA III |
176817 | ECONOMETRÍA III |
176711 | ECONOMÍA DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD |
176863 | ECONOMÍAS EN DESARROLLO |
176864 | ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO |
176865 | FISCALIDAD APLICADA |
176867 | PRÁCTICAS EN EMPRESA (ANALISTA ECONÓMICO) |
Código | Asignatura |
---|---|
176819 | MODELOS DE GESTIÓN |
176820 | ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL TRABAJO |
176821 | DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
176822 | HISTORIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA II |
176823 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR |
176824 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA |
176825 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN II |
176826 | EMPRESARIO Y FISCALIDAD |
176827 | VALORACIÓN DE EMPRESAS |
176828 | ESTRATEGIA DE PRODUCTO Y PRECIO |
176829 | AUDITORÍA |
176830 | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (SAP) |
176831 | INNOVACIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS (no se oferta en el curso 2021-2022) |
176832 | MÉTODOS AVANZADOS DE TRATAMIENTO DE DATOS |
176833 | SOCIOLOGÍA Y ECONOMÍA |
176834 | DERECHO DEL CONSUMO |
176835 | PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y FISCAL |
176836 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
176837 | OPERACIONES BANCARIAS Y DEL SEGURO |
176838 | CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS |
176839 | COMUNICACIÓN Y VENTAS |
176854 | ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES |
176856 | MARKETING DIGITAL |
176858 | DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE RECURSOS HUMANOS |
176862 | RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BUEN GOBIERNO |
176868 | PRÁCTICAS EN EMPRESA (AUDITORÍA) |
176869 | PRÁCTICAS EN EMPRESA (MARKETING) |
Código | Asignatura |
---|---|
176001 | DESARROLLO DEL LIDERAZGO |
176002 | LOGÍSTICA VERDE Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE |
176004 | FISCALIDAD INTERNACIONAL Y DERECHO TRIBUTARIO DE LA UNIÓN EUROPEA |
176005 | PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
176710 | DESARROLLO ECONÓMICO |
176811 | ECONOMÍA DE LA SALUD |
176812 | ECONOMÍA LABORAL |
176813 | HACIENDA AUTONÓMICA Y LOCAL |
176836 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
176840 | POLÍTICA ECONÓMICA COMPARADA |
176841 | ACTIVOS FINANCIEROS DERIVADOS |
176842 | DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL |
176843 | PENSAMIENTO ECONÓMICO |
176844 | INSTITUCIONES ECONÓMICAS |
176845 | ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE |
176846 | FINANZAS INTERNACIONALES |
176847 | DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA |
176848 | CONTABILIDADA AVANZADA / CONTABILIDAD PÚBLICA |
176849 | ECONOMÍA INTERNACIONAL |
176850 | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES |
176851 | GESTIÓN PÚBLICA |
176852 | PRÁCTICAS EXTERNAS |
176853 | DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA |
176855 | ÉTICA DE LOS NEGOCIOS |
176866 | PRÁCTICAS EN EMPRESA |
Formación complementaria
En sustitución de créditos de optatividad, se puede obtener el reconocimiento de un máximo de 12 ECTS por participar en actividades de formación transversal, solidarias y de cooperación, culturales, deportivas, idiomas, representación estudiantil y otras
Consulta el número de ECTS que pueden ser reconocidos en tu plan de estudios en el siguiente enlace.