Plan de estudios
Definición general del plan de estudios
Curso | Semestre | Básica | Obligatoria | Optativa | TFG | Total semestre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | - | - | - | 30 |
1 | 2 | 24 | 6 | - | - | 30 |
2 | 3 | - | 30 | - | - | 30 |
2 | 4 | 6 | 24 | - | - | 30 |
3 | 5 | - | 30 | - | - | 30 |
3 | 6 | - | 30 | - | - | 30 |
4 | 7 | - | - | 30 | - | 30 |
4 | 8 | - | - | 24 | 6 | 30 |
TOTAL | - | 60 | 120 | 54 | 6 | 240 |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
171101 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | Básica | 6 | 1º |
171102 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | Básica | 6 | 1º |
171103 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO PRIVADO | Básica | 6 | 1º |
171104 | MATEMÁTICAS | Básica | 6 | 1º |
171105 | OPERACIONES FINANCIERAS | Básica | 6 | 1º |
171201 | CONTABILIDAD I | Básica | 6 | 2º |
171202 | ESTADÍSTICA I | Básica | 6 | 2º |
171203 | MATEMÁTICAS II | Obligatoria | 6 | 2º |
171204 | MICROECONOMÍA | Básica | 6 | 2º |
171205 | ECONOMÍA APLICADA | Básica | 6 | 2º |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
171301 | MACROECONOMÍA I | Obligatoria | 6 | 3º |
171302 | ESTADÍSTICA II | Obligatoria | 6 | 3º |
171303 | CONTABILIDAD II | Obligatoria | 6 | 3º |
171304 | MICROECONOMÍA II | Obligatoria | 6 | 3º |
171305 | TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN | Obligatoria | 6 | 3º |
171401 | HISTORIA ECONÓMICA I | Básica | 6 | 4º |
171402 | ECONOMETRÍA I | Obligatoria | 6 | 4º |
171403 | MACROECONOMÍA II | Obligatoria | 6 | 4º |
171404 | FINANZAS | Obligatoria | 6 | 4º |
171405 | ECONOMÍA APLICADA II | Obligatoria | 6 | 4º |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
171501 | HISTORIA ECONÓMICA II | Obligatoria | 6 | 5º |
171502 | ECONOMÍA APLICADA III | Obligatoria | 6 | 5º |
171503 | MICROECONOMÍA III | Obligatoria | 6 | 5º |
171504 | ECONOMÍA PÚBLICA I | Obligatoria | 6 | 5º |
171505 | COMERCIO INTERNACIONAL | Obligatoria | 6 | 5º |
171601 | ECONOMETRÍA II | Obligatoria | 6 | 6º |
171602 | ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA | Obligatoria | 6 | 6º |
171603 | ECONOMÍA PÚBLICA II | Obligatoria | 6 | 6º |
171604 | ECONOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES | Obligatoria | 6 | 6º |
171605 | MACROECONOMÍA III | Obligatoria | 6 | 6º |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
171xxx | OPTATIVIDAD* | Optativa | 54 | 7º y 8º |
171890 | TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 6 | 7º y 8º |
Optatividad, Programas de Especialización y Menciones
Para completar el plan de estudios deben cursarse en 4º curso un total de 54 ECTS de asignaturas optativas.
Las asignaturas optativas, itinerarios y menciones que se ofertan cada curso académico se actualizan anualmente en la Facultad. En el apartado Asignaturas y Profesorado, puede verse la oferta completa para el curso actual, con enlaces a las Guías de las asignaturas y con indicación del idioma en que se imparten cada una de ellas.
Cada estudiante puede completar sus estudios escogiendo las asignaturas que desee de acuerdo con sus preferencias. Para facilitar la elección del alumnado que desee profundizar sus conocimientos en determinados ámbitos, se recomienda consultar los documentos que muestran las asignaturas optativas organizadas por idiomas y áreas temáticas afines, y sus horarios de impartición, en la página Horarios y Aulas.
Existe también la opción de culminar los estudios consiguiendo una especialización. Los Programas de Especialización, que se imparten en castellano en el semestre de otoño, a un máximo de 25 estudiantes por programa, han sido diseñados por equipos docentes que han coordinado los contenidos de las cuatro asignaturas del Programa y han preparado conjuntamente un Reto para cuya solución, el alumnado que cursa el Programa, trabajando en equipos, debe aplicar los conocimientos adquiridos en las cuatro asignaturas. Sólo la participación en un Programa de Especialización abre la posibilidad de matricular la asignatura de Prácticas en Empresa (24 ECTS) del programa correspondiente, que se realizarán en el semestre de primavera.
Para poder matricular y cursar un Programa de Especialización es necesario haber participado previamente en un proceso de asignación organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, condicionado por el expediente académico y el número de plazas disponibles. Cada año, el alumnado que realiza el 3º curso (5º semestre), es llamado a participar, si lo desea, en el proceso de asignación de las especializaciones, que se conceden por estricto orden de mérito. El mismo enlace permite conocer detalles adicionales de cada programa.
Los programas de Especialización en oferta para el alumnado de este grado son los siguientes:
- ANALISTA ECONÓMICO
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
171702 | ECONOMÍA DE LA SALUD ** | Optativa | 6 |
171715 | ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO * | Optativa | 6 |
171802 | ECONOMETRÍA III * | Optativa | 6 |
171812 | ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE ** | Optativa | 6 |
Sólo si se cursa esta especialización de "Analista Económico" se puede matricular la asignatura 171840 "PRÁCTICAS EN EMPRESA (ANALISTA ECONÓMICO)", de 24 ECTS
(*) Las asignaturas optativas señaladas en las tablas con (*) sólo se ofertan a estudiantes que realizan el Programa de Especialización completo.
(**) Las asignaturas señaladas con (**) pueden cursarse en inglés fuera del programa.
- DESARROLLO SOSTENIBLE / SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
171836 | ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES / NATURAL RESOURCE ECONOMICS (*) | Optativa | 6 |
171812 | ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE / ENVIRONMENTAL ECONOMICS (*) | Optativa | 6 |
171001 | DESARROLLO DEL LIDERAZGO / LEADERSHIP DEVELOPMENT (*) (**) | Optativa | 6 |
171005 | PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS / INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS (*) (**) | Optativa | 6 |
Sólo si se cursa esta especialización de "Desarrollo sostenible" se puede matricular la asignatura 171842 "PRÁCTICAS EN EMPRESA (DESARROLLO SOSTENIBLE)", de 24 ECTS
(*) Las asignaturas optativas señaladas en esta tabla con (*) sólo se ofertan en inglés.
(**) Las asignaturas optativas señaladas en esta tabla con (**) se ofertan exclusivamente de forma online.
Formación complementaria
En sustitución de créditos de optatividad, se puede obtener el reconocimiento de un máximo de 24 ECTS por participar en actividades de formación transversal, solidarias y de cooperación, culturales, deportivas, idiomas, representación estudiantil y otras. Consulta el número de ECTS que pueden ser reconocidos en tu plan de estudios en el siguiente enlace.
Mención Internacional
Si has superado un mínimo de 30 ECTS cursados en la UPNA en cualquier idioma extranjero y has participado en un programa de movilidad internacional, antes de solicitar tu título podrás pedir que en tu certificdo académico personal y en el Suplemento Europeo al Título conste que has obtenido el título con "Mención Internacional" Cómo tramitar.