Asignaturas y profesorado
Código de plan: 508 - Lista de asignaturas Básicas y Obligatorias - (2024/2025)
Información personalizada sobre tu tutor o tutora.
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 508101 | ÁLGEBRA LINEAL | 6 | ✔ | ||
1º S | 508102 | CÁLCULO I | 6 | ✔ | ||
1º S | 508103 | BIOLOGÍA | 6 | ✔ | ✔ | |
1º S | 508104 | PROGRAMACIÓN | 6 | ✔ | ||
1º S | 508105 | INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE DATOS | 6 | ✔ | ||
1º S | 508106 | QUÍMICA | 6 | ✔ | ✔ | |
2º S | 508107 | ESTADÍSTICA I | 6 | ✔ | ||
2º S | 508108 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 6 | ✔ | ||
2º S | 508109 | ESTRUCTURA DE DATOS | 6 | ✔ | ✔ | |
2º S | 508110 | QUÍMICA PARA LAS BIOCIENCIAS | 6 | ✔ | ||
2º S | 508111 | MATEMÁTICA DISCRETA | 6 | ✔ | ||
2º S | 508112 | CÁLCULO II | 6 | ✔ |
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 508201 | TERMODINÁMICA Y CINÉTICA QUÍMICAS | 6 | ✔ | ||
1º S | 508202 | ESTADÍSTICA II | 6 | ✔ | ||
1º S | 508203 | FUNDAMENTOS DE GENÉTICA | 6 | ✔ | ||
1º S | 508204 | ALGORITMIA | 6 | ✔ | ||
1º S | 508205 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 6 | ✔ | ||
1º S | 508206 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 6 | ✔ | ✔ | |
2º S | 508207 | PROGRAMACIÓN CONCURRENTE Y DISTRIBUIDA | 6 | ✔ | ||
2º S | 508208 | EMPRESA | 6 | ✔ | ||
2º S | 508209 | BIOQUÍMICA | 6 | ✔ | ✔ | |
2º S | 508210 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 6 | ✔ | ✔ | |
2º S | 508211 | BASES DE DATOS I | 6 | ✔ | ||
2º S | 508212 | MICROBIOLOGÍA | 6 | ✔ |
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 508301 | BASES DE DATOS II | 6 | ✔ | ||
1º S | 508302 | PREPARACIÓN DE DATOS | 3 | ✔ | ||
1º S | 508303 | MODELIZACIÓN ESTADÍSTICA | 3 | ✔ | ||
1º S | 508304 | BIOLOGÍA MOLECULAR | 6 | ✔ | ||
1º S | 508305 | ORGANOGRAFÍA Y FISIOLOGÍA DE LOS SERES VIVOS | 6 | ✔ | ||
1º S | 508306 | TÉCNICAS INSTRUMENTALES | 6 | ✔ | ||
2º S | 508307 | GENÉTICA MOLECULAR | 6 | ✔ | ||
2º S | 508308 | VARIABLE COMPLEJA Y ANÁLISIS DE FOURIER | 6 | ✔ | ||
2º S | 508309 | MODELOS ESTADÍSTICOS AVANZADOS | 6 | ✔ | ||
2º S | 508310 | INGENIERÍA DE PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS | 6 | ✔ | ||
2º S | 508311 | INTEGRACIÓN Y REGULACIÓN METABÓLICA | 6 | ✔ | ||
2º S | 508312 | INMUNOLOGÍA Y VIROLOGÍA | 6 | ✔ |
Lista de asignaturas Optativas: Código de plan: 508 --2024/2025
No existe la información solicitada