Asignaturas y profesorado
Lista de asignaturas Básicas y Obligatorias - (2022/2023)
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 506101 | ÁLGEBRA LINEAL | 6 | ✔ | ||
1º S | 506102 | CÁLCULO I | 6 | ✔ | ||
1º S | 506103 | BIOLOGÍA | 6 | ✔ | ✔ | |
1º S | 506104 | PROGRAMACIÓN | 6 | ✔ | ||
1º S | 506105 | QUÍMICA | 6 | ✔ | ✔ | |
2º S | 506106 | ESTADÍSTICA I | 6 | ✔ | ||
2º S | 506107 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 6 | ✔ | ||
2º S | 506108 | ESTRUCTURA DE DATOS | 6 | ✔ | ✔ | |
2º S | 506109 | BIOQUÍMICA | 6 | ✔ | ✔ | |
2º S | 506110 | QUÍMICA PARA LAS BIOCIENCIAS | 6 | ✔ |
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 506201 | ESTADÍSTICA II | 6 | ✔ | ||
1º S | 506202 | FUNDAMENTOS DE GENÉTICA | 6 | ✔ | ||
1º S | 506203 | TERMODINÁMICA Y CINÉTICA QUÍMICAS | 6 | ✔ | ||
1º S | 506205 | BIOLOGÍA MOLECULAR | 6 | ✔ | ||
1º S | 506206 | ORGANOGRAFÍA Y FISIOLOGÍA DE SERES VIVOS | 6 | ✔ | ✔ | |
2º S | 506204 | MICROBIOLOGÍA | 6 | ✔ | ||
2º S | 506207 | GENÉTICA MOLECULAR | 6 | ✔ | ||
2º S | 506208 | INGENIERÍA DE PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS | 6 | ✔ | ||
2º S | 506209 | EMPRESA | 6 | ✔ | ||
2º S | 506210 | INTEGRACIÓN Y REGULACIÓN METABÓLICA | 6 | ✔ |
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 506301 | CULTIVOS CELULARES | 6 | ✔ | ||
1º S | 506302 | BIOINFORMÁTICA | 6 | ✔ | ||
1º S | 506303 | TÉCNICAS INSTRUMENTALES | 6 | ✔ | ||
1º S | 506304 | TECNOLOGÍA DEL ADN RECOMBINANTE | 6 | ✔ | ||
1º S | 506305 | BIORREACTORES | 6 | ✔ | ||
2º S | 506306 | BIÓMICA | 6 | ✔ | ||
2º S | 506307 | INMUNOLOGÍA Y VIROLOGÍA | 6 | ✔ | ||
2º S | 506308 | INGENIERÍA DE PROTEÍNAS | 6 | ✔ | ||
2º S | 506309 | BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA | 6 | ✔ | ||
2º S | 506310 | BIOTECNOLOGÍA VEGETAL | 6 | ✔ |
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
1º S | 506401 | BIOTECNOLOGÍA ANIMAL | 6 | ✔ | ||
1º S | 506402 | BIOTECNOLOGÍA SANITARIA | 6 | ✔ | ||
2º S | 506403 | CIENCIA Y SOCIEDAD | 6 | ✔ | ||
2º S | 506404 | BIOÉTICA Y LEGISLACIÓN | 6 | ✔ | ||
2º S | 506890 | TRABAJO FIN DE GRADO | 12 | ✔ | ✔ |
Lista de asignaturas Optativas
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Curso | Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1º S | 506405 | MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS BIOLÓGICOS | 3 | ✔ | ||
4 | 1º S | 506406 | GENÓMICA TRASLACIONAL | 3 | ✔ | ||
4 | 1º S | 506408 | METABOLISMO SECUNDARIO EN PLANTAS: SIGNIFICACIÓN Y APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS | 3 | ✔ | ||
4 | 1º S | 506409 | ANÁLISIS Y REDUCCIÓN DE RIESGO | 3 | ✔ | ||
4 | 1º S | 506410 | NANOTECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL | 3 | ✔ | ||
4 | 1º S | 506411 | APRENDER, ENSEÑAR Y COMUNICAR CIENCIA | 3 | ✔ | ||
4 | 1º S | 506415 | PRÁCTICAS EN EMPRESA | 12 | ✔ | ||
4 | 1º S | 506417 | MEDICINA PERSONALIZADA | 3 | ✔ | ||
4 | 2º S | 506412 | TERAPIA GÉNICA Y CELULAR APLICADA A LA SALUD | 3 | ✔ | ||
4 | 2º S | 506413 | LAS PLANTAS COMO BIOFACTORÍAS | 3 | ✔ | ||
4 | 2º S | 506414 | BIOTECNOLOGÍA FORENSE | 3 | ✔ | ||
4 | 2º S | 506416 | BIOTECNOLOGÍA DE INSECTOS | 3 | ✔ |