CURSO |
2020-2021 |
2021-2022 |
2022-2023 |
2023-2024(A) |
---|---|---|---|---|
Campus | 2 | 2 | 2 | 2 |
Facultades y Escuelas | 6 | 6 | 6 | 6 |
Departamentos | 11 | 11 | 11 | 11 |
Títulos de Grado impartidos | 25 | 25 | 25 | 27 |
Plazas nuevas ofertadas al año (en enseñanzas de Grado) | 2.020 | 2.045 | 2.093 | 2.221 |
Títulos de Máster impartidos | 27 | 27 | 28 | 33 |
Plazas nuevas ofertadas al año (en enseñanzas de Máster) | 898 | 853 | 994 | 1.039 |
Estudiantes en titulaciones oficiales | 8.863 | 9.218 | 9.674 | 10.161 |
Grados |
7.567 |
7.826 | 8.140 | 8.501 |
Máster | 861 | 887 | 989 | 1.074 |
Doctorado | 435 | 505 | 545 | 586 |
Estudiantes egresados Grados | 1.374 | 1.310 | 1.380 | - |
Estudiantes egresados Máster | 464 | 462 | 530 | - |
Estudiantes participantes en programas de movilidad | 257 | 474 | 579 | - |
Estudiantes y titulados que realizan prácticas | 3.462 | 3.553 | 3.669 | - |
Estudiantes inscritos en Enseñanzas Propias | 1.030 | 1.413 | 1.805 | - |
Estudiantes matriculados en el Centro Superior de Idiomas | 848 | 892 | 806 | 715 |
AÑO |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
---|---|---|---|---|
Personal Docente e Investigador (PDI) | 1.001 | 1.064 | 1.147 | 1.259 |
Personal Docente e Investigador (PDI) en ETC | 682,6 | 697,6 | 729,3 | 772,2 |
Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) | 499 | 505 | 506 | 513 |
Personal Empleado Investigador (PEI) | 245 | 293 | 284 | 291 |
Grupos de investigación | 106 | 106 | 107 | 110 |
Tesis leídas | 57 | 43 | 61 | 77 |
Centros e Institutos de investigación | 6 | 6 | 6 | 6 |
Presupuesto inicial (Miles de €) | 83.777,3 | 87.065,2 | 103.188,8 | 109.921,8 |
Presupuesto ejecutado de gastos (Miles de €) | 89.395,9 | 97.458,1 | 106.855,3 | 123.004,7 |
Presupuesto ejecutado de ingresos (Miles de €) | 91.208,4 | 104.865,1 | 117.245,7 | 127.017,7 |
(A) Avance