Concepto Económico | Importe | % sobre el total |
---|---|---|
480. Becas y Ayudas a Estudiantes | 1.370.701,45 | 73,86 |
481. Becas y Ayudas a PDI y PAS | 96.202,55 | 5,18 |
483. Transferencias e Instituciones sin ánimo de lucro | 371.078,00 | 20,00 |
485. Ayudas a Asociaciones y otras Representaciones | 17.836,23 | 0,96 |
TOTAL (Euros) | 1.855.818,23 | 100,00 |
Subvenciones recibidas y concedidas 2021
Subvenciones recibidas y concedidas 2020