Concepto Económico | Importe | % sobre el total |
---|---|---|
480. Becas y Ayudas a Estudiantes | 1.606.398,94 | 67,74 |
481. Becas y Ayudas a PDI y PAS | 263.379,39 | 11,11 |
483. Transferencias e Instituciones sin ánimo de lucro | 484.565,55 | 20,43 |
485. Ayudas a Asociaciones y otras Representaciones | 17.190,37 | 0,72 |
TOTAL (Euros) | 2.371.534,25 | 100,00 |
Subvenciones recibidas y concedidas 2023
Subvenciones recibidas y concedidas 2022
Subvenciones recibidas y concedidas 2021
Subvenciones recibidas y concedidas 2020