Detalle de las contrataciones tramitadas en 2024:
Procedimiento | Tipo Contrato | Importe adjudicación año 2022 |
Importe adjudicación año 2023 |
---|---|---|---|
Abierto | 6.967.838,28 € | 31.293.861,03 € | |
Asistencia | 962.764,50 | 1.099.985,92 | |
Obras | 2.910.742,17 | 28.445.541,17 | |
Suministro | 3.094.331,61 | 1.748.333,94 | |
Negociado | 193.142,77 € | 2.076.406,54 € | |
Asistencia | 193.142,77 | 1.998.317,34 | |
Obras | 0,00 | 0,00 | |
Suministro | 0,00 | 78.089,20 | |
Acuerdos Marco | 5.237.356,85 € | 2.255.450,42 € | |
Equipos Informáticos | 114.724,01 | 179.878,16 | |
Suministro Gas Natural | 3.552.164,92 | 360.967,41 | |
Suministro Electricidad | 1.570.467,92 | 1.714.604,85 | |
Menores | 3.540.590,28 € | 3.329.187,34 € | |
Asistencia Suministro | 2.703.708,72 | 2.815.591,85 | |
Obras | 836.881,56 | 513.595,49 | |
Emergencia | 0,00 € | 0,00 € | |
Suministro | 0,00 | 0,00 | |
Total (euros) | 15.938.928,18 € | 38.954.905,33 € |
Detalle de las contrataciones tramitadas en 2023
Detalle de las contrataciones tramitadas en 2022
Detalle de las contrataciones tramitadas en 2021
Detalle de las Contrataciones tramitadas en 2020
Detalle de las Contrataciones tramitadas en 2019
Detalle de las Contrataciones tramitadas en 2018
Detalle de las Contrataciones tramitadas en 2017
Detalle de las Contrataciones tramitadas en 2016
Ejecución de los Contratos de la Universidad Pública de Navarra en 2016
Detalle de las Contrataciones tramitadas en 2015
Ejecución de los Contratos de la Universidad Pública de Navarra en 2015
Detalle de las Contrataciones tramitadas en 2014
Ejecución de los Contratos de la Universidad Pública de Navarra en 2014