Introducir texto para la búsqueda (*)
Introducir texto para la búsqueda (*)
  • ES
  • EU
  • EN

Datuak eta zifrak

UNIBERSTITAREAREN DATU NAGUSIEN TAULA LABURPENA
IKASTURTEA 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 (A)
 Campus  2  2  2 2
 Fakultateak eta Eskolak  6  6  6 6
 Sailak  11  11 11 11
 Graduko titulazioak 25 25  25 25
 Urtean eskaintzen diren ikaspostu berriak (Graduetan) 2.005 2.020 2.045 2.093
 Ikasleak (Titulazio ofizialak) 8.466 8.863 9.218 9.671
 Graduetako ikasleak 7.235 7.567 7.826 8.137
 Masterreko ikasleak 817 861 887 978
 Doktoretzako ikasleak 414 435 505 556
 Graduetako titulatuak 1.295 1.381 1.313 -
 Masterretako titulatuak 429 464 462 -
 Mugikortasun programetan aritutako ikasleak 454 257 474 -
 Praktikak egiten dituzten ikasle eta tituludunek 3.159 3.462 3.553 -
 Titulu Berekietako ikasleak 1.479

1.030

1.413 -
 Hizkuntzen Goi Mailako Ikastegian matrikulatutako ikasleak 908 848 892 721
         
IKASTURTEA 2019 2020 2021 2022(A)
 Irakasle eta Ikertzaileak (PDI) 966 1.001 1.064 1.147
 Irakasle eta Ikertzaileak (PDI): lanaldi osoko baliokide 659,4 682,6 697,6 729,1
 Administrazio eta Zerbitzuetako langile (PAS)  494 499 505 506
 Ikertzaileak (PEI) 247 246 293 284
 Ikerketa taldeak 104 106 106 107
 Irakurritako tesiak 46 57 43 61
 Ikerketa zentroak 6 6 6 6
 Hasierako aurrekontua (Mila euro) 77.810,1 83.772,3 87.065,2 103.188,78
 Gastuen aurrekontu egina (Mila euro) 85.664,4 89.395,9 97.458,1 106.855,35
 Diru-sarreren aurrekontu egina (Mila euro) 87.183,5 91.208,4 104.865,1 117.245,66

 

(A) Aurrerapena