Portada > Deportes > Competiciones > Campeonato de España Universitario
En los Campeonatos de España Universitarios 2025 podrán tomar parte todas aquellas personas que se encuentren matriculadas en la Universidad Pública de Navarra en el curso 2024-25, y que acrediten ser estudiantes de Grado, Máster y/o Doctorado de los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Los estudiantes participantes podrán disfrutar de las medidas de apoyo académico previstas en el Artículo 4 de la Normativa de Deportistas de Alto Nivel.
Los estudiantes podrán obtener 1 crédito ECTS por participar en los Campeonatos de España Universitarios.
Enlace a pag web CSD (+ información)
La Universidad Pública de Navarra solo participará en deportes individuales.
Aviso: Si un participante no se presenta al campeonato y no ha avisado, no podrá presentarse a los CEUs del año que viene.
Inscripción: del día 7 al 26 de febrero de 2025
A través instancia general por registro electrónico, adjuntando el impreso de inscripción
LISTADO DE DEPORTISTAS ADMITIDOS Y ADMITIDAS
Corrección errores 2 - Listado definitivo
Calendario CEU 2024 |
||||
---|---|---|---|---|
Modalidad Deportiva |
Universidad Organizadora |
Sede | Fecha Inicio |
Fecha Fin |
Halterofilia | Politécnica de Cartagena | Cartagena | 28/02/2025 | 01/03/2025 |
Campo a Través | Eurpea Madríd | Villaviciosa de Odón | 21/03/2025 | 22/03/2025 |
Bádminton | Camilo José Cela | Madrid | 31/03/2025 | 03/04/2025 |
Esgrima | Francisco de Vitoria | Pozuelo de Alarcon | 01/04/2025 | 02/04/2025 |
Hípica | Camilio José Cela | Villafranca del Castillo | 02/04/2025 | 06/04/2025 |
Ajedrez | Pontificia de Comillas | Madrid | 03/04/2025 | 06/04/2025 |
Natación y Natación Adaptada | Camilo José Cela | Pozuelo de Alarcón | 05/04/2025 | 06/04/2025 |
Pádel | CEU San Pablo | Las Rozas | 06/04/2025 | 09/04/2025 |
Judo | Europea Madrid (Alcalá) | Villaviciosa de Odón | 10/04/2025 | 12/04/2025 |
Luchas Olímpicas | Francisco de Vitoria | Pozuelo de Alarcón | 24/04/2025 | 25/04/2025 |
Kárate | Alcalá | Alcalá de Henares | 25/04/2025 | 26/04/2026 |
Golf | CEU San Pablo | Fuencarral - El Pardo | 27/04/2025 | 30/04/2025 |
Tenis de Mesa | Francisco de Vitoria | Pozuelo de Alarcón | 28/04/2025 | 30/04/2025 |
Tiro con Arco | Complutense de Madrid | Madrid | 28/04/2025 | 30/04/2025 |
Atletismo | Politécnica de Madrid | Madrid | 02/05/2025 | 04/05/2025 |
Taekwondo | Alcalá | Alcalá de Henares | 02/05/2025 | 03/05/2025 |
Surf y Parasurf | Europea del Atlántico | Ribamontán al Mar | 07/05/2025 | 09/05/2025 |
Carreras por Montaña | UNED | Manzanares el Real | 10/05/2024 | 11/05/2025 |
Orientación | Nebrija | Hoyo de Manzanares y San Lorenzo del Escorial | 15/05/2025 | 17/05/2025 |
Triatlón | Nebrija | Tres Cantos | 17/05/2025 | 18/05/2025 |
Tenis | Rey Juan Carlos |
Madrid |
19/05/2025 | 22/05/2025 |
Escalada | UNED | Alcorcón y Móstoles | 21/05/2025 | 23/05/2025 |
Celebrado en Cartagena los días 28 de febrero y 1 de marzo.
Representante UPNA: Aroa GARCÍA SILVA (Grado en Sociología Aplicada)
Modalidad competición: Categoria Femenina de - 59 kg
Resultado: Puesto número 6, Total Olímpico 112 puntos
Celebrado en Madríd (Villaviciosa de Odón) el sábado 22 de marzo.
Representante UPNA: Íñigo REY LASA (Grado en Ingeniería Mecánica)
Resultado: Puesto 86
Celebrado en Madríd los días 1 y 2 de abril.
Representantes UPNA:
Categoría Masculina, modalidad ESPADA
|
|
|
Resultado:
MEDALLA DE BRONCE Para Alejandro GALDEANO CANTERO
QUINTO PUESTO UPNA en la clasificación por Universidades