Detalle de las contrataciones tramitadas en 2025:
Procedimiento | Tipo de contrato | Importe de adjudicación del año 2022 | Importe de adjudicación del año 2023 | Importe de adjudicación del año 2024 |
ABIERTOS: | 6.967.838,28 € | 31.293.861,03 € | 7.799.036,59 € | |
Asistencia | 962.764,50 | 1.099.985,92 | 663.976,31 | |
Obras | 2.910.742,17 | 28.445.541,17 | 3.939.469,14 | |
Suministro | 3.094.331,61 | 1.748.333,94 | 3.195.591,14 | |
NEGOCIADOS: | 193.142,77 € | 2.076.406,54 € | 782.500,62 € | |
Asistencia | 193.142,77 | 1.998.317,34 | 756.323,97 | |
Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Suministro | 0,00 | 78.089,20 | 26.176,65 | |
ACUERDOS MARCO: | 5.237.356,85 € | 2.255.450,42 € | 4.450.425,19 € | |
Equipos Informáticos | 114.724,01 | 179.878,16 | 256.530,71 | |
Suministro Gas Natural | 3.552.164,92 | 360.967,41 | 2.518.840,84 | |
Suministro Electricidad | 1.570.467,92 | 1.714.604,85 | 1.675.053,64 | |
MENORES: | 3.540.590,28 € | 3.329.187,34 € | 3.603.793,06 € | |
Asistencia Suministro | 2.703.708,72 | 2.815.591,85 | 3.019.368,38 | |
Obras | 836.881,56 | 513.595,49 | 584.424,68 | |
EMERGENCIA: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | |
Suministro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL (euros) | 15.938.928,18 | 38.954.905,33 | 16.635.755,46 € |
Detalle de las contrataciones de los años: