CURSO |
2019-2020 |
2020-2021 |
2021-2022 |
2022-2023(A) |
---|---|---|---|---|
Campus | 2 | 2 | 2 | 2 |
Facultades y Escuelas | 6 | 6 | 6 | 6 |
Departamentos | 11 | 11 | 11 | 11 |
Titulaciones de Grado impartidas | 25 | 25 | 25 | 25 |
Plazas nuevas ofertadas al año (en enseñanzas de grado) | 2.005 | 2.020 | 2.045 | 2.093 |
Estudiantes en titulaciones oficiales | 8.466 | 8.863 | 9.218 | 9.671 |
Grados | 7.235 | 7.567 | 7.826 | 8.137 |
Máster | 817 | 861 | 887 | 978 |
Doctorado | 414 | 435 | 505 | 556 |
Estudiantes egresados Grados | 1.295 | 1.381 | 1.313 | - |
Estudiantes egresados Máster | 429 | 464 | 462 | - |
Estudiantes participantes en programas de movilidad | 454 | 257 | 474 | - |
Estudiantes y titulados que realizan prácticas | 3.159 | 3.462 | 3.553 | - |
Estudiantes inscritos en Enseñanzas Propias | 1.479 | 1.030 | 1.413 | - |
Estudiantes matriculados en el Centro Superior de Idiomas | 908 | 848 | 892 | 721 |
AÑO |
2019 |
2020 |
2021 |
2022(A) |
---|---|---|---|---|
Personal Docente e Investigador (PDI) | 966 | 1.001 | 1.064 | 1.147 |
Personal Docente e Investigador (PDI) en ETC | 659,4 | 682,6 | 697,6 | 729,1 |
Personal de Administración y Servicios (PAS) | 494 | 499 | 505 | 506 |
Personal Empleado Investigador (PEI) | 247 | 245 | 293 | 284 |
Grupos de investigación | 104 | 106 | 106 | 107 |
Tesis leídas | 46 | 57 | 43 | 61 |
Centros e Institutos de investigación | 6 | 6 | 6 | 6 |
Presupuesto inicial (Miles de €) | 77.810,1 | 83.777,3 | 87.065,2 | 103.188,78 |
Presupuesto ejecutado de gastos (Miles de €) | 85.664,4 | 89.395,9 | 97.458,1 | 106.855,35 |
Presupuesto ejecutado de ingresos (Miles de €) | 87.183,5 | 91.208,4 | 104.865,1 | 117.245,66 |
(A) Avance