Introducir texto para la búsqueda (*)
Introducir texto para la búsqueda (*)
  • ES
  • EU
  • EN

Datuak eta zifrak

UNIBERSTITAREAREN DATU NAGUSIEN TAULA LABURPENA
IKASTURTEA 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 (A)
 Campus  2  2  2 2
 Fakultateak eta Eskolak  6  6  6 6
 Sailak  11  11 11 11
 Ematen diren gradu-tituluak 25 25  25 27
 Urtean eskaintzen diren ikaspostu berriak (graduko ikasketetan) 2.020 2.045 2.093 2.221
Ematen diren unibertsitate masterreko tituluak 27 27 28 33
Urtean eskaintzen diren ikaspostu berriak (masterrreko ikasketetan) 898 853 994 1.039
 Ikasleak (Titulazio ofizialak) 8.863 9.218 9.674 10.161
 Graduetako ikasleak 7.567 7.826 8.140 8.501
 Masterreko ikasleak 861 887 989 1.074
 Doktoretzako ikasleak 435 505 545 586
 Graduetako titulatuak 1.374 1.310 1.380 -
 Masterretako titulatuak 464 462 530 -
 Mugikortasun programetan aritutako ikasleak 257 474 579 -
 Praktikak egiten dituzten ikasle eta tituludunek 3.462 3.553 3.669 -
 Titulu Berekietako ikasleak 1.030

1.413

1.805 -
 Hizkuntzen Goi Mailako Ikastegian matrikulatutako ikasleak 848 848 806 715
         
IKASTURTEA 2020 2021 2022 2023(A)
 Irakasle eta Ikertzaileak (PDI) 1.001 1.064 1.147 1.259
 Irakasle eta Ikertzaileak (PDI): lanaldi osoko baliokide 682,6 697,6 729,3 772,2
 Teknikariak eta Kudeaketako eta Administrazioko eta Zerbitzuetako Langileak (TEKAZEL)  499 505 506 513
 Ikertzaileak (PEI) 246 293 284 291
 Ikerketa taldeak 106 106 107 110
 Irakurritako tesiak 57 43 61 77
 Ikerketa zentroak 6 6 6 6
 Hasierako aurrekontua (Mila euro) 83.772,3 87.065,2 103.188,8 109.921,8
 Gastuen aurrekontu egina (Mila euro) 89.395,9 97.458,1 106.855,3 123.004,7
 Diru-sarreren aurrekontu egina (Mila euro) 91.208,4 104.865,1 117.245,7 127.017,7

 

(A) Aurrerapena