Hasiera > Ekonomiako Olinpiada > Aurkezpena
Ekonomiako Olinpiada irakaskuntza- eta heziketa-lehiaketa bat da, eta Batxilergoko ikasleen artean Ekonomia eta Enpresaren ikaskuntza sustatzea eta bultzatzea da bere helburu nagusia. Halaber, irakaskuntza-bikaintasuna eta ahalegina saritzea, Ekonomia eta Enpresaren arloko ikasketak jendarteratzea eta Bigarren Hezkuntzako eta unibertsitateko ikasketen elkargune izatea ditu xede.
Deialdi honetan parte hartzeak esan nahi du erabat onartzen direla deialdiko oinarri guztiak eta ebaluazioa batzordearen erabakia, zeina apelaezina izango baita. Halaber, ikaslea finalera iristen bada, konpromisoa hartuko du Nafarroako Unibertsitate Publikoa ordezkatzeko Espainiako Ekonomiako Olinpiadako fase nazionalean.
Urtarrila 2024 | Otsaila 2024 | Martxoa 2024 | ||||||||||||||||||||
A | A | A | O | O | L | I | Lun | Mar | Mié | Jue | Vier | Sá | Do | Lun | Mar | Mié | Jue | Vier | Sá | Do | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
02/08-03/17: Izen Emateak |
02/08-03/17: Izen Emateak 03/20: Eskualdeko faseko azterketa |
|||||||||||||||||||||
Apirila 2024 | Maiatza 2024 | Ekaina 2024 | ||||||||||||||||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vier | Sá | Do | Lun | Mar | Mié | Jue | Vier | Sá | Do | Lun | Mar | Mié | Jue | Vier | Sá | Do | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
|
06/04-06: USE 06/19-21: Fase nacionala 06/26-28: USE Berezi
|