Portada/ Estudios/ Acceso y matrícula/ Grados/ Plazas y cupos de reserva
Nuevo ingreso |
Cambio estudios y/o universidad 5% |
Convalidación parcial estudios extranjeros
|
Cursos tutelados homologación títulos extranjeros 2% |
Cursos de adaptación a Grado para titulados |
Menciones para egresados UPNA 5% |
|
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Agroalimentaria y del Medio Rural * | 70 | 4 | 2 | 2 | - | 4 |
Programa Internacional Ing. Agroalimentaria y Medio Rural | 15 | - | - | - | - | - |
Innovación en Procesos y Productos alimentarios | 35 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Ciencias | 25 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Ciencia de Datos | 25 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Biotecnología | 25 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | ||||||
Ing. Eléctrica y Electrónica | 60 | 3 | 2 | 2 | - | - |
Ing. Mecánica | 90 | 5 | 2 | 2 | - | - |
Ing. en Tecnologías Industriales * | 150 | 8 | 3 | 3 | - | 8 |
Programa Internacional Ing. en Tecnologías Industriales | 40 | - | - | - | - | - |
Ing. en Tecnologías de la Telecomunicación * | 60 | 3 | 2 | 2 | - | 3 |
Programa Internacional Ing. Tecn. de la Telecomunicación | 15 | - | - | - | - | - |
Ing. Informática * | 90 | 5 | 2 | 2 | - | 5 |
Programa Internacional en Ing. Informática | 25 | - | - | - | - | - |
Ing. en Diseño Mecánico (Tudela) | 50 | 3 | 1 | 1 | - | - |
Ing. Biomédica | 25 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios | ||||||
Enfermería | 100 | 5 | 2 | 2 | - | - |
Fisioterapia (Tudela) | 60 | 3 | 2 | 2 | - | - |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | ||||||
Economía | 65 | 5 | 2 | 2 | 25 | 5 |
Administración y Dirección de Empresas * | 195 | 13 | 6 | 6 | 25 | 13 |
Programa Internacional ADE | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | ||||||
Educación Infantil (también en euskera) * | 110 | 6 | 3 | 3 | 40 | 6** |
Programa Internacional Educación Infantil | 15 | - | - | - | - | - |
Educación Primaria (también en euskera) * | 180 | 9 | 4 | 4 | 50 | 9 ** |
Programa Internacional Educación Primaria | 35 | - | - | - | - | - |
Trabajo Social | 110 | 6 | 3 | 3 | 40 | - |
Sociología Aplicada | 50 | 3 | 1 | 1 | - | 3 |
Facultad de Ciencias Jurídicas | ||||||
Derecho | 90 | 7 | 3 | 3 | - | 7 |
Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 60 | 3 | 2 | 2 | - | 3 |
Dobles Grados |
||||||
Administración y Dirección de Empresas y Derecho * | 40 | - | - | - | - | - |
Programa Internacional de ADE y Derecho | 15 | - | - | - | - | - |
Programa Internacional de Administración de Empresas y Economía | 25 | - | - | - | - | - |
Ing. Agroalimentaria y del M. Rural y en Innovación de Procesos y Prod. alimentarios | 15 | - | - | - | - | - |
Las plazas resaltadas en negrita han sufrido variaciones respecto al curso anterior.
Por la vía de cambio de estudios y/o universidad, no se admite nuevos estudiantes en los Grupos Internacionales ni en los Dobles Grados.
* En Administración y Dirección de Empresas hay un total de 195 plazas, de las cuales un máximo de 25 en el Grupo Internacional.
En el Doble en Administración y Dirección de Empresas y Derecho hay un total de 40 plazas, de los cuales un máximo de 15 en el Grupo Internacional.
En Maestro en Ed. Infantil hay un total de 110 plazas, de las cuales un máximo de 15 en el Grupo Internacional.
En Maestro en Ed. Primaria hay un total de 180 plazas, de las cuales un máximo de 35 en el Grupo Internacional.
En Ing. Agroalimentaria y del Medio Rural hay 85 plazas, de las cuales un máximo de 15 en el Grupo Internacional.
En Ing. Informática hay un total de 90 plazas, de las cuales un máximo de 25 en el Grupo Internacional.
En Ing. en Tecnologías Industriales hay un total de 150 plazas, de las cuales un máximo de 40 en el Grupo Internacional.
En Ing. en Tecnologías de Telecomunicación hay 60 plazas, de las cuales un máximo de 15 en el Grupo Internacional.
** Menciones en Maestro en Educación Infantil:
Pedagogía Terapéutica, 1 plaza
Educación Física o Música, 1 plaza
Francés, 1 plaza
Inglés, 3 plazas, que se pueden ver incrementadas si hay vacantes en el resto de menciones, hasta un máximo de 6 plazas.
Menciones en Maestro en Educación Primaria:
Pedagogía Terapéutica, 1 plaza
Educación Física, 1 plaza
Música, 1 plaza
Francés, 1 plaza
Inglés, 5 plazas, que se pueden ver incrementadas si hay vacantes en el resto de menciones, hasta un máximo de 9 plazas.
CUPOS DE RESERVA (RD 412/2014) | |
---|---|
Estudiantes con titulación universitaria o equivalente | 3% |
Personas con discapacidad | 5% |
Deportistas de alto nivel y de alto rendimiento | 3% (5% en Fisioterapia) |
Mayores de 25 años | 3% |
Mayores de 45 años | 3% |
Mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral y profesional | 3% |
Real Decreto 971/2007, del 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento. Los deportistas de alto nivel tienen prioridad sobre los de alto rendimiento.
Acuerdo de límites de acceso y cupos de reserva de plazas Grado y Máster 2018/19
Acuerdo límites Programas Internacionales 2017/18
OFICINA DE ATENCIÓN UNIVERSITARIA
Edificio Biblioteca. Planta baja
Campus de Arrosadia
31006 - Pamplona-Iruña
Tel. 948 169096
Contacto por email