Portada > Deportes > Instalaciones > Precios
Instalación | Alquiler por hora | Alquiler por día | Partido |
---|---|---|---|
Campo Hierba Natural Fútbol | 80,85 € | - | 229,85 € |
Campo Hierba Natural Rugby | 80,85 € | - | 229,85 € |
Campo Hierba artificial Fútbol 11* | 53,13 € | - | 159,39 € |
Campo Hierba artificial Fútbol 7 | 26,57 € | - | 79,70 € |
Frontón | 21,95 € | 197,51 € | - |
Otras Salas | 23,00 € | 207,90 € | - |
Piscina - Waterpolo | 161,70 € | 740,00 € | 184,80€ |
Piscina (Calle) | 34 € | - | - |
Polideportiva Cubierta | 23 € | - | 57,75 € |
Polideportiva Descubierta | 13,86 € | - | 34,65 € |
Sala Multiusos | 57,75 € | 519,75 € | - |
Tenis Cubierta | 17,30 € | 155,93 € | - |
Tenis Descubierta | 12,70 € | 114,35 € | - |
Pabellón Universitario | |
---|---|
Pabellón * | 84 € primera hora, siguientes al 50% hora (42 €) |
Evento deportivo | 1.680 € más tiempo de inutilización al 25% hora (21 €) |
Evento deportivo laborable (por temporada) | 630 € más tiempo de inutilización al 25% hora (21 €) |
Evento deportivo festivo (por temporada) | 840 € más tiempo de inutilización al 25% hora (21 €) |
Otros eventos públicos | 2.205 € más tiempo de inutilización al 25% hora (21 €) |
Otros eventos públicos en festivo | 2.520 € más tiempo de inutilización al 25% hora (21 €) |
* Cuando la reserva corresponda a la mitad de la instalación o a la mitad del tiempo reglametario de los partidos el precio se reduce un 50%. Los abonados a las instalaciones deportivas, no podrán realizar reservas para competiciones ajenas a la universidad. |
Precios públicos aprobados en Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2024.