Portada/ Conocer la Universidad/ Datos y cifras
CURSO | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021(A) |
---|---|---|---|---|
Campus | 2 | 2 | 2 | 2 |
Facultades y Escuelas | 6 | 6 | 6 | 6 |
Departamentos | 22 | 11 | 11 | 11 |
Titulaciones de Grado impartidas | 21 | 25 | 25 | 25 |
Plazas nuevas ofertadas al año (en enseñanzas de grado) | 1.720 | 1.805 | 2.005 | 2.020 |
Estudiantes en titulaciones oficiales | 8.143 | 8.225 | 8.466 | 8.841 |
Primer y segundo ciclo | 40 | - | - | - |
Grados | 6.961 | 7.007 | 7.235 | 7.567 |
Máster | 766 | 823 | 817 | 851 |
Doctorado | 376 | 395 | 414 | 423 |
Estudiantes egresados Ciclos | 36 | - | - | - |
Estudiantes egresados Grados | 1.240 | 1.277 | 1.295 | - |
Estudiantes egresados Máster | 376 | 445 | 429 | - |
Estudiantes participantes en programas de movilidad | 440 | 444 | 454 | - |
Estudiantes y titulados que realizan prácticas | 3.143 | 3.223 | 3.159 | - |
Estudiantes inscritos en Enseñanzas Propias | 1.652 | 1.841 | 1.479 | 1030 |
Estudiantes matriculados en el Centro Superior de Idiomas | 862 | 862 | 908 | 765 |
AÑO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020(A) |
---|---|---|---|---|
Personal Docente e Investigador (PDI) | 901 | 934 | 966 | 1.001 |
Personal Docente e Investigador (PDI) Equivalente a tiempo completo | 617,9 | 637,8 | 659,4 | 682,6 |
Personal de Administración y Servicios (PAS) | 469 | 485 | 494 | 499 |
Personal Empleado Investigador (PEI) | 241 | 240 | 247 | 245 |
Grupos de investigación | 105 | 106 | 104 | 106 |
Tesis leídas | 118 | 43 | 46 | 57 |
Centros e Institutos de investigación | 5 | 7 | 6 | 6 |
Presupuesto inicial (Miles de €) | 70.447,0 | 74.106,7 | 77.810,1 | 83.777,3 |
Presupuesto ejecutado de gastos (Miles de €) | 78.200,5 | 82.222,9 | 85.664,4 | 89.395,9 |
Presupuesto ejecutado de ingresos (Miles de €) | 76.988,5 | 81.053,9 | 87.183,5 | 91.208,4 |
(A) Avance
Universidad Pública de Navarra
Campus de Arrosadia
31006 - Pamplona-Iruña
Tel. 948 169000 | 948 169096
Fax. 948 169169
Contacto por email
Campus de Tudela
Avda. de Tarazona s/n
31500 Tudela
Tel. (+34) 948 417800
Fax. (+34) 948 417892
Contacto por email