(Saltar navegación e ir al contenido)
Las notas de corte del curso anterior tienen caracter orientativo, corresponden a la nota de acceso del último admitido en cada titulación.
Bachiller y Ciclo Formativo |
Titulación universit. |
+ 25 |
||||||
| Conv. ordin. | Conv. extra. | |||||||
| F. Ciencias Económicas y Empresariales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economía | 5,83 | * | 6,89 | |||||
| Administración y Dirección de Empresas | 6,67 | * | 6,07 | 5 | ||||
| Doble Grado ADE y Economía Internacional | 9,344 | * | 7,21 | |||||
| Economía (Internacional) | 9,344 | * | ||||||
| ADE (Internacional) | 9,344 | * | ||||||
| F. Ciencias Jurídicas | ||||||||
| Derecho | 8.333 | * | 7,49** | 5,042 | ||||
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5.582 | * | 6,46 | |||||
| Doble Grado ADE y Derecho | 10,78 | * | ||||||
| F. Ciencias Humanas y Sociales | ||||||||
| Maestro en Educación Infantil | 7,124 | * | 7,1** | 5 | ||||
| Maestro en Educación Primaria | 7,075 | * | 7,2** | 7,117 | ||||
| Sociología Aplicada | 5 | 6,699 | ||||||
| Trabajo Social | 5,272 | * | 6,69 | 6,342 | ||||
| ETS Ingeniería Agronómica | ||||||||
| Ing. Agroalimentaria y del Medio Rural | 5 | 5 | 7,71 | 5 | ||||
| Ing. Innovación en Procesos y Productos Alimentarios | 5 | 5 | ||||||
| ETS Ingenieros Industriales y Telecomunicación | ||||||||
| Ingeniería en Tecnologias Industriales | 7.426 | * | 6,72 | |||||
| Ingeniería Mecánica | 6.172 | * | 5,87 | |||||
| Ingeniería Eléctrica y Electrónica | 5,912 | * | 6,43** | 5,849 | ||||
| Ingeniería Informática | 5 | 6,936 | 6,35 | 6,24 | ||||
| Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 5 | 5 | 7,12 | |||||
| Ingeniería en Diseño Mecánico | 5 | 5 | 6,49 | 6,12 | ||||
| ETS Estudios Sanitarios | ||||||||
| Enfermería | 9.13 | * | 7,5** | 5 (Prueba acceso de Upna)** | ||||
| Fisioterapia | 9.228 | * | 8,16** | 6,489** | ||||
*Titulaciones cubiertas en la convocatoria ordinaria de preinscripción.
**Hubo lista de espera
Hay que tener en cuenta que los que superan la Prueba >25 en la UPNA tienen preferencia sobre que los que la aprueban en otra universidad.
La ausencia de nota significa que no hubo solicitantes.
Los deportistas de alto nivel o alto rendimiento, y las personas con una discapacidad igual o superior al 33% tienen un cupo de reserva.
Oficina de Información al Estudiante
Aula 021 del Aulario
Campus Arrosadia
31006 - Pamplona-Iruña
Tel. 948 169096
Contacto por email
Portal de Servicios
Intranet
Correo web
Biblioteca
MiAulario