Código: 249106 | Asignatura: ESTADÍSTICA | ||||
Créditos: 6 | Tipo: Básica | Curso: 1 | Periodo: 2º S | ||
Departamento: Estadística, Informática y Matemáticas | |||||
Profesorado: | |||||
MALLOR GIMENEZ, FERMÍN FRANCISCO [Tutorías ] | SERRANO HERNANDEZ, ADRIAN (Resp) [Tutorías ] | ||||
GARCIA DE VICUÑA BILBAO, DANIEL [Tutorías ] | GARCIA HERRERA, ALISSON MAURINNE [Tutorías ] | ||||
BAIGORRI IGUZQUIAGUIRRE, MIGUEL [Tutorías ] |
Estadística Descriptiva. Probabilidad. Inferencia Estadística. Introducción a la Modelización Estadística.
RA3 - Resolver análisis estadísticos descriptivos de conjuntos de datos. Usar paquetes estadísticos para el tratamiento de bases de datos y de resultados de simulaciones de fenómenos aleatorios.
Metodología - Actividad | Horas Presenciales | Horas no Presenciales |
Clases magistrales (teóricas, ejercicios o problemas) | 45 | |
Sesiones prácticas en aula de informática y/o laboratorio | 11 | |
Tutorización individual del alumnado | ||
Trabajo personal del alumnado (estudio, realización de ejercicios, prácticas, proyectos) | 90 | |
Realización de trabajos y actividades durante la formación dual en organismos externos, empresas o instituciones públicas o privadas | ||
Realización de informe sobre trabajo realizado y competencias adquiridas | ||
Actividades de evaluación presencial | 4 | |
Total | 60 | 90 |
Resultados de aprendizaje |
Actividad de evaluación |
Peso (%) | Carácter recuperable |
Nota mínima requerida |
---|---|---|---|---|
RA3 | Pruebas de respuesta larga. | 60 | Sí | 5/10 |
RA3 | Trabajos, informes y/o pruebas presenciales | 30 | Sí | No |
RA3 | Pruebas presenciales y/o informes de trabajo experimental | 10 | Sí | No |
Estadística Descriptiva
Probabilidad
Inferencia Estadística
Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.
Básica
Complementaria
Mendenhall, W. (1997). Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias. Prentice-Hall