Código: 507101 | Asignatura: ÁLGEBRA LINEAL | ||||
Créditos: 6 | Tipo: Obligatoria | Curso: 1 | Periodo: 1º S | ||
Departamento: Estadística, Informática y Matemáticas | |||||
Profesorado: | |||||
OCHOA LEZAUN, CARLOS GUSTAVO (Resp) [Tutorías ] | EZQUERRO MARIN, LUIS MIGUEL [Tutorías ] |
Números complejos. Espacios vectoriales. Matrices y sistemas de ecuaciones. Aplicaciones lineales. Diagonalización de matrices. Soluciones aproximadas
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Metodología - Actividad | Horas Presenciales | Horas no presenciales |
A-1 Clases expositivas/participativas | 42 | |
A-2 Prácticas | 14 | |
A-5 Estudio y trabajo autónomo del estudiante | 88 | |
A-6 Tutorías | 02 | |
A-7 Pruebas de evaluación | 04 | |
Total | 60 | 90 |
Resultados de aprendizaje | Actividad de evaluación | Peso (%) | Carácter recuperable | Nota mínima requerida |
---|---|---|---|---|
RA1, RA2, RA3 | Pruebas escritas | 80 | Sí | 5 |
RA1, RA2, RA3 | Trabajos e informes | 20 | NO | 0 |
Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.