Código: 352205 | Asignatura: ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES | ||||
Créditos: 6 | Tipo: Básica | Curso: 1 | Periodo: 2º S | ||
Departamento: Estadística, Informática y Matemáticas | |||||
Profesorado: | |||||
PORTILLA MANJON, MIREN IOSU (Resp) [Tutorías ] |
Con esta asignatura se pretende que el estudiante sea capaz de analizar con rigor datos relativos a su ámbito de interés: mercado laboral y recursos humanos, y de extraer las conclusiones más relevantes de los mismos. Se pretende, además, que el estudiante adquiera unos conceptos teóricos de la Estadística, que pueda utilizar para la resolución de problemas reales que pueda encontrar en el desarrollo futuro de su profesión en el ámbito de las relaciones laborales. Abarca la captación de información, su tratamiento basado en técnicas estadísticas y la interpretación de resultados. Tiene una vertiente teórica en la que se describen y fundamentan las técnicas a aplicar y una vertiente de aplicación a datos concretos. Buena parte de estas aplicaciones se realizan con ayuda de paquetes estadísticos para ordenador. |
CON | RA13 | Conocer el manejo de datos con apoyo de los principales paquetes de software estadístico |
HAB | RA59 | Analizar, relacionar y sintetizar información del ámbito de estudio |
HAB | RA60 | Organizar y planificar los tiempos y el trabajo de un modo eficiente |
HAB | RA61 | Expresarse oralmente y de forma escrita usando la terminología y técnicas adecuadas |
HAB | RA62 | Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación y, en particular, para la búsqueda de las fuentes del derecho y la jurisprudencia |
HAB | RA63 | Recoger, categorizar y sintetizar información relevante para la resolución de un problema concreto |
HAB | RA64 | Buscar, seleccionar y manejar las fuentes adecuadas a la disciplina de estudio |
HAB | RA65 | Resolver problemas y tomar decisiones en la resolución de casos prácticos |
HAB | RA66 | Realizar análisis de diagnóstico, y decidir y proponer la solución óptima |
HAB | RA67 | Trabajar desde el respeto a los Derechos Fundamentales, la Igualdad entre hombres y mujeres y desde el reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad |
HAB | RA68 | Razonar críticamente con base en evidencias |
HAB | RA69 | Interiorizar el respeto a los Derecho Humanos, de la equidad, de la cultura de la paz y la sostenibilidad, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible |
HAB | RA70 | Gestionar el propio proceso de aprendizaje |
HAB | RA83 | Aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al ámbito laboral |
HAB | RA92 | Localizar, interpretar, sintetizar y representar datos e indicadores socioeconómicos |
HAB | RA95 | Elaborar dictámenes, redactar informes y realizar presentaciones sobre los diferentes ámbitos de las relaciones laborales |
HAB | RA98 | Interrelacionar las distintas disciplinas que integran las relaciones laborales |
COMPT | RA99 | Aplicar los conocimientos adquiridos a su ámbito de trabajo o vocación de una forma profesional. |
COMPT | RA100 | Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios sobre temas relevantes de índole social, científica o ética |
COMPT | RA101 | Informar a un público especializado o no, sobre cuestiones de su ámbito de estudio y proponer soluciones |
COMPT | RA102 | Trabajar en equipo |
COMPT | RA103 | Gestionar satisfactoriamente las relaciones interpersonales y sociales para el ámbito profesional |
COMPT | RA104 | Demostrar eficacia en un entorno cambiante, a la hora de enfrentarse a nuevas tareas, responsabilidades o personas |
COMPT | RA105 | Proponer soluciones creativas. |
COMPT | RA106 | Liderar conjuntos de personas, actuar con iniciativa y espíritu emprendedor |
COMPT | RA107 | Defender oralmente de forma clara y estructurada las ideas, los trabajos, informes, escritos y dictámenes. |
Metodología - Actividad | Horas Presenciales | Horas no Presenciales |
A-1 Clases teóricas | 30 | |
A-2 Clases Prácticas | 28 | |
A-3 Debates, puestas en común, tutoría grupos | ||
A-4 Preparación, presentación y discusión de trabajos | 20 | |
A-5 Lecturas de material | ||
A-6 Estudio individual | 70 | |
A-7 Exámenes, pruebas de evaluación | 2 | |
A-8 Tutorías individuales | ||
... | ||
Total | 60 | 90 |
Resultados de aprendizaje | Actividad de evaluación | Peso (%) | Carácter recuperable | Nota mínima requerida |
RA13, RA83 y RA92 | Resolución de supuestos (con ordenador). | 30% | Sí | No |
RA65, RA83 y RA92 | Realización de pruebas de seguimiento. | 20% | Sí | No |
RA59, RA63 y RA65 | Realización de un examen final de carácter teórico-práctico (por escrito). | 50% | Sí | No |
El examen de recuperación de la 'Resolución de supuestos' será también con ordenador y las otras dos partes se recuperarán conjuntamente mediante un examen por escrito.
Tema 1: Estadística descriptiva
Tema 2: Estadística bivariante
Tema 3: Números índices
Tema 4: Probabilidad
Tema 5: Distribuciones de probabilidad
Tema 6: Introducción a la inferencia estadística
Prácticas en grupo mediano en las aulas de informática, con el paquete estadístico SPSS y con Microsoft Excel.
Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.
El material necesario para las clases se depositará en MiAulario con la suficiente antelación.
Bibliografía complementaria: