Código: 249409 | Asignatura: PROTOTIPADO | ||||
Créditos: 3 | Tipo: Optativa | Curso: | Periodo: 1º S | ||
Departamento: | |||||
Profesorado: | |||||
BENITO AMURRIO, MARTA (Resp) [Tutorías ] | MARCELINO SADABA, SARA [Tutorías ] | ||||
MARTIN ANTUNES, MIGUEL ANGEL [Tutorías ] |
Modelos y prototipos. Materiales y técnicas.
Definición formal y funcional.
Prototipos virtuales.
Prototipado rápido.
RA36. Reconocer y utilizar los principios básicos de las distintas asignaturas que conforman este módulo de carácter aplicado y profesional. Analizar y resolver casos planteadas en las distintas asignaturas.
Metodología - Actividad | Horas Presenciales | Horas no Presenciales |
Clases magistrales (teóricas, ejercicios o problemas) | 15 | |
Sesiones prácticas en aula de informática y/o laboratorio | 5 | |
Tutorización individual del alumnado | 7,5 | |
Trabajo personal del alumnado (estudio, realización de ejercicios, prácticas, proyectos) | 37,5 | |
Realización de trabajos y actividades durante la formación dual en organismos externos, empresas o instituciones públicas o privadas | ||
Realización de informe sobre trabajo realizado y competencias adquiridas | 5 | |
Actividades de evaluación presencial | 5 | |
Total | 30 | 45 |
Resultados de aprendizaje |
Actividad de evaluación |
Peso (%) | Carácter recuperable |
Nota mínima requerida |
---|---|---|---|---|
RA36 | Presentaciones orales | 15% | NO | - |
RA36 | Trabajos e informes: Poster | 15% | SI Poster mejorado | 4/10 |
RA36 | Pruebas e informes de trabajo experimental: Prototipo 1 | 20% | NO | - |
RA36 | Pruebas e informes de trabajo experimental: Prototipo 2 | 50% | SI Prototipo mejorado | 5/10 |
* Si en algún apartado no se cumpliera el mínimo para aprobar, la nota máxima de la asignatura será de 4,5 sobre 10 (Suspenso).
Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.
LABORATORIO DE CAD DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INGENIERÍA RURAL, PLANTA BAJA EDIFICIO LOS TEJOS