Código: 505101 | Asignatura: ÁLGEBRA LINEAL | ||||
Créditos: 6 | Tipo: Básica | Curso: 1 | Periodo: 1º S | ||
Departamento: Estadística, Informática y Matemáticas | |||||
Profesorado: | |||||
LIZASOAIN IRISO, INMACULADA (Resp) [Tutorías ] | ZOZAYA URSUEGUI, ANDONI [Tutorías ] |
Números complejos. Espacios vectoriales. Matrices y sistemas de ecuaciones. Aplicaciones lineales. Diagonalización de matrices. Soluciones aproximadas.
Metodología - Actividad | Horas Presenciales | Horas no presenciales |
A-1 Clases expositivas/participativas | 42 | |
A-2 Prácticas | 14 | |
A-5 Estudio y trabajo autónomo del estudiante | 88 | |
A-6 Tutorías | 2 | |
A-7 Pruebas de evaluación | 4 | |
Total | 60 | 90 |
Actividad de evaluación |
Peso (%) | Carácter recuperable |
Nota mínima requerida |
---|---|---|---|
Pruebas escritas | 80 | SI | 5 |
Trabajos e informes | 20 | SI | 0 |
Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.