Código: 352603 | Asignatura: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL | ||||
Créditos: 3 | Tipo: Obligatoria | Curso: 3 | Periodo: 2º S | ||
Departamento: Estadística, Informática y Matemáticas | |||||
Profesorado: | |||||
PORTILLA MANJON, MIREN IOSU (Resp) [Tutorías ] |
· Aspectos metodológicos de la investigación social. · Recogida de información. · Análisis de la información recogida. · Interpretación de la información. |
CON | RA13 | Conocer el manejo de datos con apoyo de los principales paquetes de software estadístico |
HAB | RA59 | Analizar, relacionar y sintetizar información del ámbito de estudio |
HAB | RA60 | Organizar y planificar los tiempos y el trabajo de un modo eficiente |
HAB | RA61 | Expresarse oralmente y de forma escrita usando la terminología y técnicas adecuadas |
HAB | RA63 | Recoger, categorizar y sintetizar información relevante para la resolución de un problema concreto |
HAB | RA64 | Buscar, seleccionar y manejar las fuentes adecuadas a la disciplina de estudio |
HAB | RA65 | Resolver problemas y tomar decisiones en la resolución de casos prácticos |
HAB | RA66 | Realizar análisis de diagnóstico, y decidir y proponer la solución óptima |
HAB | RA67 | Trabajar desde el respeto a los Derechos Fundamentales, la Igualdad entre hombres y mujeres y desde el reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad |
HAB | RA68 | Razonar críticamente con base en evidencias |
HAB | RA69 | Interiorizar el respeto a los Derecho Humanos, de la equidad, de la cultura de la paz y la sostenibilidad, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible |
HAB | RA70 | Gestionar el propio proceso de aprendizaje |
HAB | RA83 | Aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al ámbito laboral |
HAB | RA88 | Evaluar las intervenciones políticas y las actuaciones empresariales desde una perspectiva de género y para elaborar planes de igualdad en la empresa |
HAB | RA92 | Localizar, interpretar, sintetizar y representar datos e indicadores socioeconómicos |
HAB | RA95 | Elaborar dictámenes, redactar informes y realizar presentaciones sobre los diferentes ámbitos de las relaciones laborales |
HAB | RA98 | Interrelacionar las distintas disciplinas que integran las relaciones laborales |
COMPT | RA99 | Aplicar los conocimientos adquiridos a su ámbito de trabajo o vocación de una forma profesional. |
COMPT | RA100 | Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios sobre temas relevantes de índole social, científica o ética |
COMPT | RA102 | Trabajar en equipo |
COMPT | RA103 | Gestionar satisfactoriamente las relaciones interpersonales y sociales para el ámbito profesional |
COMPT | RA104 | Demostrar eficacia en un entorno cambiante, a la hora de enfrentarse a nuevas tareas, responsabilidades o personas |
COMPT | RA105 | Proponer soluciones creativas. |
COMPT | RA106 | Liderar conjuntos de personas, actuar con iniciativa y espíritu emprendedor |
COMPT | RA107 | Defender oralmente de forma clara y estructurada las ideas, los trabajos, informes, escritos y dictámenes. |
Metodología - Actividad
|
Horas Presenciales
|
Horas no presenciales
|
A-1 Clases expositivas/participativas
|
18
|
|
A-2 Prácticas
|
8
|
|
A-3 Debates, puestas en común, tutoría grupos
|
1
|
|
A-4 Elaboración de trabajo
|
2
|
10 |
A-5 Lecturas de material
|
|
|
A-6 Estudio individual
|
|
33
|
A-7 Exámenes, pruebas de evaluación
|
3
|
|
A-8 Tutorías individuales
|
|
|
|
|
|
Total
|
32
|
43
|
esultados de aprendizaje | Actividad de evaluación | Peso (%) | Carácter recuperable | Nota mínima requerida |
RA13, RA64, RA83 y RA92. | Presentación de trabajos (SE2) y Resolución de supuestos (SE3) | 40% | Sí | No |
RA59, RA63, RA66 y RA83. | Realización de un examen final de carácter teórico- práctico (SE5) | 60% | Sí | No |
Tema 1: Repaso de conceptos básicos de estadística descriptiva.
Tema 2: Estudios de relación entre variables.
Tema 3: Indicadores socio-económicos: números índices.
Tema 4: Introducción al muestro y tipos de muestreo.
Tema 5: Inferencia estadística: intervalos de confianza y contrastes de hipótesis.
Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.