Código: 507309 | Asignatura: MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | ||||
Créditos: 6 | Tipo: Obligatoria | Curso: 3 | Periodo: 2º S | ||
Departamento: Gestión de Empresas | |||||
Profesorado: | |||||
CORREDOR CASADO, MARÍA PILAR [Tutorías ] | MUGA CAPEROS, LUIS FERNANDO (Resp) [Tutorías ] |
Mercados e Instrumentos Financieros: El Sistema Financiero. Los mercados financieros: mercados de renta fija privada y pública, mercados bursátiles, mercados derivados y mercados internacionales. Los instrumentos financieros: principales productos de renta fija y variable. La información económico-financiera sobre los principales mercados financieros nacionales e internacionales.
Metodología - Actividad | Horas presenciales | Horas no presenciales |
A1- Aprendizaje basado en proyectos (PBL) | 28 | 42 |
A2- Clases expositivas/participativas | 20 | |
A3- Resolución de ejercicios y problemas | 8 | 12 |
A4- Estudio y trabajo autónomo del estudiante | 34 | |
A5- Tutorías | 2 | |
A6- Exámenes | 4 | |
Total | 60 | 90 |
Resultado de aprendizaje | Sistema de evaluación | Peso (%) | Carácter recuperable |
RFI07, RFI08, RFI09 | PBL- Entregas de ejercicios y tareas, autoevaluaciones entre miembros del grupo, informe final. | 40 | Sí, en el Examen de recuperación 1 (en la fecha fijada por el centro dentro de la convocatoria de recuperación) |
RFI07, RFI08, RFI09 | PBL- Examen de conocimientos individuales 1 | 10 | Sí, en el Examen de recuperación 1 (en la fecha fijada por el centro dentro de la convocatoria de recuperación) |
RFI07, RFI08, RFI09, RFI10 | Examen Final- Examen de conocimientos individuales 2 | 50 | Sí, en el Examen de recuperación 2 (en la fecha fijada por el centro dentro de la convocatoria de recuperación) |
Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.
La bibliografía básica de la asignatura es la siguiente:García-Olalla, M. y Martínez-García J. (Directores) Fernández-
La bibliografía complementaria de la asignatura es la siguiente: